Football - Angleterre - Premier League - Manchester United-Fulham (18/05/21)
18/05/2021 à 19h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°74
1-1 | Fulham |
||
---|---|---|---|
FT | |||
15' | Edinson Cavani | 1-0 | |
18' | Bruno Fernandes | ||
MT | 1-0 | ||
51' | Mario Lemina | ||
76' | 1-1 | Joe Bryan | |
87' | Ademola Lookman | ||
89' | Luke Shaw | ||
90+3' | Alphonse Areola | ||
FT | 1-1 |
Derniers résultats Manchester United
Prem.L. | 13/05/21 | Manchester United | 2-4 (1-2) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 11/05/21 | Manchester United | 1-2 (1-1) | Leicester City | PO |
Prem.L. | 09/05/21 | Aston Villa | 1-3 (1-0) | Manchester United | GO |
Eur.L. | 06/05/21 | Roma | 3-2 (0-1) | Manchester United | PO |
Eur.L. | 29/04/21 | Manchester United | 6-2 (1-2) | Roma | GO |
Prem.L. | 13/05/21 | Manchester United | 2-4 (1-2) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 11/05/21 | Manchester United | 1-2 (1-1) | Leicester City | PO |
Eur.L. | 29/04/21 | Manchester United | 6-2 (1-2) | Roma | GO |
Prem.L. | 18/04/21 | Manchester United | 3-1 (0-0) | Burnley | GO |
Eur.L. | 15/04/21 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Granada CF | GU |
Prem.L. | 09/05/21 | Aston Villa | 1-3 (1-0) | Manchester United | GO |
Eur.L. | 06/05/21 | Roma | 3-2 (0-1) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 25/04/21 | Leeds United | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU |
Prem.L. | 11/04/21 | Tottenham Hotspur | 1-3 (1-0) | Manchester United | GO |
Eur.L. | 08/04/21 | Granada CF | 0-2 (0-1) | Manchester United | GU |
Derniers résultats Fulham
Prem.L. | 15/05/21 | Southampton | 3-1 (1-0) | Fulham | PO |
Prem.L. | 10/05/21 | Fulham | 0-2 (0-2) | Burnley | PU |
Prem.L. | 01/05/21 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Fulham | PU |
Prem.L. | 18/04/21 | Arsenal | 1-1 (0-0) | Fulham | NU |
Prem.L. | 09/04/21 | Fulham | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
Prem.L. | 10/05/21 | Fulham | 0-2 (0-2) | Burnley | PU |
Prem.L. | 09/04/21 | Fulham | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
Prem.L. | 19/03/21 | Fulham | 1-2 (1-1) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 13/03/21 | Fulham | 0-3 (0-0) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 04/03/21 | Fulham | 0-1 (0-1) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 15/05/21 | Southampton | 3-1 (1-0) | Fulham | PO |
Prem.L. | 01/05/21 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Fulham | PU |
Prem.L. | 18/04/21 | Arsenal | 1-1 (0-0) | Fulham | NU |
Prem.L. | 04/04/21 | Aston Villa | 3-1 (0-0) | Fulham | PO |
Prem.L. | 07/03/21 | Liverpool | 0-1 (0-1) | Fulham | GU |
Dernières confrontations Manchester United - Fulham
Prem.L. | 20/01/21 | Fulham | 1-2 (1-1) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 09/02/19 | Fulham | 0-3 (0-2) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 08/12/18 | Manchester United | 4-1 (3-0) | Fulham | GO |
Prem.L. | 09/02/14 | Manchester United | 2-2 (0-1) | Fulham | NO |
Prem.L. | 02/11/13 | Fulham | 1-3 (0-3) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 08/12/18 | Manchester United | 4-1 (3-0) | Fulham | GO |
Prem.L. | 09/02/14 | Manchester United | 2-2 (0-1) | Fulham | NO |
FACup | 26/01/13 | Manchester United | 4-1 (1-0) | Fulham | GO |
Prem.L. | 25/08/12 | Manchester United | 3-2 (3-1) | Fulham | GO |
Prem.L. | 26/03/12 | Manchester United | 1-0 (1-0) | Fulham | GU |
Prem.L. | 20/01/21 | Fulham | 1-2 (1-1) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 09/02/19 | Fulham | 0-3 (0-2) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 02/11/13 | Fulham | 1-3 (0-3) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 02/02/13 | Fulham | 0-1 (0-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 21/12/11 | Fulham | 0-5 (0-3) | Manchester United | GO |
Classement Manchester United - Fulham
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 |
Domicile | 6e | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 |
Extérieur | 2e | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 18e | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 |
Domicile | 20e | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 |
Extérieur | 17e | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Manchester United - Fulham
Victoire | 21 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)