Football - Angleterre - Premier League - Newcastle United-Chelsea (07/05/06)
07/05/2006 à 16h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°75
1-0 | Chelsea |
||
---|---|---|---|
FT | |||
22' | Ricardo Carvalho | ||
MT | 0-0 | ||
53' | Charles N'Zogbia | ||
61' | Celestine Babayaro | ||
70' | Emre Belozoglu | ||
73' | Titus Bramble | 1-0 | |
75' | Stephen Carr | ||
75' | William Gallas | ||
89' | Craig Moore | ||
FT | 1-0 |
Derniers résultats Newcastle United
Prem.L. | 29/04/06 | Birmingham City | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 22/04/06 | Newcastle United | 3-0 (2-0) | West Bromwich Albion | GO |
Prem.L. | 17/04/06 | Sunderland | 1-4 (1-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 15/04/06 | Newcastle United | 3-1 (2-1) | Wigan Athletic | GO |
Prem.L. | 09/04/06 | Middlesbrough | 1-2 (0-2) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 22/04/06 | Newcastle United | 3-0 (2-0) | West Bromwich Albion | GO |
Prem.L. | 15/04/06 | Newcastle United | 3-1 (2-1) | Wigan Athletic | GO |
Prem.L. | 01/04/06 | Newcastle United | 3-1 (3-1) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 19/03/06 | Newcastle United | 1-3 (1-2) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 04/03/06 | Newcastle United | 3-1 (2-0) | Bolton Wanderers | GO |
Prem.L. | 29/04/06 | Birmingham City | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 17/04/06 | Sunderland | 1-4 (1-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 09/04/06 | Middlesbrough | 1-2 (0-2) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 26/03/06 | Charlton Athletic | 3-1 (2-1) | Newcastle United | PO |
FACup | 22/03/06 | Chelsea | 1-0 (1-0) | Newcastle United | PU |
Derniers résultats Chelsea
Prem.L. | 02/05/06 | Blackburn Rovers | 1-0 (1-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 29/04/06 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Manchester United | GO |
FACup | 22/04/06 | Chelsea | 1-2 (0-1) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 17/04/06 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Everton | GO |
Prem.L. | 15/04/06 | Bolton Wanderers | 0-2 (0-1) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 29/04/06 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Manchester United | GO |
FACup | 22/04/06 | Chelsea | 1-2 (0-1) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 17/04/06 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Everton | GO |
Prem.L. | 09/04/06 | Chelsea | 4-1 (2-1) | West Ham United | GO |
Prem.L. | 25/03/06 | Chelsea | 2-0 (2-0) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 02/05/06 | Blackburn Rovers | 1-0 (1-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 15/04/06 | Bolton Wanderers | 0-2 (0-1) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 01/04/06 | Birmingham City | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 19/03/06 | Fulham | 1-0 (1-0) | Chelsea | PU |
LdC | 07/03/06 | Barcelona | 1-1 (0-0) | Chelsea | NU |
Dernières confrontations Newcastle United - Chelsea
FACup | 22/03/06 | Chelsea | 1-0 (1-0) | Newcastle United | PU |
Prem.L. | 19/11/05 | Chelsea | 3-0 (0-0) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 15/05/05 | Newcastle United | 1-1 (1-1) | Chelsea | NU |
FACup | 20/02/05 | Newcastle United | 1-0 (1-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 04/12/04 | Chelsea | 4-0 (0-0) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 15/05/05 | Newcastle United | 1-1 (1-1) | Chelsea | NU |
FACup | 20/02/05 | Newcastle United | 1-0 (1-0) | Chelsea | GU |
EFLCup | 10/11/04 | Newcastle United | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 25/04/04 | Newcastle United | 2-1 (1-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 01/03/03 | Newcastle United | 2-1 (1-1) | Chelsea | GO |
FACup | 22/03/06 | Chelsea | 1-0 (1-0) | Newcastle United | PU |
Prem.L. | 19/11/05 | Chelsea | 3-0 (0-0) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 04/12/04 | Chelsea | 4-0 (0-0) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 09/11/03 | Chelsea | 5-0 (3-0) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 14/09/02 | Chelsea | 3-0 (2-0) | Newcastle United | PO |
Classement Newcastle United - Chelsea
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
Domicile | 9e | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 |
Extérieur | 10e | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 |
Domicile | 1er | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 |
Extérieur | 2e | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Newcastle United - Chelsea
Victoire | 17 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 29 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)