Football - Angleterre - Premier League - Southampton-Arsenal (26/01/21)
26/01/2021 à 21h15 - Angleterre : Premier League - Journée n°57
1-3 | Arsenal |
||
---|---|---|---|
FT | |||
3' | Stuart Armstrong | 1-0 | |
8' | 1-1 | Nicolas Pepe | |
19' | Hector Bellerin | ||
39' | 1-2 | Bukayo Saka | |
MT | 1-2 | ||
70' | Nicolas Pepe | ||
72' | 1-3 | Alexandre Lacazette | |
90+1' | Caleb Watts | ||
FT | 1-3 |
Derniers résultats Southampton
FACup | 23/01/21 | Southampton | 1-0 (1-0) | Arsenal | GU |
FACup | 19/01/21 | Southampton | 2-0 (1-0) | Shrewsbury Town | GU |
Prem.L. | 16/01/21 | Leicester City | 2-0 (1-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 04/01/21 | Southampton | 1-0 (1-0) | Liverpool | GU |
Prem.L. | 29/12/20 | Southampton | 0-0 (0-0) | West Ham United | NU |
FACup | 23/01/21 | Southampton | 1-0 (1-0) | Arsenal | GU |
FACup | 19/01/21 | Southampton | 2-0 (1-0) | Shrewsbury Town | GU |
Prem.L. | 04/01/21 | Southampton | 1-0 (1-0) | Liverpool | GU |
Prem.L. | 29/12/20 | Southampton | 0-0 (0-0) | West Ham United | NU |
Prem.L. | 19/12/20 | Southampton | 0-1 (0-1) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 16/01/21 | Leicester City | 2-0 (1-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 26/12/20 | Fulham | 0-0 (0-0) | Southampton | NU |
Prem.L. | 16/12/20 | Arsenal | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
Prem.L. | 07/12/20 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (1-1) | Southampton | GO |
Prem.L. | 23/11/20 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 (0-0) | Southampton | NU |
Derniers résultats Arsenal
FACup | 23/01/21 | Southampton | 1-0 (1-0) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 18/01/21 | Arsenal | 3-0 (0-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 14/01/21 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
FACup | 09/01/21 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 02/01/21 | West Bromwich Albion | 0-4 (0-2) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 18/01/21 | Arsenal | 3-0 (0-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 14/01/21 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
FACup | 09/01/21 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 26/12/20 | Arsenal | 3-1 (2-0) | Chelsea | GO |
EFLCup | 22/12/20 | Arsenal | 1-4 (1-1) | Manchester City | PO |
FACup | 23/01/21 | Southampton | 1-0 (1-0) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 02/01/21 | West Bromwich Albion | 0-4 (0-2) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 29/12/20 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 19/12/20 | Everton | 2-1 (2-1) | Arsenal | PO |
Eur.L. | 10/12/20 | Dundalk | 2-4 (1-2) | Arsenal | GO |
Dernières confrontations Southampton - Arsenal
FACup | 23/01/21 | Southampton | 1-0 (1-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 16/12/20 | Arsenal | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
Prem.L. | 25/06/20 | Southampton | 0-2 (0-1) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 23/11/19 | Arsenal | 2-2 (1-1) | Southampton | NO |
Prem.L. | 24/02/19 | Arsenal | 2-0 (2-0) | Southampton | PU |
FACup | 23/01/21 | Southampton | 1-0 (1-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 25/06/20 | Southampton | 0-2 (0-1) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 16/12/18 | Southampton | 3-2 (2-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 10/12/17 | Southampton | 1-1 (1-0) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 10/05/17 | Southampton | 0-2 (0-0) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 16/12/20 | Arsenal | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
Prem.L. | 23/11/19 | Arsenal | 2-2 (1-1) | Southampton | NO |
Prem.L. | 24/02/19 | Arsenal | 2-0 (2-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 08/04/18 | Arsenal | 3-2 (2-1) | Southampton | PO |
EFLCup | 30/11/16 | Arsenal | 0-2 (0-2) | Southampton | GU |
Classement Southampton - Arsenal
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 |
Domicile | 10e | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
Extérieur | 18e | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
Domicile | 8e | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
Extérieur | 7e | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Southampton - Arsenal
Victoire | 12 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 19 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)