Football - Angleterre - Premier League - Southampton-Everton (25/10/20)
25/10/2020 à 15h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°43
2-0 | Everton |
||
---|---|---|---|
FT | |||
27' | James Ward-Prowse | 1-0 | |
35' | Che Adams | 2-0 | |
MT | 2-0 | ||
57' | Kyle Walker-Peters | ||
64' | Bernard | ||
72' | Lucas Digne | ||
90' | Dominic Calvert-Lewin | ||
FT | 2-0 |
Derniers résultats Southampton
Prem.L. | 17/10/20 | Chelsea | 3-3 (2-1) | Southampton | NO |
Prem.L. | 04/10/20 | Southampton | 2-0 (1-0) | West Bromwich Albion | GU |
Prem.L. | 26/09/20 | Burnley | 0-1 (0-1) | Southampton | GU |
Prem.L. | 20/09/20 | Southampton | 2-5 (1-1) | Tottenham Hotspur | PO |
EFLCup | 16/09/20 | Southampton | 0-2 (0-2) | Brentford | PU |
Prem.L. | 04/10/20 | Southampton | 2-0 (1-0) | West Bromwich Albion | GU |
Prem.L. | 20/09/20 | Southampton | 2-5 (1-1) | Tottenham Hotspur | PO |
EFLCup | 16/09/20 | Southampton | 0-2 (0-2) | Brentford | PU |
Prem.L. | 26/07/20 | Southampton | 3-1 (0-1) | Sheffield United | GO |
Prem.L. | 16/07/20 | Southampton | 1-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 17/10/20 | Chelsea | 3-3 (2-1) | Southampton | NO |
Prem.L. | 26/09/20 | Burnley | 0-1 (0-1) | Southampton | GU |
Prem.L. | 12/09/20 | Crystal Palace | 1-0 (1-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 19/07/20 | AFC Bournemouth | 0-2 (0-1) | Southampton | GU |
Prem.L. | 13/07/20 | Manchester United | 2-2 (2-1) | Southampton | NO |
Derniers résultats Everton
Prem.L. | 17/10/20 | Everton | 2-2 (1-1) | Liverpool | NO |
Prem.L. | 03/10/20 | Everton | 4-2 (2-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
EFLCup | 30/09/20 | Everton | 4-1 (1-0) | West Ham United | GO |
Prem.L. | 26/09/20 | Crystal Palace | 1-2 (1-2) | Everton | GO |
EFLCup | 23/09/20 | Fleetwood Town | 2-5 (0-2) | Everton | GO |
Prem.L. | 17/10/20 | Everton | 2-2 (1-1) | Liverpool | NO |
Prem.L. | 03/10/20 | Everton | 4-2 (2-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
EFLCup | 30/09/20 | Everton | 4-1 (1-0) | West Ham United | GO |
Prem.L. | 19/09/20 | Everton | 5-2 (2-1) | West Bromwich Albion | GO |
EFLCup | 16/09/20 | Everton | 3-0 (1-0) | Salford City | GO |
Prem.L. | 26/09/20 | Crystal Palace | 1-2 (1-2) | Everton | GO |
EFLCup | 23/09/20 | Fleetwood Town | 2-5 (0-2) | Everton | GO |
Prem.L. | 13/09/20 | Tottenham Hotspur | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
Ami.Cl | 22/08/20 | Blackpool | 3-3 (3-2) | Everton | NO |
Prem.L. | 20/07/20 | Sheffield United | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
Dernières confrontations Southampton - Everton
Prem.L. | 09/07/20 | Everton | 1-1 (1-1) | Southampton | NU |
Prem.L. | 09/11/19 | Southampton | 1-2 (0-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 19/01/19 | Southampton | 2-1 (0-0) | Everton | GO |
EFLCup | 02/10/18 | Everton | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
Prem.L. | 18/08/18 | Everton | 2-1 (2-0) | Southampton | PO |
Prem.L. | 09/11/19 | Southampton | 1-2 (0-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 19/01/19 | Southampton | 2-1 (0-0) | Everton | GO |
Prem.L. | 26/11/17 | Southampton | 4-1 (1-1) | Everton | GO |
Prem.L. | 27/11/16 | Southampton | 1-0 (1-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 15/08/15 | Southampton | 0-3 (0-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 09/07/20 | Everton | 1-1 (1-1) | Southampton | NU |
EFLCup | 02/10/18 | Everton | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
Prem.L. | 18/08/18 | Everton | 2-1 (2-0) | Southampton | PO |
Prem.L. | 05/05/18 | Everton | 1-1 (0-0) | Southampton | NU |
Prem.L. | 02/01/17 | Everton | 3-0 (0-0) | Southampton | PO |
Classement Southampton - Everton
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 |
Domicile | 10e | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
Extérieur | 18e | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 |
Domicile | 15e | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
Extérieur | 4e | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Southampton - Everton
Victoire | 12 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 19 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 17 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)