Football - Angleterre - Premier League - Watford-Arsenal (15/09/19)
15/09/2019 à 17h30 - Angleterre : Premier League - Journée n°42
| 2-2 | Arsenal |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 21' | 0-1 | Pierre-Emerick Aubameyang | |
| 32' | 0-2 | Pierre-Emerick Aubameyang | |
| 43' | Sead Kolasinac | ||
| 45' | Matteo Guendouzi | ||
| 45' | Jose Holebas | ||
| MT | 0-2 | ||
| 53' | Tom Cleverley | 1-2 | |
| 56' | Kiko | ||
| 76' | Bernd Leno | ||
| 81' | Roberto Pereyra (pen) | 2-2 | |
| 90' | Etienne Capoue | ||
| FT | 2-2 | ||
Derniers résultats Watford
| Prem.L. | 31/08/19 | Newcastle United | 1-1 (1-1) | Watford | NU |
| EFLCup | 27/08/19 | Watford | 3-0 (1-0) | Coventry City | GO |
| Prem.L. | 24/08/19 | Watford | 1-3 (1-1) | West Ham United | PO |
| Prem.L. | 17/08/19 | Everton | 1-0 (1-0) | Watford | PU |
| Prem.L. | 10/08/19 | Watford | 0-3 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| EFLCup | 27/08/19 | Watford | 3-0 (1-0) | Coventry City | GO |
| Prem.L. | 24/08/19 | Watford | 1-3 (1-1) | West Ham United | PO |
| Prem.L. | 10/08/19 | Watford | 0-3 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Ami.Cl | 03/08/19 | Watford | 2-1 (0-1) | Real Sociedad | GO |
| Prem.L. | 12/05/19 | Watford | 1-4 (0-2) | West Ham United | PO |
| Prem.L. | 31/08/19 | Newcastle United | 1-1 (1-1) | Watford | NU |
| Prem.L. | 17/08/19 | Everton | 1-0 (1-0) | Watford | PU |
| Ami.Cl | 27/07/19 | Queens Park Rangers | 0-1 (0-1) | Watford | GU |
| Ami.Cl | 20/07/19 | Bayer Leverkusen | 1-2 (0-1) | Watford | GO |
| Ami.Cl | 18/07/19 | Ajax Amsterdam | 2-1 (0-1) | Watford | PO |
Derniers résultats Arsenal
| Prem.L. | 01/09/19 | Arsenal | 2-2 (1-2) | Tottenham Hotspur | NO |
| Prem.L. | 24/08/19 | Liverpool | 3-1 (1-0) | Arsenal | PO |
| Prem.L. | 17/08/19 | Arsenal | 2-1 (1-1) | Burnley | GO |
| Prem.L. | 11/08/19 | Newcastle United | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
| Ami.Cl | 04/08/19 | Barcelona | 2-1 (0-1) | Arsenal | PO |
| Prem.L. | 01/09/19 | Arsenal | 2-2 (1-2) | Tottenham Hotspur | NO |
| Prem.L. | 17/08/19 | Arsenal | 2-1 (1-1) | Burnley | GO |
| Ami.Cl | 28/07/19 | Arsenal | 1-2 (1-0) | Lyon | PO |
| 21/07/19 | Arsenal | 3-0 (1-0) | Fiorentina | GO | |
| 18/07/19 | Arsenal | 2-1 (0-0) | Bayern Munich | GO | |
| Prem.L. | 24/08/19 | Liverpool | 3-1 (1-0) | Arsenal | PO |
| Prem.L. | 11/08/19 | Newcastle United | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
| Ami.Cl | 04/08/19 | Barcelona | 2-1 (0-1) | Arsenal | PO |
| Ami.Cl | 31/07/19 | Angers | 1-1 (1-0) | Arsenal | NU |
| 24/07/19 | Real Madrid | 2-2 (0-2) | Arsenal | NO |
Dernières confrontations Watford - Arsenal
| Prem.L. | 15/04/19 | Watford | 0-1 (0-1) | Arsenal | PU |
| Prem.L. | 29/09/18 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Watford | PU |
| Prem.L. | 11/03/18 | Arsenal | 3-0 (1-0) | Watford | PO |
| Prem.L. | 14/10/17 | Watford | 2-1 (0-1) | Arsenal | GO |
| Prem.L. | 31/01/17 | Arsenal | 1-2 (0-2) | Watford | GO |
| Prem.L. | 15/04/19 | Watford | 0-1 (0-1) | Arsenal | PU |
| Prem.L. | 14/10/17 | Watford | 2-1 (0-1) | Arsenal | GO |
| Prem.L. | 27/08/16 | Watford | 1-3 (0-3) | Arsenal | PO |
| Prem.L. | 17/10/15 | Watford | 0-3 (0-0) | Arsenal | PO |
| Prem.L. | 26/12/06 | Watford | 1-2 (1-1) | Arsenal | PO |
| Prem.L. | 29/09/18 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Watford | PU |
| Prem.L. | 11/03/18 | Arsenal | 3-0 (1-0) | Watford | PO |
| Prem.L. | 31/01/17 | Arsenal | 1-2 (0-2) | Watford | GO |
| Prem.L. | 02/04/16 | Arsenal | 4-0 (2-0) | Watford | PO |
| FACup | 13/03/16 | Arsenal | 1-2 (0-0) | Watford | GO |
Classement Watford - Arsenal
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 19e | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 |
| Domicile | 14e | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
| Extérieur | 19e | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 8e | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 |
| Domicile | 6e | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
| Extérieur | 10e | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Watford - Arsenal
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 20 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 14 |
|
| Nul | 14 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

