Football - Angleterre - Premier League - Watford-Aston Villa (28/12/19)
28/12/2019 à 16h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°57
| 3-0 | Aston Villa |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 42' | Troy Deeney | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| 51' | Adrian Mariappa | ||
| 57' | Adrian Mariappa | ||
| 67' | Troy Deeney (pen) | 2-0 | |
| 71' | Ismaila Sarr | 3-0 | |
| 74' | Etienne Capoue | ||
| 84' | Ismaila Sarr | ||
| 90' | Troy Deeney | ||
| 90' | Jack Grealish | ||
| FT | 3-0 | ||
Derniers résultats Watford
| Prem.L. | 26/12/19 | Sheffield United | 1-1 (1-1) | Watford | NU |
| Prem.L. | 22/12/19 | Watford | 2-0 (0-0) | Manchester United | GU |
| Prem.L. | 14/12/19 | Liverpool | 2-0 (1-0) | Watford | PU |
| Prem.L. | 07/12/19 | Watford | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
| Prem.L. | 04/12/19 | Leicester City | 2-0 (0-0) | Watford | PU |
| Prem.L. | 22/12/19 | Watford | 2-0 (0-0) | Manchester United | GU |
| Prem.L. | 07/12/19 | Watford | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
| Prem.L. | 23/11/19 | Watford | 0-3 (0-0) | Burnley | PO |
| Prem.L. | 02/11/19 | Watford | 1-2 (0-1) | Chelsea | PO |
| Prem.L. | 26/10/19 | Watford | 0-0 (0-0) | AFC Bournemouth | NU |
| Prem.L. | 26/12/19 | Sheffield United | 1-1 (1-1) | Watford | NU |
| Prem.L. | 14/12/19 | Liverpool | 2-0 (1-0) | Watford | PU |
| Prem.L. | 04/12/19 | Leicester City | 2-0 (0-0) | Watford | PU |
| Prem.L. | 30/11/19 | Southampton | 2-1 (0-1) | Watford | PO |
| Prem.L. | 08/11/19 | Norwich City | 0-2 (0-1) | Watford | GU |
Derniers résultats Aston Villa
| Prem.L. | 26/12/19 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Norwich City | GU |
| Prem.L. | 21/12/19 | Aston Villa | 1-3 (0-2) | Southampton | PO |
| EFLCup | 17/12/19 | Aston Villa | 5-0 (4-0) | Liverpool | GO |
| Prem.L. | 14/12/19 | Sheffield United | 2-0 (0-0) | Aston Villa | PU |
| Prem.L. | 08/12/19 | Aston Villa | 1-4 (1-2) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 26/12/19 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Norwich City | GU |
| Prem.L. | 21/12/19 | Aston Villa | 1-3 (0-2) | Southampton | PO |
| EFLCup | 17/12/19 | Aston Villa | 5-0 (4-0) | Liverpool | GO |
| Prem.L. | 08/12/19 | Aston Villa | 1-4 (1-2) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 25/11/19 | Aston Villa | 2-0 (2-0) | Newcastle United | GU |
| Prem.L. | 14/12/19 | Sheffield United | 2-0 (0-0) | Aston Villa | PU |
| Prem.L. | 04/12/19 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Aston Villa | PO |
| Prem.L. | 01/12/19 | Manchester United | 2-2 (1-1) | Aston Villa | NO |
| Prem.L. | 10/11/19 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 (1-0) | Aston Villa | PO |
| Prem.L. | 26/10/19 | Manchester City | 3-0 (0-0) | Aston Villa | PO |
Dernières confrontations Watford - Aston Villa
| Ami.Cl | 29/07/17 | Aston Villa | 0-0 (0-0) | Watford | NU |
| Prem.L. | 30/04/16 | Watford | 3-2 (1-1) | Aston Villa | GO |
| Prem.L. | 28/11/15 | Aston Villa | 2-3 (1-1) | Watford | GO |
| Prem.L. | 20/01/07 | Aston Villa | 2-0 (0-0) | Watford | PU |
| Prem.L. | 16/09/06 | Watford | 0-0 (0-0) | Aston Villa | NU |
| Prem.L. | 30/04/16 | Watford | 3-2 (1-1) | Aston Villa | GO |
| Prem.L. | 16/09/06 | Watford | 0-0 (0-0) | Aston Villa | NU |
| Prem.L. | 24/08/99 | Watford | 0-1 (-1--1) | Aston Villa | PU |
| Ami.Cl | 29/07/17 | Aston Villa | 0-0 (0-0) | Watford | NU |
| Prem.L. | 28/11/15 | Aston Villa | 2-3 (1-1) | Watford | GO |
| Prem.L. | 20/01/07 | Aston Villa | 2-0 (0-0) | Watford | PU |
| Prem.L. | 05/02/00 | Aston Villa | 4-0 (-1--1) | Watford | PO |
Classement Watford - Aston Villa
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 19e | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 |
| Domicile | 14e | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
| Extérieur | 19e | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 17e | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
| Domicile | 13e | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
| Extérieur | 18e | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Watford - Aston Villa
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 20 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 21 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 2 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 12 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

