Football - Angleterre - Premier League - Watford-Manchester United (18/09/16)
18/09/2016 à 13h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°42
3-1 | Manchester United |
||
---|---|---|---|
FT | |||
34' | Etienne Capoue | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
62' | 1-1 | Marcus Rashford | |
75' | Paul Pogba | ||
77' | Miguel Britos | ||
78' | Jose Holebas | ||
84' | Juan Camilo Zuniga | 2-1 | |
87' | Troy Deeney | ||
88' | Marouane Fellaini | ||
89' | Memphis Depay | ||
90' | Wayne Rooney | ||
90' | Troy Deeney (pen) | 3-1 | |
FT | 3-1 |
Derniers résultats Watford
Prem.L. | 10/09/16 | West Ham United | 2-4 (2-2) | Watford | GO |
Prem.L. | 27/08/16 | Watford | 1-3 (0-3) | Arsenal | PO |
EFLCup | 23/08/16 | Watford | 1-1 (0-0) | Gillingham | NU |
Prem.L. | 20/08/16 | Watford | 1-2 (0-0) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 13/08/16 | Southampton | 1-1 (0-1) | Watford | NU |
Prem.L. | 27/08/16 | Watford | 1-3 (0-3) | Arsenal | PO |
EFLCup | 23/08/16 | Watford | 1-1 (0-0) | Gillingham | NU |
Prem.L. | 20/08/16 | Watford | 1-2 (0-0) | Chelsea | PO |
Ami.Cl | 06/08/16 | Watford | 2-2 (1-0) | Lorient | NO |
Ami.Cl | 23/07/16 | Watford | 0-0 (0-0) | Anzhi Makhachkala | NU |
Prem.L. | 10/09/16 | West Ham United | 2-4 (2-2) | Watford | GO |
Prem.L. | 13/08/16 | Southampton | 1-1 (0-1) | Watford | NU |
Ami.Cl | 30/07/16 | Queens Park Rangers | 2-0 (1-0) | Watford | PU |
Ami.Cl | 19/07/16 | Union Berlin | 1-3 (0-2) | Watford | GO |
Ami.Cl | 14/07/16 | Stevenage | 0-2 (0-0) | Watford | GU |
Derniers résultats Manchester United
Eur.L. | 15/09/16 | Feyenoord | 1-0 (0-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 10/09/16 | Manchester United | 1-2 (1-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 27/08/16 | Hull City | 0-1 (0-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 19/08/16 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Southampton | GU |
Prem.L. | 14/08/16 | AFC Bournemouth | 1-3 (0-1) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 10/09/16 | Manchester United | 1-2 (1-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 19/08/16 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Southampton | GU |
Ami.Cl | 03/08/16 | Manchester United | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Ami.Cl | 30/07/16 | Manchester United | 5-2 (1-2) | Galatasaray | GO |
22/07/16 | Manchester United | 1-4 (0-2) | Borussia Dortmund | PO | |
Eur.L. | 15/09/16 | Feyenoord | 1-0 (0-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 27/08/16 | Hull City | 0-1 (0-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 14/08/16 | AFC Bournemouth | 1-3 (0-1) | Manchester United | GO |
Comm.S. | 07/08/16 | Leicester City | 1-2 (0-1) | Manchester United | GO |
Ami.Cl | 16/07/16 | Wigan Athletic | 0-2 (0-0) | Manchester United | GU |
Dernières confrontations Watford - Manchester United
Prem.L. | 02/03/16 | Manchester United | 1-0 (0-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 21/11/15 | Watford | 1-2 (0-1) | Manchester United | PO |
FACup | 14/04/07 | Watford | 1-4 (1-2) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 31/01/07 | Manchester United | 4-0 (1-0) | Watford | PO |
Prem.L. | 26/08/06 | Watford | 1-2 (1-1) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 21/11/15 | Watford | 1-2 (0-1) | Manchester United | PO |
FACup | 14/04/07 | Watford | 1-4 (1-2) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 26/08/06 | Watford | 1-2 (1-1) | Manchester United | PO |
EFLCup | 31/10/00 | Watford | 0-3 (0-1) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 29/04/00 | Watford | 2-3 (1-0) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 02/03/16 | Manchester United | 1-0 (0-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 31/01/07 | Manchester United | 4-0 (1-0) | Watford | PO |
Prem.L. | 16/10/99 | Manchester United | 4-1 (-1--1) | Watford | PO |
Classement Watford - Manchester United
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 17e | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 |
Domicile | 12e | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
Extérieur | 15e | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 |
Domicile | 7e | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 |
Extérieur | 4e | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Watford - Manchester United
Victoire | 11 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 15 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)