Football - Angleterre - Premier League - Watford-Newcastle United (29/12/18)
29/12/2018 à 16h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°57
1-1 | Newcastle |
||
---|---|---|---|
FT | |||
29' | 0-1 | Jose Salomon Rondon | |
44' | Adam Masina | ||
MT | 0-1 | ||
66' | DeAndre Yedlin | ||
82' | Abdoulaye Doucoure | 1-1 | |
90' | Fabian Schär | ||
FT | 1-1 |
Derniers résultats Watford
Prem.L. | 26/12/18 | Watford | 1-2 (1-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 22/12/18 | West Ham United | 0-2 (0-1) | Watford | GU |
Prem.L. | 15/12/18 | Watford | 3-2 (1-0) | Cardiff City | GO |
Prem.L. | 10/12/18 | Everton | 2-2 (1-0) | Watford | NO |
Prem.L. | 04/12/18 | Watford | 1-2 (0-1) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 26/12/18 | Watford | 1-2 (1-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 15/12/18 | Watford | 3-2 (1-0) | Cardiff City | GO |
Prem.L. | 04/12/18 | Watford | 1-2 (0-1) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 24/11/18 | Watford | 0-3 (0-0) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 27/10/18 | Watford | 3-0 (2-0) | Huddersfield Town | GO |
Prem.L. | 22/12/18 | West Ham United | 0-2 (0-1) | Watford | GU |
Prem.L. | 10/12/18 | Everton | 2-2 (1-0) | Watford | NO |
Prem.L. | 01/12/18 | Leicester City | 2-0 (2-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 10/11/18 | Southampton | 1-1 (1-0) | Watford | NU |
Prem.L. | 03/11/18 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Watford | PU |
Derniers résultats Newcastle United
Prem.L. | 26/12/18 | Liverpool | 4-0 (1-0) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 22/12/18 | Newcastle United | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
Prem.L. | 15/12/18 | Huddersfield Town | 0-1 (0-0) | Newcastle United | GU |
Prem.L. | 09/12/18 | Newcastle United | 1-2 (1-1) | Wolverhampton Wanderers | PO |
Prem.L. | 05/12/18 | Everton | 1-1 (1-1) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 22/12/18 | Newcastle United | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
Prem.L. | 09/12/18 | Newcastle United | 1-2 (1-1) | Wolverhampton Wanderers | PO |
Prem.L. | 01/12/18 | Newcastle United | 0-3 (0-1) | West Ham United | PO |
Prem.L. | 10/11/18 | Newcastle United | 2-1 (2-1) | AFC Bournemouth | GO |
Prem.L. | 03/11/18 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Watford | GU |
Prem.L. | 26/12/18 | Liverpool | 4-0 (1-0) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 15/12/18 | Huddersfield Town | 0-1 (0-0) | Newcastle United | GU |
Prem.L. | 05/12/18 | Everton | 1-1 (1-1) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 26/11/18 | Burnley | 1-2 (1-2) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 27/10/18 | Southampton | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
Dernières confrontations Watford - Newcastle United
Prem.L. | 03/11/18 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 05/05/18 | Watford | 2-1 (2-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 25/11/17 | Newcastle United | 0-3 (0-2) | Watford | GO |
Prem.L. | 23/01/16 | Watford | 2-1 (0-0) | Newcastle United | GO |
FACup | 09/01/16 | Watford | 1-0 (1-0) | Newcastle United | GU |
Prem.L. | 05/05/18 | Watford | 2-1 (2-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 23/01/16 | Watford | 2-1 (0-0) | Newcastle United | GO |
FACup | 09/01/16 | Watford | 1-0 (1-0) | Newcastle United | GU |
Champ. | 27/02/10 | Watford | 1-2 (0-1) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 13/05/07 | Watford | 1-1 (0-1) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 03/11/18 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 25/11/17 | Newcastle United | 0-3 (0-2) | Watford | GO |
Prem.L. | 19/09/15 | Newcastle United | 1-2 (0-2) | Watford | GO |
Champ. | 05/12/09 | Newcastle United | 2-0 (1-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 16/12/06 | Newcastle United | 2-1 (0-0) | Watford | PO |
Classement Watford - Newcastle United
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 11e | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 |
Domicile | 12e | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
Extérieur | 9e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 13e | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
Domicile | 13e | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 |
Extérieur | 13e | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Watford - Newcastle United
Victoire | 14 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)