Football - Angleterre - Premier League - Watford-Tottenham Hotspur (01/01/22)
01/01/2022 à 15h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°58
0-1 | Tottenham |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
61' | Oliver Skipp | ||
90+6' | 0-1 | Davinson Sanchez | |
FT | 0-1 |
Derniers résultats Watford
Prem.L. | 28/12/21 | Watford | 1-4 (1-2) | West Ham United | PO |
Prem.L. | 10/12/21 | Brentford | 2-1 (0-1) | Watford | PO |
Prem.L. | 04/12/21 | Watford | 1-3 (0-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 01/12/21 | Watford | 1-2 (1-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 28/11/21 | Leicester City | 4-2 (3-1) | Watford | PO |
Prem.L. | 28/12/21 | Watford | 1-4 (1-2) | West Ham United | PO |
Prem.L. | 04/12/21 | Watford | 1-3 (0-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 01/12/21 | Watford | 1-2 (1-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 20/11/21 | Watford | 4-1 (2-0) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 30/10/21 | Watford | 0-1 (0-1) | Southampton | PU |
Prem.L. | 10/12/21 | Brentford | 2-1 (0-1) | Watford | PO |
Prem.L. | 28/11/21 | Leicester City | 4-2 (3-1) | Watford | PO |
Prem.L. | 07/11/21 | Arsenal | 1-0 (0-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 23/10/21 | Everton | 2-5 (1-1) | Watford | GO |
Prem.L. | 02/10/21 | Leeds United | 1-0 (1-0) | Watford | PU |
Derniers résultats Tottenham Hotspur
Prem.L. | 28/12/21 | Southampton | 1-1 (1-1) | Tottenham Hotspur | NU |
Prem.L. | 26/12/21 | Tottenham Hotspur | 3-0 (2-0) | Crystal Palace | GO |
EFLCup | 22/12/21 | Tottenham Hotspur | 2-1 (2-1) | West Ham United | GO |
Prem.L. | 19/12/21 | Tottenham Hotspur | 2-2 (1-1) | Liverpool | NO |
Conf.L | 09/12/21 | Tottenham Hotspur | 0-3 (-1--1) | Rennes | PO |
Prem.L. | 26/12/21 | Tottenham Hotspur | 3-0 (2-0) | Crystal Palace | GO |
EFLCup | 22/12/21 | Tottenham Hotspur | 2-1 (2-1) | West Ham United | GO |
Prem.L. | 19/12/21 | Tottenham Hotspur | 2-2 (1-1) | Liverpool | NO |
Conf.L | 09/12/21 | Tottenham Hotspur | 0-3 (-1--1) | Rennes | PO |
Prem.L. | 05/12/21 | Tottenham Hotspur | 3-0 (1-0) | Norwich City | GO |
Prem.L. | 28/12/21 | Southampton | 1-1 (1-1) | Tottenham Hotspur | NU |
Conf.L | 25/11/21 | Mura | 2-1 (1-0) | Tottenham Hotspur | PO |
Prem.L. | 07/11/21 | Everton | 0-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | NU |
EFLCup | 27/10/21 | Burnley | 0-1 (0-0) | Tottenham Hotspur | GU |
Prem.L. | 24/10/21 | West Ham United | 1-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | PU |
Dernières confrontations Watford - Tottenham Hotspur
Prem.L. | 29/08/21 | Tottenham Hotspur | 1-0 (1-0) | Watford | PU |
Ami.Cl | 05/09/20 | Watford | 2-1 (2-0) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 18/01/20 | Watford | 0-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | NU |
Prem.L. | 19/10/19 | Tottenham Hotspur | 1-1 (0-1) | Watford | NU |
Prem.L. | 30/01/19 | Tottenham Hotspur | 2-1 (0-1) | Watford | PO |
Ami.Cl | 05/09/20 | Watford | 2-1 (2-0) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 18/01/20 | Watford | 0-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | NU |
Prem.L. | 02/09/18 | Watford | 2-1 (0-0) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 02/12/17 | Watford | 1-1 (1-1) | Tottenham Hotspur | NU |
Prem.L. | 01/01/17 | Watford | 1-4 (0-3) | Tottenham Hotspur | PO |
Prem.L. | 29/08/21 | Tottenham Hotspur | 1-0 (1-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 19/10/19 | Tottenham Hotspur | 1-1 (0-1) | Watford | NU |
Prem.L. | 30/01/19 | Tottenham Hotspur | 2-1 (0-1) | Watford | PO |
EFLCup | 26/09/18 | Tottenham Hotspur | 2-2 (0-0) | Watford | NO |
Prem.L. | 30/04/18 | Tottenham Hotspur | 2-0 (1-0) | Watford | PU |
Classement Watford - Tottenham Hotspur
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 |
Domicile | 20e | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 |
Extérieur | 16e | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 |
Domicile | 4e | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 |
Extérieur | 4e | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Watford - Tottenham Hotspur
Victoire | 6 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 27 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 22 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)