Football - Angleterre - Premier League - West Bromwich Albion-Manchester City (26/01/21)
26/01/2021 à 21h15 - Angleterre : Premier League - Journée n°57
0-5 | Manchester City |
||
---|---|---|---|
FT | |||
6' | 0-1 | Ilkay Gundogan | |
20' | 0-2 | Joao Cancelo | |
30' | 0-3 | Ilkay Gundogan | |
45+2' | 0-4 | Riyad Mahrez | |
MT | 0-4 | ||
57' | 0-5 | Raheem Sterling | |
84' | Hal Robson-Kanu | ||
90+3' | Dara O'Shea | ||
FT | 0-5 |
Derniers résultats West Bromwich Albion
Prem.L. | 19/01/21 | West Ham United | 2-1 (1-0) | West Bromwich Albion | PO |
Prem.L. | 16/01/21 | Wolverhampton Wanderers | 2-3 (2-1) | West Bromwich Albion | GO |
FACup | 09/01/21 | Blackpool | 2-2 (1-0) | West Bromwich Albion | NO |
Prem.L. | 02/01/21 | West Bromwich Albion | 0-4 (0-2) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 29/12/20 | West Bromwich Albion | 0-5 (0-4) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 02/01/21 | West Bromwich Albion | 0-4 (0-2) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 29/12/20 | West Bromwich Albion | 0-5 (0-4) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 20/12/20 | West Bromwich Albion | 0-3 (0-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 06/12/20 | West Bromwich Albion | 1-5 (1-1) | Crystal Palace | PO |
Prem.L. | 28/11/20 | West Bromwich Albion | 1-0 (1-0) | Sheffield United | GU |
Prem.L. | 19/01/21 | West Ham United | 2-1 (1-0) | West Bromwich Albion | PO |
Prem.L. | 16/01/21 | Wolverhampton Wanderers | 2-3 (2-1) | West Bromwich Albion | GO |
FACup | 09/01/21 | Blackpool | 2-2 (1-0) | West Bromwich Albion | NO |
Prem.L. | 27/12/20 | Liverpool | 1-1 (1-0) | West Bromwich Albion | NU |
Prem.L. | 15/12/20 | Manchester City | 1-1 (1-1) | West Bromwich Albion | NU |
Derniers résultats Manchester City
FACup | 23/01/21 | Cheltenham Town | 1-3 (0-0) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 20/01/21 | Manchester City | 2-0 (0-0) | Aston Villa | GU |
Prem.L. | 17/01/21 | Manchester City | 4-0 (1-0) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 13/01/21 | Manchester City | 1-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
FACup | 10/01/21 | Manchester City | 3-0 (3-0) | Birmingham City | GO |
Prem.L. | 20/01/21 | Manchester City | 2-0 (0-0) | Aston Villa | GU |
Prem.L. | 17/01/21 | Manchester City | 4-0 (1-0) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 13/01/21 | Manchester City | 1-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
FACup | 10/01/21 | Manchester City | 3-0 (3-0) | Birmingham City | GO |
Prem.L. | 26/12/20 | Manchester City | 2-0 (1-0) | Newcastle United | GU |
FACup | 23/01/21 | Cheltenham Town | 1-3 (0-0) | Manchester City | GO |
EFLCup | 06/01/21 | Manchester United | 0-2 (0-0) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 03/01/21 | Chelsea | 1-3 (0-3) | Manchester City | GO |
EFLCup | 22/12/20 | Arsenal | 1-4 (1-1) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 19/12/20 | Southampton | 0-1 (0-1) | Manchester City | GU |
Dernières confrontations West Bromwich Albion - Manchester City
Prem.L. | 15/12/20 | Manchester City | 1-1 (1-1) | West Bromwich Albion | NU |
Prem.L. | 31/01/18 | Manchester City | 3-0 (1-0) | West Bromwich Albion | PO |
Prem.L. | 28/10/17 | West Bromwich Albion | 2-3 (1-2) | Manchester City | PO |
EFLCup | 20/09/17 | West Bromwich Albion | 1-2 (0-1) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 16/05/17 | Manchester City | 3-1 (2-0) | West Bromwich Albion | PO |
Prem.L. | 28/10/17 | West Bromwich Albion | 2-3 (1-2) | Manchester City | PO |
EFLCup | 20/09/17 | West Bromwich Albion | 1-2 (0-1) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 29/10/16 | West Bromwich Albion | 0-4 (0-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 10/08/15 | West Bromwich Albion | 0-3 (0-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 26/12/14 | West Bromwich Albion | 1-3 (0-3) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 15/12/20 | Manchester City | 1-1 (1-1) | West Bromwich Albion | NU |
Prem.L. | 31/01/18 | Manchester City | 3-0 (1-0) | West Bromwich Albion | PO |
Prem.L. | 16/05/17 | Manchester City | 3-1 (2-0) | West Bromwich Albion | PO |
Prem.L. | 09/04/16 | Manchester City | 2-1 (1-1) | West Bromwich Albion | PO |
Prem.L. | 21/03/15 | Manchester City | 3-0 (2-0) | West Bromwich Albion | PO |
Classement West Bromwich Albion - Manchester City
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 |
Domicile | 19e | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 |
Extérieur | 19e | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 |
Domicile | 1er | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 |
Extérieur | 1er | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match West Bromwich Albion - Manchester City
Victoire | 5 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 22 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 27 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)