Football - Angleterre - Premier League - Wolverhampton Wanderers-Crystal Palace (30/10/20)
30/10/2020 à 21h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°44
2-0 | Crystal Palace |
||
---|---|---|---|
FT | |||
18' | Rayan Ait Nouri | 1-0 | |
27' | Daniel Podence | 2-0 | |
45' | Patrick van Aanholt | ||
MT | 2-0 | ||
62' | Wilfried Zaha | ||
86' | Luka Milivojevic | ||
FT | 2-0 |
Derniers résultats Wolverhampton Wanderers
Prem.L. | 25/10/20 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 (0-0) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 19/10/20 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Prem.L. | 04/10/20 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 (0-0) | Fulham | GU |
Prem.L. | 27/09/20 | West Ham United | 4-0 (1-0) | Wolverhampton Wanderers | PO |
Prem.L. | 21/09/20 | Wolverhampton Wanderers | 1-3 (0-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 25/10/20 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 (0-0) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 04/10/20 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 (0-0) | Fulham | GU |
Prem.L. | 21/09/20 | Wolverhampton Wanderers | 1-3 (0-2) | Manchester City | PO |
EFLCup | 17/09/20 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 (0-0) | Stoke City | PU |
Eur.L. | 11/08/20 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 (0-0) | FC Séville | PU |
Prem.L. | 19/10/20 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Prem.L. | 27/09/20 | West Ham United | 4-0 (1-0) | Wolverhampton Wanderers | PO |
Prem.L. | 14/09/20 | Sheffield United | 0-2 (0-2) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Prem.L. | 26/07/20 | Chelsea | 2-0 (2-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
Prem.L. | 15/07/20 | Burnley | 1-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
Derniers résultats Crystal Palace
Prem.L. | 24/10/20 | Fulham | 1-2 (0-1) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 18/10/20 | Crystal Palace | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 03/10/20 | Chelsea | 4-0 (0-0) | Crystal Palace | PO |
Prem.L. | 26/09/20 | Crystal Palace | 1-2 (1-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 19/09/20 | Manchester United | 1-3 (0-1) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 18/10/20 | Crystal Palace | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 26/09/20 | Crystal Palace | 1-2 (1-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 12/09/20 | Crystal Palace | 1-0 (1-0) | Southampton | GU |
Ami.Cl | 05/09/20 | Crystal Palace | 1-1 (1-0) | Broendby IF | NU |
Ami.Cl | 29/08/20 | Crystal Palace | 3-0 (0-0) | Charlton Athletic | GO |
Prem.L. | 24/10/20 | Fulham | 1-2 (0-1) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 03/10/20 | Chelsea | 4-0 (0-0) | Crystal Palace | PO |
Prem.L. | 19/09/20 | Manchester United | 1-3 (0-1) | Crystal Palace | GO |
EFLCup | 15/09/20 | AFC Bournemouth | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
Ami.Cl | 01/09/20 | Millwall | 0-1 (0-1) | Crystal Palace | GU |
Dernières confrontations Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace
Prem.L. | 20/07/20 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 (1-0) | Crystal Palace | GU |
Prem.L. | 22/09/19 | Crystal Palace | 1-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
Prem.L. | 02/01/19 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 (0-0) | Crystal Palace | PU |
Prem.L. | 06/10/18 | Crystal Palace | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Champ. | 01/01/13 | Crystal Palace | 3-1 (2-0) | Wolverhampton Wanderers | PO |
Prem.L. | 20/07/20 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 (1-0) | Crystal Palace | GU |
Prem.L. | 02/01/19 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 (0-0) | Crystal Palace | PU |
Champ. | 02/10/12 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 (0-0) | Crystal Palace | PO |
FACup | 23/01/10 | Wolverhampton Wanderers | 2-2 (1-1) | Crystal Palace | NO |
Champ. | 16/09/08 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 (1-1) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 22/09/19 | Crystal Palace | 1-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
Prem.L. | 06/10/18 | Crystal Palace | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Champ. | 01/01/13 | Crystal Palace | 3-1 (2-0) | Wolverhampton Wanderers | PO |
FACup | 02/02/10 | Crystal Palace | 3-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PO |
Champ. | 03/03/09 | Crystal Palace | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Classement Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 13e | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
Domicile | 11e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
Extérieur | 15e | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 |
Domicile | 13e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
Extérieur | 14e | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace
Victoire | 12 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)