Football - Angleterre - Premier League - Wolverhampton Wanderers-Southampton (15/01/22)
15/01/2022 à 16h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°59
| 3-1 | Southampton |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 37' | Raul Jimenez (pen) | 1-0 | |
| 43' | Daniel Podence | ||
| MT | 1-0 | ||
| 58' | Lyanco | ||
| 59' | Conor Coady | 2-0 | |
| 62' | Raul Jimenez | ||
| 84' | 2-1 | James Ward-Prowse | |
| 86' | James Ward-Prowse | ||
| 87' | Mohammed Salisu | ||
| 90+1' | Adama Traore | 3-1 | |
| FT | 3-1 | ||
Derniers résultats Wolverhampton Wanderers
| FACup | 09/01/22 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 (1-0) | Sheffield United | GO |
| Prem.L. | 03/01/22 | Manchester United | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
| Prem.L. | 19/12/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
| Prem.L. | 15/12/21 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-1) | Wolverhampton Wanderers | GU |
| Prem.L. | 11/12/21 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
| FACup | 09/01/22 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 (1-0) | Sheffield United | GO |
| Prem.L. | 19/12/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
| Prem.L. | 04/12/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 (0-0) | Liverpool | PU |
| Prem.L. | 01/12/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Burnley | NU |
| Prem.L. | 20/11/21 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 (0-0) | West Ham United | GU |
| Prem.L. | 03/01/22 | Manchester United | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
| Prem.L. | 15/12/21 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-1) | Wolverhampton Wanderers | GU |
| Prem.L. | 11/12/21 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
| Prem.L. | 27/11/21 | Norwich City | 0-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
| Prem.L. | 06/11/21 | Crystal Palace | 2-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
Derniers résultats Southampton
| Prem.L. | 11/01/22 | Southampton | 4-1 (2-1) | Brentford | GO |
| FACup | 08/01/22 | Swansea City | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
| Prem.L. | 28/12/21 | Southampton | 1-1 (1-1) | Tottenham Hotspur | NU |
| Prem.L. | 26/12/21 | West Ham United | 2-3 (0-1) | Southampton | GO |
| Prem.L. | 15/12/21 | Crystal Palace | 2-2 (1-2) | Southampton | NO |
| Prem.L. | 11/01/22 | Southampton | 4-1 (2-1) | Brentford | GO |
| Prem.L. | 28/12/21 | Southampton | 1-1 (1-1) | Tottenham Hotspur | NU |
| Prem.L. | 04/12/21 | Southampton | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 01/12/21 | Southampton | 2-2 (2-1) | Leicester City | NO |
| Prem.L. | 05/11/21 | Southampton | 1-0 (1-0) | Aston Villa | GU |
| FACup | 08/01/22 | Swansea City | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
| Prem.L. | 26/12/21 | West Ham United | 2-3 (0-1) | Southampton | GO |
| Prem.L. | 15/12/21 | Crystal Palace | 2-2 (1-2) | Southampton | NO |
| Prem.L. | 11/12/21 | Arsenal | 3-0 (2-0) | Southampton | PO |
| Prem.L. | 27/11/21 | Liverpool | 4-0 (3-0) | Southampton | PO |
Dernières confrontations Wolverhampton Wanderers - Southampton
| Prem.L. | 26/09/21 | Southampton | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
| Prem.L. | 14/02/21 | Southampton | 1-2 (1-0) | Wolverhampton Wanderers | GO |
| FACup | 11/02/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 (0-0) | Southampton | PU |
| Prem.L. | 23/11/20 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 (0-0) | Southampton | NU |
| Prem.L. | 18/01/20 | Southampton | 2-3 (2-0) | Wolverhampton Wanderers | GO |
| FACup | 11/02/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 (0-0) | Southampton | PU |
| Prem.L. | 23/11/20 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 (0-0) | Southampton | NU |
| Prem.L. | 19/10/19 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 (0-0) | Southampton | NU |
| Prem.L. | 29/09/18 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 (0-0) | Southampton | GU |
| Champ. | 10/04/09 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 (3-0) | Southampton | GO |
| Prem.L. | 26/09/21 | Southampton | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
| Prem.L. | 14/02/21 | Southampton | 1-2 (1-0) | Wolverhampton Wanderers | GO |
| Prem.L. | 18/01/20 | Southampton | 2-3 (2-0) | Wolverhampton Wanderers | GO |
| Prem.L. | 13/04/19 | Southampton | 3-1 (2-1) | Wolverhampton Wanderers | PO |
| EFLCup | 23/08/17 | Southampton | 0-2 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Classement Wolverhampton Wanderers - Southampton
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 10e | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 |
| Domicile | 13e | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
| Extérieur | 7e | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 15e | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 |
| Domicile | 12e | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 |
| Extérieur | 17e | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Wolverhampton Wanderers - Southampton
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 17 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 13 |
|
| Defaite | 16 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 9 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 3 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

