Football - Belgique - Pro League - Sporting Charleroi-La Gantoise (28/07/19)
28/07/2019 à 18h00 - Belgique : Pro League - Journée n°38
1-1 | La Gantoise |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
53' | Nana Asare | ||
56' | 0-1 | Michael Ngadeu-Ngadjui | |
78' | Igor Plastun | ||
89' | Massimo Bruno | 1-1 | |
FT | 1-1 |
Derniers résultats Sporting Charleroi
Ami.Cl | 23/07/19 | Virton | 0-2 (0-1) | Sporting Charleroi | GU |
Ami.Cl | 19/07/19 | Sporting Charleroi | 2-1 (1-1) | Troyes | GO |
Ami.Cl | 16/07/19 | Metz | 2-1 (1-1) | Sporting Charleroi | PO |
Ami.Cl | 13/07/19 | KFC Uerdingen | 1-2 (0-1) | Sporting Charleroi | GO |
Ami.Cl | 03/07/19 | UR La Louviere Centre | 0-2 (0-1) | Sporting Charleroi | GU |
Ami.Cl | 19/07/19 | Sporting Charleroi | 2-1 (1-1) | Troyes | GO |
ProLg. | 18/05/19 | Sporting Charleroi | 2-0 (0-0) | Eupen | GU |
ProLg. | 04/05/19 | Sporting Charleroi | 2-0 (1-0) | St.Truiden | GU |
ProLg. | 22/04/19 | Sporting Charleroi | 4-0 (1-0) | Beerschot | GO |
ProLg. | 14/04/19 | Sporting Charleroi | 2-0 (0-0) | Westerlo | GU |
Ami.Cl | 23/07/19 | Virton | 0-2 (0-1) | Sporting Charleroi | GU |
Ami.Cl | 16/07/19 | Metz | 2-1 (1-1) | Sporting Charleroi | PO |
Ami.Cl | 13/07/19 | KFC Uerdingen | 1-2 (0-1) | Sporting Charleroi | GO |
Ami.Cl | 03/07/19 | UR La Louviere Centre | 0-2 (0-1) | Sporting Charleroi | GU |
ProLg. | 26/05/19 | Royal Antwerp | 3-2 (2-2) | Sporting Charleroi | PO |
Derniers résultats La Gantoise
EL Q. | 25/07/19 | La Gantoise | 6-3 (5-1) | FCV Farul Constanta | GO |
Ami.Cl | 20/07/19 | Reims | 1-1 (0-0) | La Gantoise | NU |
Ami.Cl | 17/07/19 | AZ Alkmaar | 0-2 (0-1) | La Gantoise | GU |
Ami.Cl | 13/07/19 | St.Truiden | 4-2 (3-1) | La Gantoise | PO |
Ami.Cl | 06/07/19 | La Gantoise | 3-0 (1-0) | Aris Thessaloniki FC | GO |
EL Q. | 25/07/19 | La Gantoise | 6-3 (5-1) | FCV Farul Constanta | GO |
Ami.Cl | 06/07/19 | La Gantoise | 3-0 (1-0) | Aris Thessaloniki FC | GO |
ProLg. | 19/05/19 | La Gantoise | 2-1 (1-0) | Anderlecht | GO |
ProLg. | 05/05/19 | La Gantoise | 0-1 (0-1) | Club Brugge | PU |
Cpe.Be | 01/05/19 | La Gantoise | 1-2 (1-1) | KV Mechelen | PO |
Ami.Cl | 20/07/19 | Reims | 1-1 (0-0) | La Gantoise | NU |
Ami.Cl | 17/07/19 | AZ Alkmaar | 0-2 (0-1) | La Gantoise | GU |
Ami.Cl | 13/07/19 | St.Truiden | 4-2 (3-1) | La Gantoise | PO |
Ami.Cl | 29/06/19 | SC Dikkelvenne | 0-6 (0-5) | La Gantoise | GO |
Ami.Cl | 28/06/19 | KFC Merelbeke | 1-6 (1-2) | La Gantoise | GO |
Dernières confrontations Sporting Charleroi - La Gantoise
ProLg. | 14/12/18 | Sporting Charleroi | 2-0 (0-0) | La Gantoise | GU |
ProLg. | 26/10/18 | La Gantoise | 2-1 (1-1) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 04/05/18 | La Gantoise | 0-1 (0-1) | Sporting Charleroi | GU |
ProLg. | 22/04/18 | Sporting Charleroi | 2-1 (1-0) | La Gantoise | GO |
ProLg. | 21/12/17 | La Gantoise | 1-0 (0-0) | Sporting Charleroi | PU |
ProLg. | 14/12/18 | Sporting Charleroi | 2-0 (0-0) | La Gantoise | GU |
ProLg. | 22/04/18 | Sporting Charleroi | 2-1 (1-0) | La Gantoise | GO |
ProLg. | 27/10/17 | Sporting Charleroi | 2-1 (1-0) | La Gantoise | GO |
ProLg. | 17/04/17 | Sporting Charleroi | 0-1 (0-1) | La Gantoise | PU |
ProLg. | 13/08/16 | Sporting Charleroi | 1-1 (0-0) | La Gantoise | NU |
ProLg. | 26/10/18 | La Gantoise | 2-1 (1-1) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 04/05/18 | La Gantoise | 0-1 (0-1) | Sporting Charleroi | GU |
ProLg. | 21/12/17 | La Gantoise | 1-0 (0-0) | Sporting Charleroi | PU |
ProLg. | 14/05/17 | La Gantoise | 1-1 (1-1) | Sporting Charleroi | NU |
ProLg. | 20/01/17 | La Gantoise | 1-0 (0-0) | Sporting Charleroi | PU |
Classement Sporting Charleroi - La Gantoise
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 |
Domicile | 4e | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 |
Extérieur | 2e | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 |
Domicile | 2e | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 |
Extérieur | 6e | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Sporting Charleroi - La Gantoise
Victoire | 15 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 16 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Pro League)