Football - Belgique - Pro League - Sporting Charleroi-Royal Antwerp (13/08/21)
13/08/2021 à 20h45 - Belgique : Pro League - Journée n°41
1-1 | Royal Antwerp |
||
---|---|---|---|
FT | |||
38' | 0-1 | Viktor Fischer | |
MT | 0-1 | ||
57' | Anass Zaroury | 1-1 | |
FT | 1-1 |
Derniers résultats Sporting Charleroi
ProLg. | 08/08/21 | OH Leuven | 1-1 (0-1) | Sporting Charleroi | NU |
ProLg. | 31/07/21 | Sporting Charleroi | 0-0 (0-0) | St.Truiden | NU |
ProLg. | 24/07/21 | Oostende | 0-3 (0-1) | Sporting Charleroi | GO |
Ami.Cl | 17/07/21 | Sporting Charleroi | 0-2 (0-0) | PAOK Thessaloniki FC | PU |
Ami.Cl | 10/07/21 | Zulte Waregem | 3-2 (1-1) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 31/07/21 | Sporting Charleroi | 0-0 (0-0) | St.Truiden | NU |
Ami.Cl | 17/07/21 | Sporting Charleroi | 0-2 (0-0) | PAOK Thessaloniki FC | PU |
Ami.Cl | 07/07/21 | Sporting Charleroi | 3-3 (0-3) | Amiens | NO |
ProLg. | 17/04/21 | Sporting Charleroi | 2-3 (1-3) | Eupen | PO |
ProLg. | 04/04/21 | Sporting Charleroi | 1-1 (0-0) | Royal Excel Mouscron | NU |
ProLg. | 08/08/21 | OH Leuven | 1-1 (0-1) | Sporting Charleroi | NU |
ProLg. | 24/07/21 | Oostende | 0-3 (0-1) | Sporting Charleroi | GO |
Ami.Cl | 10/07/21 | Zulte Waregem | 3-2 (1-1) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 10/04/21 | La Gantoise | 4-0 (2-0) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 07/04/21 | Beerschot | 2-1 (1-0) | Sporting Charleroi | PO |
Derniers résultats Royal Antwerp
ProLg. | 08/08/21 | Standard Liege | 2-5 (0-2) | Royal Antwerp | GO |
ProLg. | 01/08/21 | Royal Antwerp | 0-1 (0-0) | Kortrijk | PU |
ProLg. | 25/07/21 | KV Mechelen | 3-2 (0-1) | Royal Antwerp | PO |
Ami.Cl | 17/07/21 | Royal Antwerp | 0-0 (0-0) | Monaco | NU |
Ami.Cl | 10/07/21 | Royal Antwerp | 0-3 (0-1) | FC Nordsjaelland | PO |
ProLg. | 01/08/21 | Royal Antwerp | 0-1 (0-0) | Kortrijk | PU |
Ami.Cl | 17/07/21 | Royal Antwerp | 0-0 (0-0) | Monaco | NU |
Ami.Cl | 10/07/21 | Royal Antwerp | 0-3 (0-1) | FC Nordsjaelland | PO |
Ami.Cl | 10/07/21 | Royal Antwerp | 1-1 (0-0) | FC Nordsjaelland | NU |
Ami.Cl | 06/07/21 | Royal Antwerp | 0-2 (0-0) | AEK Athens | PU |
ProLg. | 08/08/21 | Standard Liege | 2-5 (0-2) | Royal Antwerp | GO |
ProLg. | 25/07/21 | KV Mechelen | 3-2 (0-1) | Royal Antwerp | PO |
ProLg. | 20/05/21 | RC Genk | 4-0 (1-0) | Royal Antwerp | PO |
ProLg. | 16/05/21 | Club Brugge | 2-1 (0-0) | Royal Antwerp | PO |
ProLg. | 08/05/21 | Anderlecht | 2-2 (0-0) | Royal Antwerp | NO |
Dernières confrontations Sporting Charleroi - Royal Antwerp
ProLg. | 27/12/20 | Royal Antwerp | 2-1 (0-0) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 30/08/20 | Sporting Charleroi | 2-0 (1-0) | Royal Antwerp | GU |
ProLg. | 16/02/20 | Royal Antwerp | 1-1 (1-0) | Sporting Charleroi | NU |
ProLg. | 11/08/19 | Sporting Charleroi | 2-1 (0-0) | Royal Antwerp | GO |
ProLg. | 26/05/19 | Royal Antwerp | 3-2 (2-2) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 30/08/20 | Sporting Charleroi | 2-0 (1-0) | Royal Antwerp | GU |
ProLg. | 11/08/19 | Sporting Charleroi | 2-1 (0-0) | Royal Antwerp | GO |
ProLg. | 29/07/18 | Sporting Charleroi | 0-1 (0-1) | Royal Antwerp | PU |
ProLg. | 27/01/18 | Sporting Charleroi | 1-1 (0-1) | Royal Antwerp | NU |
Bar.D.B | 16/04/12 | Sporting Charleroi | 0-3 (0-2) | Royal Antwerp | PO |
ProLg. | 27/12/20 | Royal Antwerp | 2-1 (0-0) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 16/02/20 | Royal Antwerp | 1-1 (1-0) | Sporting Charleroi | NU |
ProLg. | 26/05/19 | Royal Antwerp | 3-2 (2-2) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 10/03/19 | Royal Antwerp | 1-2 (1-1) | Sporting Charleroi | GO |
ProLg. | 05/11/17 | Royal Antwerp | 1-3 (1-2) | Sporting Charleroi | GO |
Classement Sporting Charleroi - Royal Antwerp
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 |
Domicile | 8e | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
Extérieur | 5e | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 |
Domicile | 7e | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
Extérieur | 3e | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Sporting Charleroi - Royal Antwerp
Victoire | 15 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 19 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Pro League)