Football - Belgique - Pro League - Royal Antwerp-RC Genk (30/04/21)
30/04/2021 à 20h45 - Belgique : Pro League - Phase Finale - Groupe Championnat - Journée n°38
| 2-3 | Genk |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 10' | Ritchie De Laet | ||
| 20' | 0-1 | Theo Bongonda | |
| MT | 0-1 | ||
| 57' | Maxime Le Marchand | 1-1 | |
| 61' | Koji Miyoshi | 2-1 | |
| 73' | 2-2 | Paul Onuachu | |
| 74' | Birger Verstraete | ||
| 81' | Frank Boya | ||
| 82' | Gerardo Arteaga | ||
| 88' | 2-3 | Theo Bongonda | |
| FT | 2-3 | ||
Derniers résultats Royal Antwerp
| ProLg. | 17/04/21 | Royal Antwerp | 3-2 (0-1) | RC Genk | GO |
| ProLg. | 12/04/21 | Royal Excel Mouscron | 2-3 (0-1) | Royal Antwerp | GO |
| ProLg. | 05/04/21 | Royal Antwerp | 1-4 (0-0) | Anderlecht | PO |
| ProLg. | 21/03/21 | Club Brugge | 0-2 (0-2) | Royal Antwerp | GU |
| ProLg. | 06/03/21 | Royal Antwerp | 4-2 (1-0) | Kortrijk | GO |
| ProLg. | 17/04/21 | Royal Antwerp | 3-2 (0-1) | RC Genk | GO |
| ProLg. | 05/04/21 | Royal Antwerp | 1-4 (0-0) | Anderlecht | PO |
| ProLg. | 06/03/21 | Royal Antwerp | 4-2 (1-0) | Kortrijk | GO |
| ProLg. | 21/02/21 | Royal Antwerp | 0-0 (0-0) | St.Truiden | NU |
| Eur.L. | 18/02/21 | Royal Antwerp | 3-4 (2-1) | Rangers | PO |
| ProLg. | 12/04/21 | Royal Excel Mouscron | 2-3 (0-1) | Royal Antwerp | GO |
| ProLg. | 21/03/21 | Club Brugge | 0-2 (0-2) | Royal Antwerp | GU |
| ProLg. | 01/03/21 | OH Leuven | 2-0 (2-0) | Royal Antwerp | PU |
| Eur.L. | 25/02/21 | Rangers | 5-2 (1-1) | Royal Antwerp | PO |
| ProLg. | 14/02/21 | Standard Liege | 1-1 (1-1) | Royal Antwerp | NU |
Derniers résultats RC Genk
| Cpe.Be | 25/04/21 | Standard Liege | 1-2 (0-0) | RC Genk | GO |
| ProLg. | 17/04/21 | Royal Antwerp | 3-2 (0-1) | RC Genk | PO |
| ProLg. | 11/04/21 | RC Genk | 4-0 (3-0) | St.Truiden | GO |
| ProLg. | 05/04/21 | OH Leuven | 2-3 (0-1) | RC Genk | GO |
| ProLg. | 19/03/21 | RC Genk | 2-2 (0-0) | Standard Liege | NO |
| ProLg. | 11/04/21 | RC Genk | 4-0 (3-0) | St.Truiden | GO |
| ProLg. | 19/03/21 | RC Genk | 2-2 (0-0) | Standard Liege | NO |
| ProLg. | 07/03/21 | RC Genk | 2-0 (2-0) | Cercle Bruges | GU |
| Cpe.Be | 04/03/21 | RC Genk | 4-1 (2-0) | KV Mechelen | GO |
| ProLg. | 21/02/21 | RC Genk | 1-2 (0-0) | Beerschot | PO |
| Cpe.Be | 25/04/21 | Standard Liege | 1-2 (0-0) | RC Genk | GO |
| ProLg. | 17/04/21 | Royal Antwerp | 3-2 (0-1) | RC Genk | PO |
| ProLg. | 05/04/21 | OH Leuven | 2-3 (0-1) | RC Genk | GO |
| Cpe.Be | 14/03/21 | Anderlecht | 1-2 (0-1) | RC Genk | GO |
| ProLg. | 26/02/21 | Sporting Charleroi | 1-2 (0-1) | RC Genk | GO |
Dernières confrontations Royal Antwerp - RC Genk
| ProLg. | 17/04/21 | Royal Antwerp | 3-2 (0-1) | RC Genk | GO |
| ProLg. | 06/12/20 | RC Genk | 4-2 (2-1) | Royal Antwerp | PO |
| ProLg. | 13/02/20 | Royal Antwerp | 1-1 (1-1) | RC Genk | NU |
| Cpe.Be | 03/12/19 | Royal Antwerp | 2-2 (1-1) | RC Genk | NO |
| ProLg. | 30/10/19 | RC Genk | 2-2 (0-1) | Royal Antwerp | NO |
| ProLg. | 17/04/21 | Royal Antwerp | 3-2 (0-1) | RC Genk | GO |
| ProLg. | 13/02/20 | Royal Antwerp | 1-1 (1-1) | RC Genk | NU |
| Cpe.Be | 03/12/19 | Royal Antwerp | 2-2 (1-1) | RC Genk | NO |
| ProLg. | 02/04/19 | Royal Antwerp | 1-0 (1-0) | RC Genk | GU |
| ProLg. | 31/10/18 | Royal Antwerp | 2-4 (2-0) | RC Genk | PO |
| ProLg. | 06/12/20 | RC Genk | 4-2 (2-1) | Royal Antwerp | PO |
| ProLg. | 30/10/19 | RC Genk | 2-2 (0-1) | Royal Antwerp | NO |
| ProLg. | 03/05/19 | RC Genk | 4-0 (1-0) | Royal Antwerp | PO |
| ProLg. | 24/02/19 | RC Genk | 0-0 (0-0) | Royal Antwerp | NU |
| ProLg. | 23/02/18 | RC Genk | 4-0 (1-0) | Royal Antwerp | PO |
Classement Royal Antwerp - RC Genk
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 3e | 35 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Domicile | 3e | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Extérieur | 4e | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 2e | 44 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Domicile | 1er | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Extérieur | 1er | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Royal Antwerp - RC Genk
| Victoire | 1 |
|
| Nul | 2 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 5 |
|
| Nul | 1 |
|
| Defaite | 0 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 1 |
|
| Nul | 1 |
|
| Defaite | 1 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 3 |
|
| Nul | 0 |
|
| Defaite | 0 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Pro League - Phase Finale - Groupe Championnat)

