Football - Belgique - Pro League - Zulte Waregem-RC Genk (09/08/20)
09/08/2020 à 16h00 - Belgique : Pro League - Journée n°38
1-2 | Genk |
||
---|---|---|---|
FT | |||
41' | Olivier Deschacht | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
47' | Laurens De Bock | ||
56' | Saido Berahino | ||
67' | Daniel Opare | ||
73' | 1-1 | Paul Onuachu | |
80' | 1-2 | Cyriel Dessers (pen) | |
90' | Paul Onuachu | ||
FT | 1-2 |
Derniers résultats Zulte Waregem
Ami.Cl | 01/08/20 | Zulte Waregem | 2-1 (2-0) | La Gantoise | GO |
Ami.Cl | 25/07/20 | Zulte Waregem | 2-3 (1-1) | St.Truiden | PO |
Ami.Cl | 21/07/20 | Zulte Waregem | 1-3 (0-1) | RWD Molenbeek | PO |
Ami.Cl | 18/07/20 | OH Leuven | 2-0 (1-0) | Zulte Waregem | PU |
Ami.Cl | 11/07/20 | Zulte Waregem | 5-0 (2-0) | SK Beveren | GO |
Ami.Cl | 01/08/20 | Zulte Waregem | 2-1 (2-0) | La Gantoise | GO |
Ami.Cl | 25/07/20 | Zulte Waregem | 2-3 (1-1) | St.Truiden | PO |
Ami.Cl | 21/07/20 | Zulte Waregem | 1-3 (0-1) | RWD Molenbeek | PO |
Ami.Cl | 11/07/20 | Zulte Waregem | 5-0 (2-0) | SK Beveren | GO |
Ami.Cl | 07/07/20 | Zulte Waregem | 1-2 (1-0) | Sporting Charleroi | PO |
Ami.Cl | 18/07/20 | OH Leuven | 2-0 (1-0) | Zulte Waregem | PU |
ProLg. | 07/03/20 | Anderlecht | 7-0 (2-0) | Zulte Waregem | PO |
ProLg. | 22/02/20 | Oostende | 1-1 (1-1) | Zulte Waregem | NU |
ProLg. | 08/02/20 | Sporting Charleroi | 4-0 (1-0) | Zulte Waregem | PO |
ProLg. | 26/01/20 | Royal Antwerp | 2-1 (1-1) | Zulte Waregem | PO |
Derniers résultats RC Genk
Ami.Cl | 01/08/20 | RC Genk | 2-3 (1-3) | Lens | PO |
Ami.Cl | 01/08/20 | RC Genk | 1-1 (1-0) | Lens | NU |
Ami.Cl | 25/07/20 | AZ Alkmaar | 0-1 (0-1) | RC Genk | GU |
Ami.Cl | 17/07/20 | RC Genk | 4-1 (2-0) | Excelsior | GO |
Ami.Cl | 15/07/20 | RC Genk | 3-1 (3-0) | Union St.Gilloise | GO |
Ami.Cl | 01/08/20 | RC Genk | 2-3 (1-3) | Lens | PO |
Ami.Cl | 01/08/20 | RC Genk | 1-1 (1-0) | Lens | NU |
Ami.Cl | 17/07/20 | RC Genk | 4-1 (2-0) | Excelsior | GO |
Ami.Cl | 15/07/20 | RC Genk | 3-1 (3-0) | Union St.Gilloise | GO |
ProLg. | 01/03/20 | RC Genk | 1-2 (1-1) | Club Brugge | PO |
Ami.Cl | 25/07/20 | AZ Alkmaar | 0-1 (0-1) | RC Genk | GU |
ProLg. | 07/03/20 | Oostende | 2-4 (1-0) | RC Genk | GO |
ProLg. | 21/02/20 | Kortrijk | 0-1 (0-0) | RC Genk | GU |
ProLg. | 13/02/20 | Royal Antwerp | 1-1 (1-1) | RC Genk | NU |
ProLg. | 25/01/20 | La Gantoise | 4-1 (1-1) | RC Genk | PO |
Dernières confrontations Zulte Waregem - RC Genk
ProLg. | 19/01/20 | Zulte Waregem | 0-3 (0-1) | RC Genk | PO |
ProLg. | 10/08/19 | RC Genk | 0-2 (0-1) | Zulte Waregem | GU |
ProLg. | 17/03/19 | Zulte Waregem | 3-3 (1-2) | RC Genk | NO |
ProLg. | 29/09/18 | RC Genk | 4-0 (2-0) | Zulte Waregem | PO |
ProLg. | 27/05/18 | RC Genk | 2-0 (2-0) | Zulte Waregem | PU |
ProLg. | 19/01/20 | Zulte Waregem | 0-3 (0-1) | RC Genk | PO |
ProLg. | 17/03/19 | Zulte Waregem | 3-3 (1-2) | RC Genk | NO |
ProLg. | 19/11/17 | Zulte Waregem | 0-1 (0-1) | RC Genk | PU |
ProLg. | 21/12/16 | Zulte Waregem | 1-0 (1-0) | RC Genk | GU |
ProLg. | 16/04/16 | Zulte Waregem | 1-2 (1-2) | RC Genk | PO |
ProLg. | 10/08/19 | RC Genk | 0-2 (0-1) | Zulte Waregem | GU |
ProLg. | 29/09/18 | RC Genk | 4-0 (2-0) | Zulte Waregem | PO |
ProLg. | 27/05/18 | RC Genk | 2-0 (2-0) | Zulte Waregem | PU |
ProLg. | 09/02/18 | RC Genk | 3-1 (1-1) | Zulte Waregem | PO |
ProLg. | 28/08/16 | RC Genk | 1-0 (0-0) | Zulte Waregem | PU |
Classement Zulte Waregem - RC Genk
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 |
Domicile | 14e | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Extérieur | 4e | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 |
Domicile | 4e | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 |
Extérieur | 5e | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Zulte Waregem - RC Genk
Victoire | 14 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 16 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Pro League)