Football - Biélorussie - Division 1 - FK Vitebsk-Shakhtyor Soligorsk (10/05/20)
10/05/2020 à 15h00 - Biélorussie : Premier League - Journée n°45
0-0 | Shakhtyor Soligorsk |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
90' | Ruslan Khadarkevich | ||
FT | 0-0 |
Derniers résultats FK Vitebsk
Div.1 | 03/05/20 | FK Vitebsk | 2-3 (0-1) | Slavia Mozyr | PO |
Div.1 | 26/04/20 | Isloch | 2-0 (1-0) | FK Vitebsk | PU |
Div.1 | 18/04/20 | FK Vitebsk | 1-0 (0-0) | Dynamo Brest | GU |
Div.1 | 11/04/20 | FK Slutsk | 1-1 (0-1) | FK Vitebsk | NU |
Div.1 | 05/04/20 | Smolevichy | 0-1 (0-1) | FK Vitebsk | GU |
Div.1 | 03/05/20 | FK Vitebsk | 2-3 (0-1) | Slavia Mozyr | PO |
Div.1 | 18/04/20 | FK Vitebsk | 1-0 (0-0) | Dynamo Brest | GU |
Div.1 | 21/03/20 | FK Vitebsk | 1-0 (1-0) | FK Gorodeya | GU |
Div.1 | 01/12/19 | FK Vitebsk | 0-2 (0-0) | Slavia Mozyr | PU |
Div.1 | 10/11/19 | FK Vitebsk | 1-2 (0-0) | BATE Borisov | PO |
Div.1 | 26/04/20 | Isloch | 2-0 (1-0) | FK Vitebsk | PU |
Div.1 | 11/04/20 | FK Slutsk | 1-1 (0-1) | FK Vitebsk | NU |
Div.1 | 05/04/20 | Smolevichy | 0-1 (0-1) | FK Vitebsk | GU |
Div.1 | 29/03/20 | Neman Grodno | 2-0 (0-0) | FK Vitebsk | PU |
Div.1 | 24/11/19 | Dynamo Brest | 1-0 (1-0) | FK Vitebsk | PU |
Derniers résultats Shakhtyor Soligorsk
Div.1 | 03/05/20 | Shakhtyor Soligorsk | 4-0 (1-0) | Isloch | GO |
29/04/20 | Shakhtyor Soligorsk | 4-2 (0-2) | Dynamo Brest | GO | |
Div.1 | 25/04/20 | Dynamo Brest | 0-2 (0-1) | Shakhtyor Soligorsk | GU |
Div.1 | 17/04/20 | Shakhtyor Soligorsk | 1-2 (0-2) | FK Slutsk | PO |
Div.1 | 12/04/20 | Smolevichy | 0-0 (0-0) | Shakhtyor Soligorsk | NU |
Div.1 | 03/05/20 | Shakhtyor Soligorsk | 4-0 (1-0) | Isloch | GO |
29/04/20 | Shakhtyor Soligorsk | 4-2 (0-2) | Dynamo Brest | GO | |
Div.1 | 17/04/20 | Shakhtyor Soligorsk | 1-2 (0-2) | FK Slutsk | PO |
Div.1 | 04/04/20 | Shakhtyor Soligorsk | 0-0 (0-0) | Neman Grodno | NU |
Div.1 | 19/03/20 | Shakhtyor Soligorsk | 0-1 (0-0) | Torpedo Zhodino | PU |
Div.1 | 25/04/20 | Dynamo Brest | 0-2 (0-1) | Shakhtyor Soligorsk | GU |
Div.1 | 12/04/20 | Smolevichy | 0-0 (0-0) | Shakhtyor Soligorsk | NU |
08/04/20 | Dynamo Brest | 2-0 (2-0) | Shakhtyor Soligorsk | PU | |
Div.1 | 28/03/20 | FK Gorodeya | 0-2 (0-0) | Shakhtyor Soligorsk | GU |
04/03/20 | Dynamo Brest | 2-0 (2-0) | Shakhtyor Soligorsk | PU |
Dernières confrontations FK Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk
Div.1 | 21/09/19 | Shakhtyor Soligorsk | 4-0 (3-0) | FK Vitebsk | PO |
26/05/19 | FK Vitebsk | 0-2 (0-1) | Shakhtyor Soligorsk | PU | |
Div.1 | 12/05/19 | FK Vitebsk | 1-0 (1-0) | Shakhtyor Soligorsk | GU |
Div.1 | 31/10/18 | Shakhtyor Soligorsk | 2-1 (1-0) | FK Vitebsk | PO |
Div.1 | 07/04/18 | FK Vitebsk | 2-1 (0-1) | Shakhtyor Soligorsk | GO |
26/05/19 | FK Vitebsk | 0-2 (0-1) | Shakhtyor Soligorsk | PU | |
Div.1 | 12/05/19 | FK Vitebsk | 1-0 (1-0) | Shakhtyor Soligorsk | GU |
Div.1 | 07/04/18 | FK Vitebsk | 2-1 (0-1) | Shakhtyor Soligorsk | GO |
Div.1 | 22/10/17 | FK Vitebsk | 1-2 (0-2) | Shakhtyor Soligorsk | PO |
Div.1 | 16/05/16 | FK Vitebsk | 1-3 (0-2) | Shakhtyor Soligorsk | PO |
Div.1 | 21/09/19 | Shakhtyor Soligorsk | 4-0 (3-0) | FK Vitebsk | PO |
Div.1 | 31/10/18 | Shakhtyor Soligorsk | 2-1 (1-0) | FK Vitebsk | PO |
Div.1 | 04/06/17 | Shakhtyor Soligorsk | 2-0 (1-0) | FK Vitebsk | PU |
Div.1 | 25/09/16 | Shakhtyor Soligorsk | 1-0 (0-0) | FK Vitebsk | PU |
Div.1 | 25/10/15 | Shakhtyor Soligorsk | 4-1 (1-1) | FK Vitebsk | PO |
Classement FK Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 12e | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 |
Domicile | 8e | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
Extérieur | 14e | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 |
Domicile | 1er | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 |
Extérieur | 1er | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match FK Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk
Victoire | 8 |
|
Nul | 12 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 17 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)