Football - Brésil - Serie A - Corinthians-Vasco da Gama (17/11/18)
17/11/2018 à 22h00 - Brésil : Serie A - Journée n°72
1-0 | Vasco da Gama |
||
---|---|---|---|
FT | |||
27' | Fernando Miguel | ||
MT | 0-0 | ||
50' | Mateus Vital | 1-0 | |
59' | Leandro Castan | ||
63' | Jadson | ||
69' | Fagner | ||
FT | 1-0 |
Derniers résultats Corinthians
Ser.A | 15/11/18 | Cruzeiro | 1-0 (1-0) | Corinthians | PU |
Ser.A | 10/11/18 | Corinthians | 1-1 (0-0) | Sao Paulo | NU |
Ser.A | 04/11/18 | Botafogo RJ | 1-0 (1-0) | Corinthians | PU |
Ser.A | 28/10/18 | Corinthians | 2-1 (0-0) | Bahia | GO |
Ser.A | 21/10/18 | Vitoria | 2-2 (1-1) | Corinthians | NO |
Ser.A | 10/11/18 | Corinthians | 1-1 (0-0) | Sao Paulo | NU |
Ser.A | 28/10/18 | Corinthians | 2-1 (0-0) | Bahia | GO |
18/10/18 | Corinthians | 1-2 (0-1) | Cruzeiro | PO | |
Ser.A | 06/10/18 | Corinthians | 0-3 (0-0) | Flamengo | PO |
27/09/18 | Corinthians | 2-1 (1-1) | Flamengo | GO | |
Ser.A | 15/11/18 | Cruzeiro | 1-0 (1-0) | Corinthians | PU |
Ser.A | 04/11/18 | Botafogo RJ | 1-0 (1-0) | Corinthians | PU |
Ser.A | 21/10/18 | Vitoria | 2-2 (1-1) | Corinthians | NO |
Ser.A | 14/10/18 | Santos FC | 1-0 (1-0) | Corinthians | PU |
11/10/18 | Cruzeiro | 1-0 (1-0) | Corinthians | PU |
Derniers résultats Vasco da Gama
Ser.A | 14/11/18 | Vasco da Gama | 1-1 (0-0) | Athletico Paranaense | NU |
Ser.A | 11/11/18 | Gremio | 2-1 (1-1) | Vasco da Gama | PO |
Ser.A | 03/11/18 | Fluminense | 0-1 (0-0) | Vasco da Gama | GU |
Ser.A | 27/10/18 | Vasco da Gama | 1-1 (0-0) | Internacional | NU |
Ser.A | 21/10/18 | Sport Recife | 2-1 (1-1) | Vasco da Gama | PO |
Ser.A | 14/11/18 | Vasco da Gama | 1-1 (0-0) | Athletico Paranaense | NU |
Ser.A | 27/10/18 | Vasco da Gama | 1-1 (0-0) | Internacional | NU |
Ser.A | 14/10/18 | Vasco da Gama | 2-0 (0-0) | Cruzeiro | GU |
Ser.A | 25/09/18 | Vasco da Gama | 2-1 (1-1) | Bahia | GO |
Ser.A | 16/09/18 | Vasco da Gama | 1-1 (1-0) | Flamengo | NU |
Ser.A | 11/11/18 | Gremio | 2-1 (1-1) | Vasco da Gama | PO |
Ser.A | 03/11/18 | Fluminense | 0-1 (0-0) | Vasco da Gama | GU |
Ser.A | 21/10/18 | Sport Recife | 2-1 (1-1) | Vasco da Gama | PO |
Ser.A | 10/10/18 | Botafogo RJ | 1-1 (1-1) | Vasco da Gama | NU |
Ser.A | 02/10/18 | Parana Clube | 1-1 (1-1) | Vasco da Gama | NU |
Dernières confrontations Corinthians - Vasco da Gama
Ser.A | 29/07/18 | Vasco da Gama | 1-4 (1-0) | Corinthians | GO |
Ser.A | 17/09/17 | Corinthians | 1-0 (0-0) | Vasco da Gama | GU |
Ser.A | 08/06/17 | Vasco da Gama | 2-5 (0-2) | Corinthians | GO |
Ami.Cl | 19/01/17 | Vasco da Gama | 1-4 (1-2) | Corinthians | GO |
Ser.A | 20/11/15 | Vasco da Gama | 1-1 (0-0) | Corinthians | NU |
Ser.A | 17/09/17 | Corinthians | 1-0 (0-0) | Vasco da Gama | GU |
Ser.A | 30/07/15 | Corinthians | 3-0 (0-0) | Vasco da Gama | GO |
Ser.A | 17/11/13 | Corinthians | 0-0 (0-0) | Vasco da Gama | NU |
Ser.A | 27/10/12 | Corinthians | 1-0 (0-0) | Vasco da Gama | GU |
Cp.Lib | 24/05/12 | Corinthians | 1-0 (0-0) | Vasco da Gama | GU |
Ser.A | 29/07/18 | Vasco da Gama | 1-4 (1-0) | Corinthians | GO |
Ser.A | 08/06/17 | Vasco da Gama | 2-5 (0-2) | Corinthians | GO |
Ami.Cl | 19/01/17 | Vasco da Gama | 1-4 (1-2) | Corinthians | GO |
Ser.A | 20/11/15 | Vasco da Gama | 1-1 (0-0) | Corinthians | NU |
Ser.A | 25/08/13 | Vasco da Gama | 1-1 (0-1) | Corinthians | NU |
Classement Corinthians - Vasco da Gama
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 13e | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
Domicile | 12e | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 |
Extérieur | 19e | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 16e | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
Domicile | 15e | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
Extérieur | 14e | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Corinthians - Vasco da Gama
Victoire | 11 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie A)