Football - Espagne - Coupe du Roi - FC Séville-Valencia (27/01/21)
27/01/2021 à 19h00 - Espagne : Coupe du Roi - Journée n°4
| 3-0 | FC Valence |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 20' | Luuk de Jong | 1-0 | |
| 33' | Luuk de Jong | 2-0 | |
| 38' | Ivan Rakitic | 3-0 | |
| MT | 3-0 | ||
| 62' | Marcos Acuna | ||
| 80' | Aleix Vidal | ||
| 90+2' | Munir El Haddadi | ||
| FT | 3-0 | ||
Derniers résultats FC Séville
| LaLiga | 23/01/21 | FC Séville | 3-0 (2-0) | Cadiz | GO |
| LaLiga | 19/01/21 | Deportivo Alaves | 1-2 (1-2) | FC Séville | GO |
| Cp.Roi | 16/01/21 | Leganes | 0-0 (0-0) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 12/01/21 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | FC Séville | PU |
| LaLiga | 09/01/21 | FC Séville | 3-2 (2-2) | Real Sociedad | GO |
| LaLiga | 23/01/21 | FC Séville | 3-0 (2-0) | Cadiz | GO |
| LaLiga | 09/01/21 | FC Séville | 3-2 (2-2) | Real Sociedad | GO |
| LaLiga | 29/12/20 | FC Séville | 2-0 (1-0) | Villarreal | GU |
| LaLiga | 19/12/20 | FC Séville | 1-1 (1-0) | Real Valladolid | NU |
| LaLiga | 05/12/20 | FC Séville | 0-1 (0-0) | Real Madrid | PU |
| LaLiga | 19/01/21 | Deportivo Alaves | 1-2 (1-2) | FC Séville | GO |
| Cp.Roi | 16/01/21 | Leganes | 0-0 (0-0) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 12/01/21 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | FC Séville | PU |
| Cp.Roi | 05/01/21 | Linares Deportivo | 0-2 (0-1) | FC Séville | GU |
| LaLiga | 02/01/21 | Real Betis | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
Derniers résultats Valencia
| LaLiga | 24/01/21 | Atletico Madrid | 3-1 (1-1) | Valencia | PO |
| LaLiga | 21/01/21 | Valencia | 1-1 (0-1) | Osasuna | NU |
| Cp.Roi | 17/01/21 | Alcorcon | 0-2 (0-1) | Valencia | GU |
| LaLiga | 10/01/21 | Real Valladolid | 0-1 (0-0) | Valencia | GU |
| Cp.Roi | 07/01/21 | Yeclano | 1-4 (0-3) | Valencia | GO |
| LaLiga | 21/01/21 | Valencia | 1-1 (0-1) | Osasuna | NU |
| LaLiga | 04/01/21 | Valencia | 1-1 (0-0) | Cadiz | NU |
| LaLiga | 22/12/20 | Valencia | 0-1 (0-0) | FC Séville | PU |
| LaLiga | 12/12/20 | Valencia | 2-2 (1-0) | Athletic Bilbao | NO |
| LaLiga | 28/11/20 | Valencia | 0-1 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
| LaLiga | 24/01/21 | Atletico Madrid | 3-1 (1-1) | Valencia | PO |
| Cp.Roi | 17/01/21 | Alcorcon | 0-2 (0-1) | Valencia | GU |
| LaLiga | 10/01/21 | Real Valladolid | 0-1 (0-0) | Valencia | GU |
| Cp.Roi | 07/01/21 | Yeclano | 1-4 (0-3) | Valencia | GO |
| LaLiga | 30/12/20 | Granada CF | 2-1 (1-1) | Valencia | PO |
Dernières confrontations FC Séville - Valencia
| LaLiga | 22/12/20 | Valencia | 0-1 (0-0) | FC Séville | GU |
| LaLiga | 19/07/20 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Valencia | GU |
| LaLiga | 30/10/19 | Valencia | 1-1 (0-1) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 31/03/19 | FC Séville | 0-1 (0-1) | Valencia | PU |
| LaLiga | 08/12/18 | Valencia | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 19/07/20 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Valencia | GU |
| LaLiga | 31/03/19 | FC Séville | 0-1 (0-1) | Valencia | PU |
| LaLiga | 10/03/18 | FC Séville | 0-2 (0-1) | Valencia | PU |
| LaLiga | 26/11/16 | FC Séville | 2-1 (0-0) | Valencia | GO |
| LaLiga | 29/11/15 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Valencia | GU |
| LaLiga | 22/12/20 | Valencia | 0-1 (0-0) | FC Séville | GU |
| LaLiga | 30/10/19 | Valencia | 1-1 (0-1) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 08/12/18 | Valencia | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 21/10/17 | Valencia | 4-0 (1-0) | FC Séville | PO |
| LaLiga | 16/04/17 | Valencia | 0-0 (0-0) | FC Séville | NU |

