Football - Espagne - Coupe du Roi - Levante-Rayo Vallecano (15/01/14)
15/01/2014 à 21h30 - Espagne : Coupe du Roi - Journée n°4
1-0 | Rayo Vallecano |
||
---|---|---|---|
FT | |||
12' | David Barral | ||
36' | Leonel Galeano | ||
43' | David Barral | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
55' | Iago Falque | ||
58' | Alejandro Galvez | ||
82' | Nagore | ||
88' | Nabil El Zhar | ||
FT | 1-0 |
Derniers résultats Levante
LaLiga | 12/01/14 | Levante | 1-0 (1-0) | Malaga | GU |
Cp.Roi | 09/01/14 | Rayo Vallecano | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 04/01/14 | Valencia | 2-0 (1-0) | Levante | PU |
LaLiga | 21/12/13 | Atletico Madrid | 3-2 (1-1) | Levante | PO |
Cp.Roi | 17/12/13 | Levante | 4-0 (2-0) | Recreativo Huelva | GO |
LaLiga | 12/01/14 | Levante | 1-0 (1-0) | Malaga | GU |
Cp.Roi | 17/12/13 | Levante | 4-0 (2-0) | Recreativo Huelva | GO |
LaLiga | 13/12/13 | Levante | 2-1 (1-1) | Elche | GO |
LaLiga | 24/11/13 | Levante | 0-3 (0-1) | Villarreal | PO |
LaLiga | 03/11/13 | Levante | 0-1 (0-0) | Granada CF | PU |
Cp.Roi | 09/01/14 | Rayo Vallecano | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 04/01/14 | Valencia | 2-0 (1-0) | Levante | PU |
LaLiga | 21/12/13 | Atletico Madrid | 3-2 (1-1) | Levante | PO |
Cp.Roi | 07/12/13 | Recreativo Huelva | 1-0 (0-0) | Levante | PU |
LaLiga | 29/11/13 | Getafe | 1-0 (0-0) | Levante | PU |
Derniers résultats Rayo Vallecano
LaLiga | 12/01/14 | Getafe | 0-1 (0-1) | Rayo Vallecano | GU |
Cp.Roi | 09/01/14 | Rayo Vallecano | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 06/01/14 | Rayo Vallecano | 2-5 (0-3) | Villarreal | PO |
LaLiga | 22/12/13 | Athletic Bilbao | 2-1 (1-0) | Rayo Vallecano | PO |
Cp.Roi | 19/12/13 | Rayo Vallecano | 3-1 (1-1) | Real Valladolid | GO |
Cp.Roi | 09/01/14 | Rayo Vallecano | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 06/01/14 | Rayo Vallecano | 2-5 (0-3) | Villarreal | PO |
Cp.Roi | 19/12/13 | Rayo Vallecano | 3-1 (1-1) | Real Valladolid | GO |
LaLiga | 14/12/13 | Rayo Vallecano | 0-2 (0-1) | Granada CF | PU |
LaLiga | 24/11/13 | Rayo Vallecano | 1-4 (0-1) | Espanyol | PO |
LaLiga | 12/01/14 | Getafe | 0-1 (0-1) | Rayo Vallecano | GU |
LaLiga | 22/12/13 | Athletic Bilbao | 2-1 (1-0) | Rayo Vallecano | PO |
Cp.Roi | 06/12/13 | Real Valladolid | 0-0 (0-0) | Rayo Vallecano | NU |
LaLiga | 01/12/13 | Real Betis | 2-2 (1-0) | Rayo Vallecano | NO |
Ami.Cl | 15/11/13 | Real Sociedad | 1-0 (0-0) | Rayo Vallecano | PU |
Dernières confrontations Levante - Rayo Vallecano
Cp.Roi | 09/01/14 | Rayo Vallecano | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 30/08/13 | Rayo Vallecano | 1-2 (0-1) | Levante | GO |
LaLiga | 19/05/13 | Levante | 2-3 (0-1) | Rayo Vallecano | PO |
LaLiga | 20/12/12 | Rayo Vallecano | 3-0 (0-0) | Levante | PO |
LaLiga | 19/02/12 | Levante | 3-5 (0-1) | Rayo Vallecano | PO |
LaLiga | 19/05/13 | Levante | 2-3 (0-1) | Rayo Vallecano | PO |
LaLiga | 19/02/12 | Levante | 3-5 (0-1) | Rayo Vallecano | PO |
Liga2 | 29/05/10 | Levante | 2-1 (1-0) | Rayo Vallecano | GO |
Liga2 | 30/05/09 | Levante | 1-0 (0-0) | Rayo Vallecano | GU |
Liga2 | 01/02/04 | Levante | 3-1 (0-1) | Rayo Vallecano | GO |
Cp.Roi | 09/01/14 | Rayo Vallecano | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 30/08/13 | Rayo Vallecano | 1-2 (0-1) | Levante | GO |
LaLiga | 20/12/12 | Rayo Vallecano | 3-0 (0-0) | Levante | PO |
LaLiga | 21/09/11 | Rayo Vallecano | 1-2 (0-2) | Levante | GO |
Liga2 | 03/01/10 | Rayo Vallecano | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
Classement Levante - Rayo Vallecano
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Domicile | 58e | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Extérieur | 58e | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Domicile | 61e | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Extérieur | 61e | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Levante - Rayo Vallecano
Victoire | 2 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 0 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Coupe du Roi)