Football - Espagne - LaLiga - Atletico Madrid-Almeria (21/02/15)
21/02/2015 à 20h00 - Espagne : Primera Division - Journée n°61
3-0 | Almeria |
||
---|---|---|---|
FT | |||
11' | Sebastian Dubarbier | ||
13' | Mario Mandzukic (pen) | 1-0 | |
20' | Antoine Griezmann | 2-0 | |
29' | Antoine Griezmann | 3-0 | |
MT | 3-0 | ||
58' | Guilherme Siqueira | ||
76' | Raul Garcia | ||
90' | Guilherme Siqueira | ||
FT | 3-0 |
Derniers résultats Atletico Madrid
LaLiga | 15/02/15 | Celta Vigo | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 07/02/15 | Atletico Madrid | 4-0 (2-0) | Real Madrid | GO |
LaLiga | 31/01/15 | Eibar | 1-3 (0-3) | Atletico Madrid | GO |
Cp.Roi | 28/01/15 | Atletico Madrid | 2-3 (2-3) | Barcelona | PO |
LaLiga | 24/01/15 | Atletico Madrid | 3-1 (2-1) | Rayo Vallecano | GO |
LaLiga | 07/02/15 | Atletico Madrid | 4-0 (2-0) | Real Madrid | GO |
Cp.Roi | 28/01/15 | Atletico Madrid | 2-3 (2-3) | Barcelona | PO |
LaLiga | 24/01/15 | Atletico Madrid | 3-1 (2-1) | Rayo Vallecano | GO |
LaLiga | 18/01/15 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | Granada CF | GU |
Cp.Roi | 07/01/15 | Atletico Madrid | 2-0 (0-0) | Real Madrid | GU |
LaLiga | 15/02/15 | Celta Vigo | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 31/01/15 | Eibar | 1-3 (0-3) | Atletico Madrid | GO |
Cp.Roi | 21/01/15 | Barcelona | 1-0 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
Cp.Roi | 15/01/15 | Real Madrid | 2-2 (1-1) | Atletico Madrid | NO |
LaLiga | 11/01/15 | Barcelona | 3-1 (2-0) | Atletico Madrid | PO |
Derniers résultats Almeria
LaLiga | 13/02/15 | Almeria | 2-2 (2-1) | Real Sociedad | NO |
LaLiga | 08/02/15 | Cordoba | 1-2 (1-0) | Almeria | GO |
LaLiga | 01/02/15 | Almeria | 1-0 (1-0) | Getafe | GU |
LaLiga | 25/01/15 | Espanyol | 3-0 (2-0) | Almeria | PO |
LaLiga | 17/01/15 | Valencia | 3-2 (2-2) | Almeria | PO |
LaLiga | 13/02/15 | Almeria | 2-2 (2-1) | Real Sociedad | NO |
LaLiga | 01/02/15 | Almeria | 1-0 (1-0) | Getafe | GU |
LaLiga | 11/01/15 | Almeria | 0-2 (0-0) | FC Séville | PU |
Cp.Roi | 07/01/15 | Almeria | 1-1 (0-1) | Getafe | NU |
Cp.Roi | 16/12/14 | Almeria | 2-1 (0-0) | Real Betis | GO |
LaLiga | 08/02/15 | Cordoba | 1-2 (1-0) | Almeria | GO |
LaLiga | 25/01/15 | Espanyol | 3-0 (2-0) | Almeria | PO |
LaLiga | 17/01/15 | Valencia | 3-2 (2-2) | Almeria | PO |
Cp.Roi | 14/01/15 | Getafe | 1-0 (0-0) | Almeria | PU |
LaLiga | 03/01/15 | Malaga | 1-2 (0-1) | Almeria | GO |
Dernières confrontations Atletico Madrid - Almeria
LaLiga | 24/09/14 | Almeria | 0-1 (0-0) | Atletico Madrid | GU |
LaLiga | 08/02/14 | Almeria | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 14/09/13 | Atletico Madrid | 4-2 (2-1) | Almeria | GO |
LaLiga | 12/03/11 | Almeria | 2-2 (0-1) | Atletico Madrid | NO |
LaLiga | 31/10/10 | Atletico Madrid | 1-1 (1-1) | Almeria | NU |
LaLiga | 14/09/13 | Atletico Madrid | 4-2 (2-1) | Almeria | GO |
LaLiga | 31/10/10 | Atletico Madrid | 1-1 (1-1) | Almeria | NU |
LaLiga | 23/09/09 | Atletico Madrid | 2-2 (1-1) | Almeria | NO |
LaLiga | 30/05/09 | Atletico Madrid | 3-0 (2-0) | Almeria | GO |
LaLiga | 06/04/08 | Atletico Madrid | 6-3 (4-3) | Almeria | GO |
LaLiga | 24/09/14 | Almeria | 0-1 (0-0) | Atletico Madrid | GU |
LaLiga | 08/02/14 | Almeria | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 12/03/11 | Almeria | 2-2 (0-1) | Atletico Madrid | NO |
LaLiga | 21/02/10 | Almeria | 1-0 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 18/01/09 | Almeria | 1-1 (1-1) | Atletico Madrid | NU |
Classement Atletico Madrid - Almeria
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
Domicile | 4e | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 |
Extérieur | 3e | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 |
Domicile | 19e | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 |
Extérieur | 14e | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Atletico Madrid - Almeria
Victoire | 23 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 22 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Primera Division)