Football - Espagne - LaLiga - Barcelona-Atletico Madrid (08/05/21)
08/05/2021 à 16h15 - Espagne : LaLiga - Journée n°72
0-0 | Atletico Madrid |
||
---|---|---|---|
FT | |||
34' | Saul Niguez | ||
MT | 0-0 | ||
46' | Felipe | ||
58' | Ilaix Moriba | ||
65' | Koke | ||
81' | Jordi Alba | ||
82' | Gerard Pique | ||
FT | 0-0 |
Derniers résultats Barcelona
LaLiga | 02/05/21 | Valencia | 2-3 (0-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 29/04/21 | Barcelona | 1-2 (1-0) | Granada CF | PO |
LaLiga | 25/04/21 | Villarreal | 1-2 (1-2) | Barcelona | GO |
LaLiga | 22/04/21 | Barcelona | 5-2 (3-1) | Getafe | GO |
Cp.Roi | 17/04/21 | Athletic Bilbao | 0-4 (0-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 29/04/21 | Barcelona | 1-2 (1-0) | Granada CF | PO |
LaLiga | 22/04/21 | Barcelona | 5-2 (3-1) | Getafe | GO |
LaLiga | 05/04/21 | Barcelona | 1-0 (0-0) | Real Valladolid | GU |
LaLiga | 15/03/21 | Barcelona | 4-1 (2-1) | SD Huesca | GO |
Cp.Roi | 03/03/21 | Barcelona | 2-0 (1-0) | FC Séville | GU |
LaLiga | 02/05/21 | Valencia | 2-3 (0-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 25/04/21 | Villarreal | 1-2 (1-2) | Barcelona | GO |
Cp.Roi | 17/04/21 | Athletic Bilbao | 0-4 (0-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 10/04/21 | Real Madrid | 2-1 (2-0) | Barcelona | PO |
LaLiga | 21/03/21 | Real Sociedad | 1-6 (0-2) | Barcelona | GO |
Derniers résultats Atletico Madrid
LaLiga | 01/05/21 | Elche | 0-1 (0-1) | Atletico Madrid | GU |
LaLiga | 25/04/21 | Athletic Bilbao | 2-1 (1-0) | Atletico Madrid | PO |
LaLiga | 22/04/21 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | SD Huesca | GU |
LaLiga | 18/04/21 | Atletico Madrid | 5-0 (2-0) | Eibar | GO |
LaLiga | 11/04/21 | Real Betis | 1-1 (1-1) | Atletico Madrid | NU |
LaLiga | 22/04/21 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | SD Huesca | GU |
LaLiga | 18/04/21 | Atletico Madrid | 5-0 (2-0) | Eibar | GO |
LaLiga | 21/03/21 | Atletico Madrid | 1-0 (0-0) | Deportivo Alaves | GU |
LaLiga | 10/03/21 | Atletico Madrid | 2-1 (1-1) | Athletic Bilbao | GO |
LaLiga | 07/03/21 | Atletico Madrid | 1-1 (1-0) | Real Madrid | NU |
LaLiga | 01/05/21 | Elche | 0-1 (0-1) | Atletico Madrid | GU |
LaLiga | 25/04/21 | Athletic Bilbao | 2-1 (1-0) | Atletico Madrid | PO |
LaLiga | 11/04/21 | Real Betis | 1-1 (1-1) | Atletico Madrid | NU |
LaLiga | 04/04/21 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LdC | 17/03/21 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Atletico Madrid | PU |
Dernières confrontations Barcelona - Atletico Madrid
LaLiga | 21/11/20 | Atletico Madrid | 1-0 (1-0) | Barcelona | PU |
LaLiga | 30/06/20 | Barcelona | 2-2 (1-1) | Atletico Madrid | NO |
SupCp. | 09/01/20 | Barcelona | 2-3 (0-0) | Atletico Madrid | PO |
LaLiga | 01/12/19 | Atletico Madrid | 0-1 (0-0) | Barcelona | GU |
LaLiga | 06/04/19 | Barcelona | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | GU |
LaLiga | 30/06/20 | Barcelona | 2-2 (1-1) | Atletico Madrid | NO |
SupCp. | 09/01/20 | Barcelona | 2-3 (0-0) | Atletico Madrid | PO |
LaLiga | 06/04/19 | Barcelona | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | GU |
LaLiga | 04/03/18 | Barcelona | 1-0 (1-0) | Atletico Madrid | GU |
Cp.Roi | 07/02/17 | Barcelona | 1-1 (1-0) | Atletico Madrid | NU |
LaLiga | 21/11/20 | Atletico Madrid | 1-0 (1-0) | Barcelona | PU |
LaLiga | 01/12/19 | Atletico Madrid | 0-1 (0-0) | Barcelona | GU |
LaLiga | 24/11/18 | Atletico Madrid | 1-1 (0-0) | Barcelona | NU |
LaLiga | 14/10/17 | Atletico Madrid | 1-1 (1-0) | Barcelona | NU |
LaLiga | 26/02/17 | Atletico Madrid | 1-2 (0-0) | Barcelona | GO |
Classement Barcelona - Atletico Madrid
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 |
Domicile | 4e | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 |
Extérieur | 2e | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 |
Domicile | 1er | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 |
Extérieur | 3e | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Barcelona - Atletico Madrid
Victoire | 24 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 26 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)