Football - Espagne - LaLiga - Barcelona-FC Séville (15/10/06)
15/10/2006 à 19h00 - Espagne : LaLiga - Journée n°43
3-1 | FC Séville |
||
---|---|---|---|
FT | |||
25' | Julien Escude | ||
27' | Renato | ||
28' | Ronaldinho (pen) | 1-0 | |
31' | Antonio Puerta | ||
37' | 1-1 | Frederic Kanoute | |
39' | Ronaldinho | 2-1 | |
MT | 2-1 | ||
71' | Andres Palop | ||
72' | Thiago Motta | ||
81' | Lionel Messi | 3-1 | |
82' | Frederic Kanoute | ||
90' | Dani Alves | ||
FT | 3-1 |
Derniers résultats Barcelona
LaLiga | 30/09/06 | Athletic Bilbao | 1-3 (1-1) | Barcelona | GO |
LdC | 27/09/06 | Werder Bremen | 1-1 (0-0) | Barcelona | NU |
LaLiga | 24/09/06 | Barcelona | 1-1 (0-1) | Valencia | NU |
LaLiga | 17/09/06 | Racing Santander | 0-3 (0-1) | Barcelona | GO |
LdC | 12/09/06 | Barcelona | 5-0 (2-0) | Levski Sofia | GO |
LaLiga | 24/09/06 | Barcelona | 1-1 (0-1) | Valencia | NU |
LdC | 12/09/06 | Barcelona | 5-0 (2-0) | Levski Sofia | GO |
LaLiga | 09/09/06 | Barcelona | 3-0 (3-0) | Osasuna | GO |
25/08/06 | Barcelona | 0-3 (0-2) | FC Séville | PO | |
SupCp. | 20/08/06 | Barcelona | 3-0 (2-0) | Espanyol | GO |
LaLiga | 30/09/06 | Athletic Bilbao | 1-3 (1-1) | Barcelona | GO |
LdC | 27/09/06 | Werder Bremen | 1-1 (0-0) | Barcelona | NU |
LaLiga | 17/09/06 | Racing Santander | 0-3 (0-1) | Barcelona | GO |
LaLiga | 28/08/06 | Celta Vigo | 2-3 (1-0) | Barcelona | GO |
SupCp. | 17/08/06 | Espanyol | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
Derniers résultats FC Séville
LaLiga | 01/10/06 | FC Séville | 1-0 (1-0) | Getafe | GU |
Eur.L. | 28/09/06 | FC Séville | 4-0 (3-0) | Atromitos | GO |
LaLiga | 24/09/06 | Atletico Madrid | 2-1 (0-1) | FC Séville | PO |
LaLiga | 17/09/06 | FC Séville | 3-2 (1-1) | Real Betis | GO |
Eur.L. | 14/09/06 | Atromitos | 1-2 (0-2) | FC Séville | GO |
LaLiga | 01/10/06 | FC Séville | 1-0 (1-0) | Getafe | GU |
Eur.L. | 28/09/06 | FC Séville | 4-0 (3-0) | Atromitos | GO |
LaLiga | 17/09/06 | FC Séville | 3-2 (1-1) | Real Betis | GO |
LaLiga | 29/08/06 | FC Séville | 4-0 (2-0) | Levante | GO |
LaLiga | 16/05/06 | FC Séville | 4-3 (4-2) | Real Madrid | GO |
LaLiga | 24/09/06 | Atletico Madrid | 2-1 (0-1) | FC Séville | PO |
Eur.L. | 14/09/06 | Atromitos | 1-2 (0-2) | FC Séville | GO |
LaLiga | 10/09/06 | Real Sociedad | 1-3 (0-1) | FC Séville | GO |
25/08/06 | Barcelona | 0-3 (0-2) | FC Séville | GO | |
Eur.L. | 10/05/06 | Middlesbrough | 0-4 (0-1) | FC Séville | GO |
Dernières confrontations Barcelona - FC Séville
25/08/06 | Barcelona | 0-3 (0-2) | FC Séville | PO | |
LaLiga | 13/05/06 | FC Séville | 3-2 (2-2) | Barcelona | PO |
LaLiga | 11/12/05 | Barcelona | 2-1 (0-0) | FC Séville | GO |
LaLiga | 29/01/05 | FC Séville | 0-4 (0-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 11/09/04 | Barcelona | 2-0 (1-0) | FC Séville | GU |
25/08/06 | Barcelona | 0-3 (0-2) | FC Séville | PO | |
LaLiga | 11/12/05 | Barcelona | 2-1 (0-0) | FC Séville | GO |
LaLiga | 11/09/04 | Barcelona | 2-0 (1-0) | FC Séville | GU |
LaLiga | 03/09/03 | Barcelona | 1-1 (0-1) | FC Séville | NU |
LaLiga | 15/12/02 | Barcelona | 0-3 (0-1) | FC Séville | PO |
LaLiga | 13/05/06 | FC Séville | 3-2 (2-2) | Barcelona | PO |
LaLiga | 29/01/05 | FC Séville | 0-4 (0-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 25/01/04 | FC Séville | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
LaLiga | 11/05/03 | FC Séville | 0-0 (0-0) | Barcelona | NU |
LaLiga | 26/08/01 | FC Séville | 1-2 (0-1) | Barcelona | GO |
Classement Barcelona - FC Séville
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 |
Domicile | 1er | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 |
Extérieur | 3e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 |
Domicile | 2e | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 |
Extérieur | 5e | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Barcelona - FC Séville
Victoire | 22 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 21 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)