Football - Espagne - LaLiga - Barcelona-Levante (02/02/20)
02/02/2020 à 21h00 - Espagne : LaLiga - Journée n°59
2-1 | Levante |
||
---|---|---|---|
FT | |||
30' | Ansu Fati | 1-0 | |
31' | Ansu Fati | 2-0 | |
MT | 2-0 | ||
65' | Gerard Pique | ||
65' | Jordi Alba | ||
90' | 2-1 | Ruben Vezo | |
FT | 2-1 |
Derniers résultats Barcelona
Cp.Roi | 30/01/20 | Barcelona | 5-0 (2-0) | Leganes | GO |
LaLiga | 25/01/20 | Valencia | 2-0 (0-0) | Barcelona | PU |
Cp.Roi | 22/01/20 | UD Ibiza | 1-2 (1-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 19/01/20 | Barcelona | 1-0 (0-0) | Granada CF | GU |
SupCp. | 09/01/20 | Barcelona | 2-3 (0-0) | Atletico Madrid | PO |
Cp.Roi | 30/01/20 | Barcelona | 5-0 (2-0) | Leganes | GO |
LaLiga | 19/01/20 | Barcelona | 1-0 (0-0) | Granada CF | GU |
SupCp. | 09/01/20 | Barcelona | 2-3 (0-0) | Atletico Madrid | PO |
LaLiga | 21/12/19 | Barcelona | 4-1 (2-0) | Deportivo Alaves | GO |
LaLiga | 18/12/19 | Barcelona | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
LaLiga | 25/01/20 | Valencia | 2-0 (0-0) | Barcelona | PU |
Cp.Roi | 22/01/20 | UD Ibiza | 1-2 (1-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 04/01/20 | Espanyol | 2-2 (1-0) | Barcelona | NO |
LaLiga | 14/12/19 | Real Sociedad | 2-2 (1-1) | Barcelona | NO |
LdC | 10/12/19 | Inter Milan | 1-2 (1-1) | Barcelona | GO |
Derniers résultats Levante
LaLiga | 24/01/20 | Osasuna | 2-0 (0-0) | Levante | PU |
Cp.Roi | 21/01/20 | FC Séville | 3-1 (1-1) | Levante | PO |
LaLiga | 18/01/20 | Levante | 0-1 (0-0) | Deportivo Alaves | PU |
Cp.Roi | 12/01/20 | Real Jaen | 1-1 (0-1) | Levante | NU |
LaLiga | 04/01/20 | Atletico Madrid | 2-1 (2-1) | Levante | PO |
LaLiga | 18/01/20 | Levante | 0-1 (0-0) | Deportivo Alaves | PU |
LaLiga | 22/12/19 | Levante | 3-1 (0-1) | Celta Vigo | GO |
LaLiga | 07/12/19 | Levante | 2-4 (2-1) | Valencia | PO |
LaLiga | 22/11/19 | Levante | 2-1 (0-0) | Mallorca | GO |
LaLiga | 02/11/19 | Levante | 3-1 (0-1) | Barcelona | GO |
LaLiga | 24/01/20 | Osasuna | 2-0 (0-0) | Levante | PU |
Cp.Roi | 21/01/20 | FC Séville | 3-1 (1-1) | Levante | PO |
Cp.Roi | 12/01/20 | Real Jaen | 1-1 (0-1) | Levante | NU |
LaLiga | 04/01/20 | Atletico Madrid | 2-1 (2-1) | Levante | PO |
Cp.Roi | 19/12/19 | Melilla CD | 0-5 (0-3) | Levante | GO |
Dernières confrontations Barcelona - Levante
LaLiga | 02/11/19 | Levante | 3-1 (0-1) | Barcelona | PO |
LaLiga | 27/04/19 | Barcelona | 1-0 (0-0) | Levante | GU |
Cp.Roi | 17/01/19 | Barcelona | 3-0 (2-0) | Levante | GO |
Cp.Roi | 10/01/19 | Levante | 2-1 (2-0) | Barcelona | PO |
LaLiga | 16/12/18 | Levante | 0-5 (0-2) | Barcelona | GO |
LaLiga | 27/04/19 | Barcelona | 1-0 (0-0) | Levante | GU |
Cp.Roi | 17/01/19 | Barcelona | 3-0 (2-0) | Levante | GO |
LaLiga | 07/01/18 | Barcelona | 3-0 (2-0) | Levante | GO |
LaLiga | 20/09/15 | Barcelona | 4-1 (0-0) | Levante | GO |
LaLiga | 15/02/15 | Barcelona | 5-0 (2-0) | Levante | GO |
LaLiga | 02/11/19 | Levante | 3-1 (0-1) | Barcelona | PO |
Cp.Roi | 10/01/19 | Levante | 2-1 (2-0) | Barcelona | PO |
LaLiga | 16/12/18 | Levante | 0-5 (0-2) | Barcelona | GO |
LaLiga | 13/05/18 | Levante | 5-4 (2-1) | Barcelona | PO |
LaLiga | 07/02/16 | Levante | 0-2 (0-1) | Barcelona | GU |
Classement Barcelona - Levante
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 |
Domicile | 1er | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 |
Extérieur | 3e | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 12e | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 |
Domicile | 8e | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
Extérieur | 12e | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Barcelona - Levante
Victoire | 25 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 16 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)