Football - Espagne - LaLiga - Barcelona-Real Madrid (24/10/21)
24/10/2021 à 16h15 - Espagne : LaLiga - Journée n°47
| 1-2 | Real Madrid |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 32' | 0-1 | David Alaba | |
| MT | 0-1 | ||
| 58' | Gerard Pique | ||
| 80' | Ferland Mendy | ||
| 90+3' | 0-2 | Lucas Vazquez | |
| 90+7' | Sergio Aguero | 1-2 | |
| FT | 1-2 | ||
Derniers résultats Barcelona
| LdC | 20/10/21 | Barcelona | 1-0 (1-0) | Dynamo Kyiv | GU |
| LaLiga | 17/10/21 | Barcelona | 3-1 (2-1) | Valencia | GO |
| LaLiga | 02/10/21 | Atletico Madrid | 2-0 (2-0) | Barcelona | PU |
| LdC | 29/09/21 | Benfica | 3-0 (1-0) | Barcelona | PO |
| LaLiga | 26/09/21 | Barcelona | 3-0 (2-0) | Levante | GO |
| LdC | 20/10/21 | Barcelona | 1-0 (1-0) | Dynamo Kyiv | GU |
| LaLiga | 17/10/21 | Barcelona | 3-1 (2-1) | Valencia | GO |
| LaLiga | 26/09/21 | Barcelona | 3-0 (2-0) | Levante | GO |
| LaLiga | 20/09/21 | Barcelona | 1-1 (0-1) | Granada CF | NU |
| LdC | 14/09/21 | Barcelona | 0-3 (0-1) | Bayern Munich | PO |
| LaLiga | 02/10/21 | Atletico Madrid | 2-0 (2-0) | Barcelona | PU |
| LdC | 29/09/21 | Benfica | 3-0 (1-0) | Barcelona | PO |
| LaLiga | 23/09/21 | Cadiz | 0-0 (0-0) | Barcelona | NU |
| LaLiga | 21/08/21 | Athletic Bilbao | 1-1 (0-0) | Barcelona | NU |
| Ami.Cl | 04/08/21 | Red Bull Salzbourg | 2-1 (1-0) | Barcelona | PO |
Derniers résultats Real Madrid
| LdC | 19/10/21 | Shakhtar Donetsk | 0-5 (0-1) | Real Madrid | GO |
| LaLiga | 03/10/21 | Espanyol | 2-1 (1-0) | Real Madrid | PO |
| LdC | 28/09/21 | Real Madrid | 1-2 (0-1) | FC Sheriff | PO |
| LaLiga | 25/09/21 | Real Madrid | 0-0 (0-0) | Villarreal | NU |
| LaLiga | 22/09/21 | Real Madrid | 6-1 (3-1) | Mallorca | GO |
| LdC | 28/09/21 | Real Madrid | 1-2 (0-1) | FC Sheriff | PO |
| LaLiga | 25/09/21 | Real Madrid | 0-0 (0-0) | Villarreal | NU |
| LaLiga | 22/09/21 | Real Madrid | 6-1 (3-1) | Mallorca | GO |
| LaLiga | 12/09/21 | Real Madrid | 5-2 (1-2) | Celta Vigo | GO |
| Ami.Cl | 08/08/21 | Real Madrid | 0-0 (0-0) | AC Milan | NU |
| LdC | 19/10/21 | Shakhtar Donetsk | 0-5 (0-1) | Real Madrid | GO |
| LaLiga | 03/10/21 | Espanyol | 2-1 (1-0) | Real Madrid | PO |
| LaLiga | 19/09/21 | Valencia | 1-2 (0-0) | Real Madrid | GO |
| LdC | 15/09/21 | Inter Milan | 0-1 (0-0) | Real Madrid | GU |
| LaLiga | 28/08/21 | Real Betis | 0-1 (0-0) | Real Madrid | GU |
Dernières confrontations Barcelona - Real Madrid
| LaLiga | 10/04/21 | Real Madrid | 2-1 (2-0) | Barcelona | PO |
| LaLiga | 24/10/20 | Barcelona | 1-3 (1-1) | Real Madrid | PO |
| LaLiga | 01/03/20 | Real Madrid | 2-0 (0-0) | Barcelona | PU |
| LaLiga | 18/12/19 | Barcelona | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
| LaLiga | 02/03/19 | Real Madrid | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
| LaLiga | 24/10/20 | Barcelona | 1-3 (1-1) | Real Madrid | PO |
| LaLiga | 18/12/19 | Barcelona | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
| Cp.Roi | 06/02/19 | Barcelona | 1-1 (0-1) | Real Madrid | NU |
| LaLiga | 28/10/18 | Barcelona | 5-1 (2-0) | Real Madrid | GO |
| LaLiga | 06/05/18 | Barcelona | 2-2 (1-1) | Real Madrid | NO |
| LaLiga | 10/04/21 | Real Madrid | 2-1 (2-0) | Barcelona | PO |
| LaLiga | 01/03/20 | Real Madrid | 2-0 (0-0) | Barcelona | PU |
| LaLiga | 02/03/19 | Real Madrid | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
| Cp.Roi | 27/02/19 | Real Madrid | 0-3 (0-0) | Barcelona | GO |
| LaLiga | 23/12/17 | Real Madrid | 0-3 (0-0) | Barcelona | GO |
Classement Barcelona - Real Madrid
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 2e | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 |
| Domicile | 4e | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 |
| Extérieur | 2e | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 1er | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 |
| Domicile | 1er | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 |
| Extérieur | 1er | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Barcelona - Real Madrid
| Victoire | 21 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 26 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 2 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)

