Football - Espagne - LaLiga - Barcelona-Real Sociedad (20/04/19)
20/04/2019 à 20h45 - Espagne : LaLiga - Journée n°70
2-1 | Real Sociedad |
||
---|---|---|---|
FT | |||
15' | Mikel Merino | ||
45' | Clement Lenglet | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
62' | 1-1 | Juanmi | |
64' | Jordi Alba | 2-1 | |
FT | 2-1 |
Derniers résultats Barcelona
LdC | 16/04/19 | Barcelona | 3-0 (2-0) | Manchester United | GO |
LaLiga | 13/04/19 | SD Huesca | 0-0 (0-0) | Barcelona | NU |
LdC | 10/04/19 | Manchester United | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
LaLiga | 06/04/19 | Barcelona | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | GU |
LaLiga | 02/04/19 | Villarreal | 4-4 (1-2) | Barcelona | NO |
LdC | 16/04/19 | Barcelona | 3-0 (2-0) | Manchester United | GO |
LaLiga | 06/04/19 | Barcelona | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | GU |
LaLiga | 30/03/19 | Barcelona | 2-0 (0-0) | Espanyol | GU |
LdC | 13/03/19 | Barcelona | 5-1 (2-0) | Lyon | GO |
LaLiga | 09/03/19 | Barcelona | 3-1 (1-1) | Rayo Vallecano | GO |
LaLiga | 13/04/19 | SD Huesca | 0-0 (0-0) | Barcelona | NU |
LdC | 10/04/19 | Manchester United | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
LaLiga | 02/04/19 | Villarreal | 4-4 (1-2) | Barcelona | NO |
LaLiga | 17/03/19 | Real Betis | 1-4 (0-2) | Barcelona | GO |
LaLiga | 02/03/19 | Real Madrid | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
Derniers résultats Real Sociedad
LaLiga | 14/04/19 | Real Sociedad | 1-1 (1-0) | Eibar | NU |
LaLiga | 07/04/19 | Celta Vigo | 3-1 (0-1) | Real Sociedad | PO |
LaLiga | 04/04/19 | Real Sociedad | 2-1 (1-0) | Real Betis | GO |
LaLiga | 31/03/19 | Real Valladolid | 1-1 (1-0) | Real Sociedad | NU |
LaLiga | 15/03/19 | Real Sociedad | 1-1 (1-0) | Levante | NU |
LaLiga | 14/04/19 | Real Sociedad | 1-1 (1-0) | Eibar | NU |
LaLiga | 04/04/19 | Real Sociedad | 2-1 (1-0) | Real Betis | GO |
LaLiga | 15/03/19 | Real Sociedad | 1-1 (1-0) | Levante | NU |
LaLiga | 03/03/19 | Real Sociedad | 0-2 (0-2) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 16/02/19 | Real Sociedad | 3-0 (0-0) | Leganes | GO |
LaLiga | 07/04/19 | Celta Vigo | 3-1 (0-1) | Real Sociedad | PO |
LaLiga | 31/03/19 | Real Valladolid | 1-1 (1-0) | Real Sociedad | NU |
LaLiga | 10/03/19 | FC Séville | 5-2 (1-1) | Real Sociedad | PO |
LaLiga | 25/02/19 | Girona | 0-0 (0-0) | Real Sociedad | NU |
LaLiga | 10/02/19 | Valencia | 0-0 (0-0) | Real Sociedad | NU |
Dernières confrontations Barcelona - Real Sociedad
LaLiga | 15/09/18 | Real Sociedad | 1-2 (1-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 20/05/18 | Barcelona | 1-0 (0-0) | Real Sociedad | GU |
LaLiga | 14/01/18 | Real Sociedad | 2-4 (2-1) | Barcelona | GO |
LaLiga | 15/04/17 | Barcelona | 3-2 (3-2) | Real Sociedad | GO |
Cp.Roi | 26/01/17 | Barcelona | 5-2 (1-0) | Real Sociedad | GO |
LaLiga | 20/05/18 | Barcelona | 1-0 (0-0) | Real Sociedad | GU |
LaLiga | 15/04/17 | Barcelona | 3-2 (3-2) | Real Sociedad | GO |
Cp.Roi | 26/01/17 | Barcelona | 5-2 (1-0) | Real Sociedad | GO |
LaLiga | 28/11/15 | Barcelona | 4-0 (2-0) | Real Sociedad | GO |
LaLiga | 09/05/15 | Barcelona | 2-0 (0-0) | Real Sociedad | GU |
LaLiga | 15/09/18 | Real Sociedad | 1-2 (1-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 14/01/18 | Real Sociedad | 2-4 (2-1) | Barcelona | GO |
Cp.Roi | 19/01/17 | Real Sociedad | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
LaLiga | 27/11/16 | Real Sociedad | 1-1 (0-0) | Barcelona | NU |
LaLiga | 09/04/16 | Real Sociedad | 1-0 (1-0) | Barcelona | PU |
Classement Barcelona - Real Sociedad
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 |
Domicile | 1er | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 |
Extérieur | 1er | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 |
Domicile | 14e | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 |
Extérieur | 5e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Barcelona - Real Sociedad
Victoire | 26 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 15 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)