Football - Espagne - LaLiga - Real Betis-Real Madrid (13/01/19)
13/01/2019 à 20h45 - Espagne : LaLiga - Journée n°56
1-2 | Real Madrid |
||
---|---|---|---|
FT | |||
4' | Andres Guardado | ||
13' | 0-1 | Luka Modric | |
35' | Luka Modric | ||
42' | Sergio Ramos | ||
MT | 0-1 | ||
62' | Federico Valverde | ||
67' | Sergio Canales | 1-1 | |
86' | William Carvalho | ||
88' | 1-2 | Daniel Ceballos | |
FT | 1-2 |
Derniers résultats Real Betis
Cp.Roi | 10/01/19 | Real Betis | 0-0 (0-0) | Real Sociedad | NU |
LaLiga | 05/01/19 | SD Huesca | 2-1 (0-0) | Real Betis | PO |
LaLiga | 22/12/18 | Real Betis | 1-1 (1-0) | Eibar | NU |
LaLiga | 16/12/18 | Espanyol | 1-3 (1-1) | Real Betis | GO |
Eur.L. | 13/12/18 | F91 Dudelange | 0-0 (0-0) | Real Betis | NU |
Cp.Roi | 10/01/19 | Real Betis | 0-0 (0-0) | Real Sociedad | NU |
LaLiga | 22/12/18 | Real Betis | 1-1 (1-0) | Eibar | NU |
LaLiga | 09/12/18 | Real Betis | 2-0 (0-0) | Rayo Vallecano | GU |
Cp.Roi | 06/12/18 | Real Betis | 4-0 (1-0) | Racing Santander | GO |
LaLiga | 02/12/18 | Real Betis | 1-0 (1-0) | Real Sociedad | GU |
LaLiga | 05/01/19 | SD Huesca | 2-1 (0-0) | Real Betis | PO |
LaLiga | 16/12/18 | Espanyol | 1-3 (1-1) | Real Betis | GO |
Eur.L. | 13/12/18 | F91 Dudelange | 0-0 (0-0) | Real Betis | NU |
LaLiga | 25/11/18 | Villarreal | 2-1 (0-0) | Real Betis | PO |
LaLiga | 11/11/18 | Barcelona | 3-4 (0-2) | Real Betis | GO |
Derniers résultats Real Madrid
Cp.Roi | 09/01/19 | Real Madrid | 3-0 (1-0) | Leganes | GO |
LaLiga | 06/01/19 | Real Madrid | 0-2 (0-1) | Real Sociedad | PU |
LaLiga | 03/01/19 | Villarreal | 2-2 (1-2) | Real Madrid | NO |
Ch.Mde | 22/12/18 | Real Madrid | 4-1 (1-0) | Al-Ain | GO |
Ch.Mde | 19/12/18 | Kashima Antlers | 1-3 (0-1) | Real Madrid | GO |
Cp.Roi | 09/01/19 | Real Madrid | 3-0 (1-0) | Leganes | GO |
LaLiga | 06/01/19 | Real Madrid | 0-2 (0-1) | Real Sociedad | PU |
Ch.Mde | 22/12/18 | Real Madrid | 4-1 (1-0) | Al-Ain | GO |
LaLiga | 15/12/18 | Real Madrid | 1-0 (1-0) | Rayo Vallecano | GU |
LdC | 12/12/18 | Real Madrid | 0-3 (0-2) | CSKA Moscow | PO |
LaLiga | 03/01/19 | Villarreal | 2-2 (1-2) | Real Madrid | NO |
Ch.Mde | 19/12/18 | Kashima Antlers | 1-3 (0-1) | Real Madrid | GO |
LaLiga | 09/12/18 | SD Huesca | 0-1 (0-1) | Real Madrid | GU |
LdC | 27/11/18 | Roma | 0-2 (0-0) | Real Madrid | GU |
LaLiga | 24/11/18 | Eibar | 3-0 (1-0) | Real Madrid | PO |
Dernières confrontations Real Betis - Real Madrid
LaLiga | 18/02/18 | Real Betis | 3-5 (2-1) | Real Madrid | PO |
LaLiga | 20/09/17 | Real Madrid | 0-1 (0-0) | Real Betis | GU |
LaLiga | 12/03/17 | Real Madrid | 2-1 (1-1) | Real Betis | PO |
LaLiga | 15/10/16 | Real Betis | 1-6 (0-4) | Real Madrid | PO |
LaLiga | 24/01/16 | Real Betis | 1-1 (1-0) | Real Madrid | NU |
LaLiga | 18/02/18 | Real Betis | 3-5 (2-1) | Real Madrid | PO |
LaLiga | 15/10/16 | Real Betis | 1-6 (0-4) | Real Madrid | PO |
LaLiga | 24/01/16 | Real Betis | 1-1 (1-0) | Real Madrid | NU |
LaLiga | 18/01/14 | Real Betis | 0-5 (0-3) | Real Madrid | PO |
LaLiga | 24/11/12 | Real Betis | 1-0 (1-0) | Real Madrid | GU |
LaLiga | 20/09/17 | Real Madrid | 0-1 (0-0) | Real Betis | GU |
LaLiga | 12/03/17 | Real Madrid | 2-1 (1-1) | Real Betis | PO |
LaLiga | 29/08/15 | Real Madrid | 5-0 (2-0) | Real Betis | PO |
LaLiga | 18/08/13 | Real Madrid | 2-1 (1-1) | Real Betis | PO |
LaLiga | 20/04/13 | Real Madrid | 3-1 (1-0) | Real Betis | PO |
Classement Real Betis - Real Madrid
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 |
Domicile | 12e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
Extérieur | 11e | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 |
Domicile | 3e | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 |
Extérieur | 3e | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Real Betis - Real Madrid
Victoire | 14 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 21 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)