Football - Espagne - LaLiga - Eibar-Atletico Madrid (18/01/20)
18/01/2020 à 21h00 - Espagne : LaLiga - Journée n°57
2-0 | Atletico Madrid |
||
---|---|---|---|
FT | |||
10' | Esteban Burgos | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
59' | Saul Niguez | ||
62' | Esteban Burgos | ||
85' | Stefan Savic | ||
90' | Edu Exposito | 2-0 | |
FT | 2-0 |
Derniers résultats Eibar
Cp.Roi | 12/01/20 | Cacereno | 1-2 (0-0) | Eibar | GO |
LaLiga | 04/01/20 | Valencia | 1-0 (1-0) | Eibar | PU |
LaLiga | 20/12/19 | Eibar | 3-0 (2-0) | Granada CF | GO |
Cp.Roi | 17/12/19 | SD Logrones | 0-5 (0-0) | Eibar | GO |
LaLiga | 14/12/19 | Athletic Bilbao | 0-0 (0-0) | Eibar | NU |
LaLiga | 20/12/19 | Eibar | 3-0 (2-0) | Granada CF | GO |
LaLiga | 08/12/19 | Eibar | 0-1 (0-0) | Getafe | PU |
LaLiga | 24/11/19 | Eibar | 0-2 (0-0) | Deportivo Alaves | PU |
LaLiga | 09/11/19 | Eibar | 0-4 (0-3) | Real Madrid | PO |
LaLiga | 31/10/19 | Eibar | 2-1 (0-0) | Villarreal | GO |
Cp.Roi | 12/01/20 | Cacereno | 1-2 (0-0) | Eibar | GO |
LaLiga | 04/01/20 | Valencia | 1-0 (1-0) | Eibar | PU |
Cp.Roi | 17/12/19 | SD Logrones | 0-5 (0-0) | Eibar | GO |
LaLiga | 14/12/19 | Athletic Bilbao | 0-0 (0-0) | Eibar | NU |
LaLiga | 30/11/19 | Real Sociedad | 4-1 (1-1) | Eibar | PO |
Derniers résultats Atletico Madrid
SupCp. | 12/01/20 | Real Madrid | 0-0 (0-0) | Atletico Madrid | NU |
SupCp. | 09/01/20 | Barcelona | 2-3 (0-0) | Atletico Madrid | GO |
LaLiga | 04/01/20 | Atletico Madrid | 2-1 (2-1) | Levante | GO |
LaLiga | 22/12/19 | Real Betis | 1-2 (0-0) | Atletico Madrid | GO |
LaLiga | 14/12/19 | Atletico Madrid | 2-0 (0-0) | Osasuna | GU |
LaLiga | 04/01/20 | Atletico Madrid | 2-1 (2-1) | Levante | GO |
LaLiga | 14/12/19 | Atletico Madrid | 2-0 (0-0) | Osasuna | GU |
LdC | 11/12/19 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | Lokomotiv Moscow | GU |
LaLiga | 01/12/19 | Atletico Madrid | 0-1 (0-0) | Barcelona | PU |
LaLiga | 10/11/19 | Atletico Madrid | 3-1 (1-1) | Espanyol | GO |
SupCp. | 12/01/20 | Real Madrid | 0-0 (0-0) | Atletico Madrid | NU |
SupCp. | 09/01/20 | Barcelona | 2-3 (0-0) | Atletico Madrid | GO |
LaLiga | 22/12/19 | Real Betis | 1-2 (0-0) | Atletico Madrid | GO |
LaLiga | 06/12/19 | Villarreal | 0-0 (0-0) | Atletico Madrid | NU |
LdC | 26/11/19 | Juventus | 1-0 (1-0) | Atletico Madrid | PU |
Dernières confrontations Eibar - Atletico Madrid
LaLiga | 01/09/19 | Atletico Madrid | 3-2 (1-2) | Eibar | PO |
LaLiga | 20/04/19 | Eibar | 0-1 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 15/09/18 | Atletico Madrid | 1-1 (0-0) | Eibar | NU |
LaLiga | 20/05/18 | Atletico Madrid | 2-2 (1-1) | Eibar | NO |
LaLiga | 13/01/18 | Eibar | 0-1 (0-1) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 20/04/19 | Eibar | 0-1 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 13/01/18 | Eibar | 0-1 (0-1) | Atletico Madrid | PU |
Cp.Roi | 25/01/17 | Eibar | 2-2 (0-0) | Atletico Madrid | NO |
LaLiga | 07/01/17 | Eibar | 0-2 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 19/09/15 | Eibar | 0-2 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 01/09/19 | Atletico Madrid | 3-2 (1-2) | Eibar | PO |
LaLiga | 15/09/18 | Atletico Madrid | 1-1 (0-0) | Eibar | NU |
LaLiga | 20/05/18 | Atletico Madrid | 2-2 (1-1) | Eibar | NO |
LaLiga | 06/05/17 | Atletico Madrid | 1-0 (0-0) | Eibar | PU |
Cp.Roi | 19/01/17 | Atletico Madrid | 3-0 (1-0) | Eibar | PO |
Classement Eibar - Atletico Madrid
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 |
Domicile | 16e | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
Extérieur | 14e | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 |
Domicile | 3e | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 |
Extérieur | 4e | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Eibar - Atletico Madrid
Victoire | 11 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 16 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)