Football - Espagne - LaLiga - Elche-Rayo Vallecano (18/02/22)
18/02/2022 à 21h00 - Espagne : LaLiga - Journée n°62
2-1 | Rayo Vallecano |
||
---|---|---|---|
FT | |||
7' | Santi Comesana | ||
32' | Raul Guti | ||
MT | 0-0 | ||
52' | 0-1 | Francisco Garcia | |
68' | Alejandro Catena | ||
72' | Mamadou Sylla | ||
75' | Ivan Balliu | ||
76' | Guido Carrillo | 1-1 | |
84' | Ezequiel Ponce | 2-1 | |
90+6' | Ivan Marcone | ||
FT | 2-1 |
Derniers résultats Elche
LaLiga | 11/02/22 | FC Séville | 2-0 (0-0) | Elche | PU |
LaLiga | 05/02/22 | Elche | 3-1 (0-1) | Deportivo Alaves | GO |
LaLiga | 23/01/22 | Real Madrid | 2-2 (0-1) | Elche | NO |
Cp.Roi | 20/01/22 | Elche | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
LaLiga | 16/01/22 | Elche | 1-0 (0-0) | Villarreal | GU |
LaLiga | 05/02/22 | Elche | 3-1 (0-1) | Deportivo Alaves | GO |
Cp.Roi | 20/01/22 | Elche | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
LaLiga | 16/01/22 | Elche | 1-0 (0-0) | Villarreal | GU |
LaLiga | 02/01/22 | Elche | 0-0 (0-0) | Granada CF | NU |
LaLiga | 05/12/21 | Elche | 3-1 (1-0) | Cadiz | GO |
LaLiga | 11/02/22 | FC Séville | 2-0 (0-0) | Elche | PU |
LaLiga | 23/01/22 | Real Madrid | 2-2 (0-1) | Elche | NO |
LaLiga | 10/01/22 | Espanyol | 1-2 (1-2) | Elche | GO |
Cp.Roi | 06/01/22 | Almeria | 1-2 (1-0) | Elche | GO |
LaLiga | 18/12/21 | Barcelona | 3-2 (2-0) | Elche | PO |
Derniers résultats Rayo Vallecano
LaLiga | 12/02/22 | Rayo Vallecano | 0-3 (0-2) | Osasuna | PO |
Cp.Roi | 09/02/22 | Rayo Vallecano | 1-2 (1-1) | Real Betis | PO |
LaLiga | 05/02/22 | Celta Vigo | 2-0 (1-0) | Rayo Vallecano | PU |
Cp.Roi | 02/02/22 | Rayo Vallecano | 1-0 (1-0) | Mallorca | GU |
LaLiga | 23/01/22 | Rayo Vallecano | 0-1 (0-1) | Athletic Bilbao | PU |
LaLiga | 12/02/22 | Rayo Vallecano | 0-3 (0-2) | Osasuna | PO |
Cp.Roi | 09/02/22 | Rayo Vallecano | 1-2 (1-1) | Real Betis | PO |
Cp.Roi | 02/02/22 | Rayo Vallecano | 1-0 (1-0) | Mallorca | GU |
LaLiga | 23/01/22 | Rayo Vallecano | 0-1 (0-1) | Athletic Bilbao | PU |
LaLiga | 09/01/22 | Rayo Vallecano | 1-1 (0-1) | Real Betis | NU |
LaLiga | 05/02/22 | Celta Vigo | 2-0 (1-0) | Rayo Vallecano | PU |
Cp.Roi | 15/01/22 | Girona | 1-2 (1-1) | Rayo Vallecano | GO |
Cp.Roi | 05/01/22 | CD Mirandes | 0-1 (0-0) | Rayo Vallecano | GU |
LaLiga | 02/01/22 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | Rayo Vallecano | PU |
Cp.Roi | 15/12/21 | Bergantinos CF | 1-3 (0-1) | Rayo Vallecano | GO |
Dernières confrontations Elche - Rayo Vallecano
LaLiga | 17/10/21 | Rayo Vallecano | 2-1 (1-1) | Elche | PO |
Cp.Roi | 16/01/21 | Rayo Vallecano | 2-0 (1-0) | Elche | PU |
Liga2 | 08/03/20 | Rayo Vallecano | 2-3 (1-0) | Elche | GO |
Liga2 | 05/10/19 | Elche | 1-1 (0-0) | Rayo Vallecano | NU |
Liga2 | 21/01/17 | Rayo Vallecano | 1-1 (0-1) | Elche | NU |
Liga2 | 05/10/19 | Elche | 1-1 (0-0) | Rayo Vallecano | NU |
Liga2 | 20/08/16 | Elche | 2-1 (2-1) | Rayo Vallecano | GO |
LaLiga | 09/02/15 | Elche | 2-0 (1-0) | Rayo Vallecano | GU |
LaLiga | 18/01/14 | Elche | 2-0 (1-0) | Rayo Vallecano | GU |
Liga2 | 18/12/10 | Elche | 1-1 (0-1) | Rayo Vallecano | NU |
LaLiga | 17/10/21 | Rayo Vallecano | 2-1 (1-1) | Elche | PO |
Cp.Roi | 16/01/21 | Rayo Vallecano | 2-0 (1-0) | Elche | PU |
Liga2 | 08/03/20 | Rayo Vallecano | 2-3 (1-0) | Elche | GO |
Liga2 | 21/01/17 | Rayo Vallecano | 1-1 (0-1) | Elche | NU |
LaLiga | 14/09/14 | Rayo Vallecano | 2-3 (1-1) | Elche | GO |
Classement Elche - Rayo Vallecano
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 13e | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 |
Domicile | 12e | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 |
Extérieur | 14e | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 12e | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 |
Domicile | 10e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
Extérieur | 15e | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Elche - Rayo Vallecano
Victoire | 11 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)