Football - Espagne - LaLiga - FC Séville-Barcelona (21/12/21)
21/12/2021 à 21h30 - Espagne : LaLiga - Journée n°41
1-1 | Barcelona |
||
---|---|---|---|
FT | |||
11' | Sergio Busquets | ||
32' | Alejandro Gomez | 1-0 | |
35' | Thomas Delaney | ||
45' | 1-1 | Ronald Araujo | |
MT | 1-1 | ||
64' | Jules Kounde | ||
74' | Abdessamad Ezzalzouli | ||
77' | Gavi | ||
88' | Juanlu Sanchez | ||
FT | 1-1 |
Derniers résultats FC Séville
LaLiga | 18/12/21 | FC Séville | 2-1 (1-1) | Atletico Madrid | GO |
Cp.Roi | 15/12/21 | CE Andratx | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
LaLiga | 11/12/21 | Athletic Bilbao | 0-1 (0-1) | FC Séville | GU |
LdC | 08/12/21 | Red Bull Salzbourg | 1-0 (0-0) | FC Séville | PU |
LaLiga | 04/12/21 | FC Séville | 1-0 (1-0) | Villarreal | GU |
LaLiga | 18/12/21 | FC Séville | 2-1 (1-1) | Atletico Madrid | GO |
LaLiga | 04/12/21 | FC Séville | 1-0 (1-0) | Villarreal | GU |
LdC | 23/11/21 | FC Séville | 2-0 (1-0) | VFL Wolfsburg | GU |
LaLiga | 20/11/21 | FC Séville | 2-2 (1-2) | Deportivo Alaves | NO |
LdC | 02/11/21 | FC Séville | 1-2 (1-1) | Lille | PO |
Cp.Roi | 15/12/21 | CE Andratx | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
LaLiga | 11/12/21 | Athletic Bilbao | 0-1 (0-1) | FC Séville | GU |
LdC | 08/12/21 | Red Bull Salzbourg | 1-0 (0-0) | FC Séville | PU |
Cp.Roi | 01/12/21 | Cordoba | 0-0 (0-0) | FC Séville | NU |
LaLiga | 28/11/21 | Real Madrid | 2-1 (1-1) | FC Séville | PO |
Derniers résultats Barcelona
LaLiga | 18/12/21 | Barcelona | 3-2 (2-0) | Elche | GO |
Ami.Cl | 14/12/21 | Barcelona | 1-1 (0-0) | Boca Juniors | NU |
LaLiga | 12/12/21 | Osasuna | 2-2 (1-1) | Barcelona | NO |
LdC | 08/12/21 | Bayern Munich | 3-0 (2-0) | Barcelona | PO |
LaLiga | 04/12/21 | Barcelona | 0-1 (0-0) | Real Betis | PU |
LaLiga | 18/12/21 | Barcelona | 3-2 (2-0) | Elche | GO |
Ami.Cl | 14/12/21 | Barcelona | 1-1 (0-0) | Boca Juniors | NU |
LaLiga | 04/12/21 | Barcelona | 0-1 (0-0) | Real Betis | PU |
LdC | 23/11/21 | Barcelona | 0-0 (0-0) | Benfica | NU |
LaLiga | 20/11/21 | Barcelona | 1-0 (0-0) | Espanyol | GU |
LaLiga | 12/12/21 | Osasuna | 2-2 (1-1) | Barcelona | NO |
LdC | 08/12/21 | Bayern Munich | 3-0 (2-0) | Barcelona | PO |
LaLiga | 27/11/21 | Villarreal | 1-3 (0-0) | Barcelona | GO |
LaLiga | 06/11/21 | Celta Vigo | 3-3 (0-3) | Barcelona | NO |
LdC | 02/11/21 | Dynamo Kyiv | 0-1 (0-0) | Barcelona | GU |
Dernières confrontations FC Séville - Barcelona
Cp.Roi | 03/03/21 | Barcelona | 2-0 (1-0) | FC Séville | PU |
LaLiga | 27/02/21 | FC Séville | 0-2 (0-1) | Barcelona | PU |
Cp.Roi | 10/02/21 | FC Séville | 2-0 (1-0) | Barcelona | GU |
LaLiga | 04/10/20 | Barcelona | 1-1 (1-1) | FC Séville | NU |
LaLiga | 19/06/20 | FC Séville | 0-0 (0-0) | Barcelona | NU |
LaLiga | 27/02/21 | FC Séville | 0-2 (0-1) | Barcelona | PU |
Cp.Roi | 10/02/21 | FC Séville | 2-0 (1-0) | Barcelona | GU |
LaLiga | 19/06/20 | FC Séville | 0-0 (0-0) | Barcelona | NU |
LaLiga | 23/02/19 | FC Séville | 2-4 (2-1) | Barcelona | PO |
Cp.Roi | 23/01/19 | FC Séville | 2-0 (0-0) | Barcelona | GU |
Cp.Roi | 03/03/21 | Barcelona | 2-0 (1-0) | FC Séville | PU |
LaLiga | 04/10/20 | Barcelona | 1-1 (1-1) | FC Séville | NU |
LaLiga | 06/10/19 | Barcelona | 4-0 (3-0) | FC Séville | PO |
Cp.Roi | 30/01/19 | Barcelona | 6-1 (2-0) | FC Séville | PO |
LaLiga | 20/10/18 | Barcelona | 4-2 (2-0) | FC Séville | PO |
Classement FC Séville - Barcelona
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 |
Domicile | 2e | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 |
Extérieur | 5e | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 |
Domicile | 4e | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 |
Extérieur | 2e | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match FC Séville - Barcelona
Victoire | 18 |
|
Nul | 16 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 21 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)