Football - Espagne - LaLiga - FC Séville-Valencia (31/03/19)
31/03/2019 à 16h15 - Espagne : LaLiga - Journée n°66
| 0-1 | FC Valence |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 45' | 0-1 | Daniel Parejo (pen) | |
| MT | 0-1 | ||
| 58' | Munir El Haddadi | ||
| 72' | Franco Vazquez | ||
| 90' | Ever Banega | ||
| 90' | Daniel Wass | ||
| FT | 0-1 | ||
Derniers résultats FC Séville
| Ami.Cl | 22/03/19 | FC Séville | 2-0 (1-0) | Schalke 04 | GU |
| LaLiga | 17/03/19 | Espanyol | 0-1 (0-0) | FC Séville | GU |
| Eur.L. | 14/03/19 | Slavia Prague | 2-2 (1-1) | FC Séville | NO |
| LaLiga | 10/03/19 | FC Séville | 5-2 (1-1) | Real Sociedad | GO |
| Eur.L. | 07/03/19 | FC Séville | 2-2 (2-2) | Slavia Prague | NO |
| Ami.Cl | 22/03/19 | FC Séville | 2-0 (1-0) | Schalke 04 | GU |
| LaLiga | 10/03/19 | FC Séville | 5-2 (1-1) | Real Sociedad | GO |
| Eur.L. | 07/03/19 | FC Séville | 2-2 (2-2) | Slavia Prague | NO |
| LaLiga | 23/02/19 | FC Séville | 2-4 (2-1) | Barcelona | PO |
| Eur.L. | 20/02/19 | FC Séville | 2-0 (1-0) | Lazio | GU |
| LaLiga | 17/03/19 | Espanyol | 0-1 (0-0) | FC Séville | GU |
| Eur.L. | 14/03/19 | Slavia Prague | 2-2 (1-1) | FC Séville | NO |
| LaLiga | 02/03/19 | SD Huesca | 2-1 (1-0) | FC Séville | PO |
| LaLiga | 17/02/19 | Villarreal | 3-0 (2-0) | FC Séville | PO |
| Eur.L. | 14/02/19 | Lazio | 0-1 (0-1) | FC Séville | GU |
Derniers résultats Valencia
| LaLiga | 17/03/19 | Valencia | 0-0 (0-0) | Getafe | NU |
| Eur.L. | 14/03/19 | FC Krasnodar | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
| LaLiga | 10/03/19 | Girona | 2-3 (1-1) | Valencia | GO |
| Eur.L. | 07/03/19 | Valencia | 2-1 (2-0) | FC Krasnodar | GO |
| LaLiga | 03/03/19 | Valencia | 2-0 (0-0) | Athletic Bilbao | GU |
| LaLiga | 17/03/19 | Valencia | 0-0 (0-0) | Getafe | NU |
| Eur.L. | 07/03/19 | Valencia | 2-1 (2-0) | FC Krasnodar | GO |
| LaLiga | 03/03/19 | Valencia | 2-0 (0-0) | Athletic Bilbao | GU |
| Cp.Roi | 28/02/19 | Valencia | 1-0 (0-0) | Real Betis | GU |
| Eur.L. | 21/02/19 | Valencia | 1-0 (0-0) | Celtic | GU |
| Eur.L. | 14/03/19 | FC Krasnodar | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
| LaLiga | 10/03/19 | Girona | 2-3 (1-1) | Valencia | GO |
| LaLiga | 24/02/19 | Leganes | 1-1 (0-1) | Valencia | NU |
| Eur.L. | 14/02/19 | Celtic | 0-2 (0-1) | Valencia | GU |
| Cp.Roi | 07/02/19 | Real Betis | 2-2 (1-0) | Valencia | NO |
Dernières confrontations FC Séville - Valencia
| LaLiga | 08/12/18 | Valencia | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 10/03/18 | FC Séville | 0-2 (0-1) | Valencia | PU |
| LaLiga | 21/10/17 | Valencia | 4-0 (1-0) | FC Séville | PO |
| LaLiga | 16/04/17 | Valencia | 0-0 (0-0) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 26/11/16 | FC Séville | 2-1 (0-0) | Valencia | GO |
| LaLiga | 10/03/18 | FC Séville | 0-2 (0-1) | Valencia | PU |
| LaLiga | 26/11/16 | FC Séville | 2-1 (0-0) | Valencia | GO |
| LaLiga | 29/11/15 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Valencia | GU |
| LaLiga | 23/08/14 | FC Séville | 1-1 (1-0) | Valencia | NU |
| Eur.L. | 24/04/14 | FC Séville | 2-0 (2-0) | Valencia | GU |
| LaLiga | 08/12/18 | Valencia | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 21/10/17 | Valencia | 4-0 (1-0) | FC Séville | PO |
| LaLiga | 16/04/17 | Valencia | 0-0 (0-0) | FC Séville | NU |
| LaLiga | 10/04/16 | Valencia | 2-1 (1-0) | FC Séville | PO |
| LaLiga | 25/01/15 | Valencia | 3-1 (2-1) | FC Séville | PO |
Classement FC Séville - Valencia
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 6e | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 |
| Domicile | 4e | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 |
| Extérieur | 12e | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 4e | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 |
| Domicile | 9e | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 |
| Extérieur | 2e | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match FC Séville - Valencia
| Victoire | 17 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 13 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 16 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)

