Football - Espagne - LaLiga - Leganes-Real Valladolid (13/06/20)
13/06/2020 à 19h30 - Espagne : LaLiga - Journée n°65
1-2 | Real Valladolid |
||
---|---|---|---|
FT | |||
2' | 0-1 | Enes Unal | |
29' | Sergi Guardiola | ||
40' | Oscar Plano | ||
MT | 0-1 | ||
54' | 0-2 | Ruben Alcaraz | |
83' | Mohammed Salisu | ||
84' | Oscar Rodriguez (pen) | 1-2 | |
87' | Oscar Rodriguez | ||
89' | Federico San Emeterio | ||
90' | Dimitris Siovas | ||
FT | 1-2 |
Derniers résultats Leganes
LaLiga | 08/03/20 | Villarreal | 1-2 (1-0) | Leganes | GO |
LaLiga | 29/02/20 | Leganes | 1-1 (0-0) | Deportivo Alaves | NU |
LaLiga | 22/02/20 | Celta Vigo | 1-0 (0-0) | Leganes | PU |
LaLiga | 16/02/20 | Leganes | 0-0 (0-0) | Real Betis | NU |
LaLiga | 08/02/20 | Levante | 2-0 (2-0) | Leganes | PU |
LaLiga | 29/02/20 | Leganes | 1-1 (0-0) | Deportivo Alaves | NU |
LaLiga | 16/02/20 | Leganes | 0-0 (0-0) | Real Betis | NU |
LaLiga | 02/02/20 | Leganes | 2-1 (0-1) | Real Sociedad | GO |
LaLiga | 17/01/20 | Leganes | 0-3 (0-3) | Getafe | PO |
LaLiga | 22/12/19 | Leganes | 2-0 (1-0) | Espanyol | GU |
LaLiga | 08/03/20 | Villarreal | 1-2 (1-0) | Leganes | GO |
LaLiga | 22/02/20 | Celta Vigo | 1-0 (0-0) | Leganes | PU |
LaLiga | 08/02/20 | Levante | 2-0 (2-0) | Leganes | PU |
Cp.Roi | 30/01/20 | Barcelona | 5-0 (2-0) | Leganes | PO |
LaLiga | 26/01/20 | Atletico Madrid | 0-0 (0-0) | Leganes | NU |
Derniers résultats Real Valladolid
LaLiga | 08/03/20 | Real Valladolid | 1-4 (0-2) | Athletic Bilbao | PO |
LaLiga | 28/02/20 | Real Sociedad | 1-0 (0-0) | Real Valladolid | PU |
LaLiga | 23/02/20 | Real Valladolid | 2-1 (0-0) | Espanyol | GO |
LaLiga | 15/02/20 | Granada CF | 2-1 (0-0) | Real Valladolid | PO |
LaLiga | 08/02/20 | Real Valladolid | 1-1 (1-0) | Villarreal | NU |
LaLiga | 08/03/20 | Real Valladolid | 1-4 (0-2) | Athletic Bilbao | PO |
LaLiga | 23/02/20 | Real Valladolid | 2-1 (0-0) | Espanyol | GO |
LaLiga | 08/02/20 | Real Valladolid | 1-1 (1-0) | Villarreal | NU |
LaLiga | 26/01/20 | Real Valladolid | 0-1 (0-0) | Real Madrid | PU |
LaLiga | 03/01/20 | Real Valladolid | 2-2 (1-2) | Leganes | NO |
LaLiga | 28/02/20 | Real Sociedad | 1-0 (0-0) | Real Valladolid | PU |
LaLiga | 15/02/20 | Granada CF | 2-1 (0-0) | Real Valladolid | PO |
LaLiga | 01/02/20 | Mallorca | 0-1 (0-0) | Real Valladolid | GU |
Cp.Roi | 22/01/20 | Tenerife | 2-1 (0-0) | Real Valladolid | PO |
LaLiga | 18/01/20 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Real Valladolid | NU |
Dernières confrontations Leganes - Real Valladolid
LaLiga | 03/01/20 | Real Valladolid | 2-2 (1-2) | Leganes | NO |
LaLiga | 04/04/19 | Leganes | 1-0 (0-0) | Real Valladolid | GU |
LaLiga | 01/12/18 | Real Valladolid | 2-4 (0-2) | Leganes | GO |
Cp.Roi | 28/11/17 | Leganes | 1-0 (1-0) | Real Valladolid | GU |
Cp.Roi | 25/10/17 | Real Valladolid | 1-2 (0-0) | Leganes | GO |
LaLiga | 04/04/19 | Leganes | 1-0 (0-0) | Real Valladolid | GU |
Cp.Roi | 28/11/17 | Leganes | 1-0 (1-0) | Real Valladolid | GU |
Liga2 | 09/04/16 | Leganes | 4-0 (2-0) | Real Valladolid | GO |
Liga2 | 29/11/14 | Leganes | 1-0 (0-0) | Real Valladolid | GU |
LaLiga | 03/01/20 | Real Valladolid | 2-2 (1-2) | Leganes | NO |
LaLiga | 01/12/18 | Real Valladolid | 2-4 (0-2) | Leganes | GO |
Cp.Roi | 25/10/17 | Real Valladolid | 1-2 (0-0) | Leganes | GO |
Ami.Cl | 02/08/17 | Real Valladolid | 1-0 (1-0) | Leganes | PU |
Liga2 | 07/11/15 | Real Valladolid | 1-1 (1-0) | Leganes | NU |
Classement Leganes - Real Valladolid
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 18e | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 |
Domicile | 19e | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
Extérieur | 13e | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 13e | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 |
Domicile | 17e | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 |
Extérieur | 11e | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Leganes - Real Valladolid
Victoire | 8 |
|
Nul | 12 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 15 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)