Football - Espagne - LaLiga - Levante-FC Séville (21/04/22)
21/04/2022 à 19h00 - Espagne : LaLiga - Journée n°70
2-3 | FC Séville |
||
---|---|---|---|
FT | |||
4' | Joan Jordan | ||
14' | 0-1 | Jesus Corona | |
22' | Jose Luis Morales (pen) | 1-1 | |
22' | Jesus Navas | ||
27' | 1-2 | Jesus Corona | |
MT | 1-2 | ||
57' | Pepelu | ||
63' | Gonzalo Montiel | ||
69' | Marcos Acuna | ||
81' | 1-3 | Jules Kounde | |
87' | Roberto Soldado | 2-3 | |
90+5' | Rafa Mir | ||
FT | 2-3 |
Derniers résultats Levante
LaLiga | 17/04/22 | Granada CF | 1-4 (0-1) | Levante | GO |
LaLiga | 10/04/22 | Levante | 2-3 (0-0) | Barcelona | PO |
LaLiga | 02/04/22 | Levante | 2-0 (0-0) | Villarreal | GU |
LaLiga | 19/03/22 | Osasuna | 3-1 (1-0) | Levante | PO |
LaLiga | 12/03/22 | Levante | 1-1 (0-0) | Espanyol | NU |
LaLiga | 10/04/22 | Levante | 2-3 (0-0) | Barcelona | PO |
LaLiga | 02/04/22 | Levante | 2-0 (0-0) | Villarreal | GU |
LaLiga | 12/03/22 | Levante | 1-1 (0-0) | Espanyol | NU |
LaLiga | 25/02/22 | Levante | 3-0 (1-0) | Elche | GO |
LaLiga | 13/02/22 | Levante | 2-4 (1-3) | Real Betis | PO |
LaLiga | 17/04/22 | Granada CF | 1-4 (0-1) | Levante | GO |
LaLiga | 19/03/22 | Osasuna | 3-1 (1-0) | Levante | PO |
LaLiga | 07/03/22 | Athletic Bilbao | 3-1 (0-0) | Levante | PO |
LaLiga | 21/02/22 | Celta Vigo | 1-1 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 16/02/22 | Atletico Madrid | 0-1 (0-0) | Levante | GU |
Derniers résultats FC Séville
LaLiga | 17/04/22 | FC Séville | 2-3 (2-0) | Real Madrid | PO |
LaLiga | 08/04/22 | FC Séville | 4-2 (1-1) | Granada CF | GO |
LaLiga | 03/04/22 | Barcelona | 1-0 (0-0) | FC Séville | PU |
LaLiga | 20/03/22 | FC Séville | 0-0 (0-0) | Real Sociedad | NU |
Eur.L. | 17/03/22 | West Ham United | 1-0 (1-0) | FC Séville | PU |
LaLiga | 17/04/22 | FC Séville | 2-3 (2-0) | Real Madrid | PO |
LaLiga | 08/04/22 | FC Séville | 4-2 (1-1) | Granada CF | GO |
LaLiga | 20/03/22 | FC Séville | 0-0 (0-0) | Real Sociedad | NU |
Eur.L. | 10/03/22 | FC Séville | 1-0 (0-0) | West Ham United | GU |
LaLiga | 27/02/22 | FC Séville | 2-1 (2-0) | Real Betis | GO |
LaLiga | 03/04/22 | Barcelona | 1-0 (0-0) | FC Séville | PU |
Eur.L. | 17/03/22 | West Ham United | 1-0 (1-0) | FC Séville | PU |
LaLiga | 13/03/22 | Rayo Vallecano | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
LaLiga | 04/03/22 | Deportivo Alaves | 0-0 (0-0) | FC Séville | NU |
Eur.L. | 24/02/22 | Dinamo Zagreb | 1-0 (0-0) | FC Séville | PU |
Dernières confrontations Levante - FC Séville
LaLiga | 24/10/21 | FC Séville | 5-3 (3-1) | Levante | PO |
LaLiga | 21/04/21 | Levante | 0-1 (0-0) | FC Séville | PU |
LaLiga | 01/10/20 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Levante | PU |
Ami.Cl | 15/09/20 | FC Séville | 3-2 (0-2) | Levante | PO |
LaLiga | 15/06/20 | Levante | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
LaLiga | 21/04/21 | Levante | 0-1 (0-0) | FC Séville | PU |
LaLiga | 15/06/20 | Levante | 1-1 (0-0) | FC Séville | NU |
LaLiga | 23/09/18 | Levante | 2-6 (1-4) | FC Séville | PO |
LaLiga | 27/04/18 | Levante | 2-1 (1-1) | FC Séville | GO |
LaLiga | 11/09/15 | Levante | 1-1 (0-1) | FC Séville | NU |
LaLiga | 24/10/21 | FC Séville | 5-3 (3-1) | Levante | PO |
LaLiga | 01/10/20 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Levante | PU |
Ami.Cl | 15/09/20 | FC Séville | 3-2 (0-2) | Levante | PO |
Cp.Roi | 21/01/20 | FC Séville | 3-1 (1-1) | Levante | PO |
LaLiga | 20/10/19 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Levante | PU |
Classement Levante - FC Séville
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 |
Domicile | 17e | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 |
Extérieur | 16e | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 |
Domicile | 2e | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 |
Extérieur | 5e | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Levante - FC Séville
Victoire | 8 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 19 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 16 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)