Football - Espagne - LaLiga - Levante-Real Valladolid (22/01/21)
22/01/2021 à 21h00 - Espagne : LaLiga - Journée n°57
2-2 | Real Valladolid |
||
---|---|---|---|
FT | |||
28' | Toni Villa | ||
MT | 0-0 | ||
62' | Daniel Gomez | 1-0 | |
73' | 1-1 | Ruben Alcaraz | |
78' | 1-2 | Oscar Plano | |
83' | Roger | 2-2 | |
FT | 2-2 |
Derniers résultats Levante
LaLiga | 19/01/21 | Cadiz | 2-2 (2-2) | Levante | NO |
Cp.Roi | 16/01/21 | Fuenlabrada | 1-1 (0-1) | Levante | NU |
LaLiga | 10/01/21 | Levante | 2-1 (0-0) | Eibar | GO |
Cp.Roi | 06/01/21 | Portugalete | 1-2 (0-1) | Levante | GO |
LaLiga | 02/01/21 | Villarreal | 2-1 (1-0) | Levante | PO |
LaLiga | 10/01/21 | Levante | 2-1 (0-0) | Eibar | GO |
LaLiga | 29/12/20 | Levante | 4-3 (3-1) | Real Betis | GO |
LaLiga | 19/12/20 | Levante | 2-1 (1-1) | Real Sociedad | GO |
LaLiga | 05/12/20 | Levante | 3-0 (2-0) | Getafe | GO |
LaLiga | 21/11/20 | Levante | 1-1 (1-0) | Elche | NU |
LaLiga | 19/01/21 | Cadiz | 2-2 (2-2) | Levante | NO |
Cp.Roi | 16/01/21 | Fuenlabrada | 1-1 (0-1) | Levante | NU |
Cp.Roi | 06/01/21 | Portugalete | 1-2 (0-1) | Levante | GO |
LaLiga | 02/01/21 | Villarreal | 2-1 (1-0) | Levante | PO |
LaLiga | 22/12/20 | SD Huesca | 1-1 (1-0) | Levante | NU |
Derniers résultats Real Valladolid
LaLiga | 19/01/21 | Real Valladolid | 2-2 (0-2) | Elche | NO |
Cp.Roi | 16/01/21 | Pena Dep. Santa Eulalia | 1-1 (1-0) | Real Valladolid | NU |
LaLiga | 10/01/21 | Real Valladolid | 0-1 (0-0) | Valencia | PU |
Cp.Roi | 05/01/21 | Marbella FC | 2-2 (0-0) | Real Valladolid | NO |
LaLiga | 02/01/21 | Getafe | 0-1 (0-1) | Real Valladolid | GU |
LaLiga | 19/01/21 | Real Valladolid | 2-2 (0-2) | Elche | NO |
LaLiga | 10/01/21 | Real Valladolid | 0-1 (0-0) | Valencia | PU |
LaLiga | 22/12/20 | Real Valladolid | 0-3 (0-2) | Barcelona | PO |
LaLiga | 11/12/20 | Real Valladolid | 3-2 (1-2) | Osasuna | GO |
LaLiga | 27/11/20 | Real Valladolid | 1-1 (0-0) | Levante | NU |
Cp.Roi | 16/01/21 | Pena Dep. Santa Eulalia | 1-1 (1-0) | Real Valladolid | NU |
Cp.Roi | 05/01/21 | Marbella FC | 2-2 (0-0) | Real Valladolid | NO |
LaLiga | 02/01/21 | Getafe | 0-1 (0-1) | Real Valladolid | GU |
LaLiga | 29/12/20 | Cadiz | 0-0 (0-0) | Real Valladolid | NU |
LaLiga | 19/12/20 | FC Séville | 1-1 (1-0) | Real Valladolid | NU |
Dernières confrontations Levante - Real Valladolid
LaLiga | 27/11/20 | Real Valladolid | 1-1 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 01/07/20 | Real Valladolid | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 31/08/19 | Levante | 2-0 (0-0) | Real Valladolid | GU |
LaLiga | 20/01/19 | Levante | 2-0 (1-0) | Real Valladolid | GU |
LaLiga | 27/09/18 | Real Valladolid | 2-1 (0-0) | Levante | PO |
LaLiga | 31/08/19 | Levante | 2-0 (0-0) | Real Valladolid | GU |
LaLiga | 20/01/19 | Levante | 2-0 (1-0) | Real Valladolid | GU |
Liga2 | 02/10/16 | Levante | 3-2 (1-1) | Real Valladolid | GO |
LaLiga | 24/09/13 | Levante | 1-1 (1-1) | Real Valladolid | NU |
LaLiga | 26/01/13 | Levante | 2-1 (1-1) | Real Valladolid | GO |
LaLiga | 27/11/20 | Real Valladolid | 1-1 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 01/07/20 | Real Valladolid | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 27/09/18 | Real Valladolid | 2-1 (0-0) | Levante | PO |
Liga2 | 11/03/17 | Real Valladolid | 0-4 (0-2) | Levante | GO |
LaLiga | 21/02/14 | Real Valladolid | 1-1 (0-1) | Levante | NU |
Classement Levante - Real Valladolid
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 |
Domicile | 15e | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 |
Extérieur | 11e | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 |
Domicile | 19e | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 |
Extérieur | 14e | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Levante - Real Valladolid
Victoire | 9 |
|
Nul | 14 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 16 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)