Football - Espagne - LaLiga - Malaga-Espanyol (14/02/15)
14/02/2015 à 22h00 - Espagne : Primera Division - Journée n°60
0-2 | Espanyol Barcelone |
||
---|---|---|---|
FT | |||
8' | Abraham Gonzalez | ||
24' | Victor Sanchez | ||
42' | 0-1 | Alvaro Gonzalez | |
MT | 0-1 | ||
48' | Sergi Darder | ||
51' | Nordin Amrabat | ||
56' | Ignacio Camacho | ||
62' | Anaitz Arbilla | ||
77' | Cristhian Stuani | ||
82' | Diego Colotto | ||
82' | Javi Lopez | ||
83' | Francisco Casilla | ||
84' | Nordin Amrabat | 1-1 | |
90' | Sergio Garcia | ||
90' | 1-2 | Sergio Garcia | |
FT | 0-2 |
Derniers résultats Malaga
LaLiga | 07/02/15 | Levante | 4-1 (2-1) | Malaga | PO |
LaLiga | 02/02/15 | Malaga | 1-0 (1-0) | Valencia | GU |
Cp.Roi | 29/01/15 | Athletic Bilbao | 1-0 (0-0) | Malaga | PU |
LaLiga | 25/01/15 | Athletic Bilbao | 1-1 (0-0) | Malaga | NU |
Cp.Roi | 21/01/15 | Malaga | 0-0 (0-0) | Athletic Bilbao | NU |
LaLiga | 02/02/15 | Malaga | 1-0 (1-0) | Valencia | GU |
Cp.Roi | 21/01/15 | Malaga | 0-0 (0-0) | Athletic Bilbao | NU |
LaLiga | 10/01/15 | Malaga | 1-1 (0-1) | Villarreal | NU |
Cp.Roi | 06/01/15 | Malaga | 2-0 (1-0) | Levante | GU |
LaLiga | 03/01/15 | Malaga | 1-2 (0-1) | Almeria | PO |
LaLiga | 07/02/15 | Levante | 4-1 (2-1) | Malaga | PO |
Cp.Roi | 29/01/15 | Athletic Bilbao | 1-0 (0-0) | Malaga | PU |
LaLiga | 25/01/15 | Athletic Bilbao | 1-1 (0-0) | Malaga | NU |
LaLiga | 18/01/15 | FC Séville | 2-0 (1-0) | Malaga | PU |
Cp.Roi | 13/01/15 | Levante | 3-2 (0-2) | Malaga | PO |
Derniers résultats Espanyol
Cp.Roi | 11/02/15 | Athletic Bilbao | 1-1 (1-1) | Espanyol | NU |
LaLiga | 08/02/15 | Espanyol | 1-2 (0-0) | Valencia | PO |
LaLiga | 01/02/15 | FC Séville | 3-2 (2-1) | Espanyol | PO |
Cp.Roi | 29/01/15 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Espanyol | PU |
LaLiga | 25/01/15 | Espanyol | 3-0 (2-0) | Almeria | GO |
LaLiga | 08/02/15 | Espanyol | 1-2 (0-0) | Valencia | PO |
LaLiga | 25/01/15 | Espanyol | 3-0 (2-0) | Almeria | GO |
Cp.Roi | 22/01/15 | Espanyol | 3-1 (1-0) | FC Séville | GO |
LaLiga | 17/01/15 | Espanyol | 1-0 (0-0) | Celta Vigo | GU |
Cp.Roi | 13/01/15 | Espanyol | 2-0 (0-0) | Valencia | GU |
Cp.Roi | 11/02/15 | Athletic Bilbao | 1-1 (1-1) | Espanyol | NU |
LaLiga | 01/02/15 | FC Séville | 3-2 (2-1) | Espanyol | PO |
Cp.Roi | 29/01/15 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Espanyol | PU |
LaLiga | 10/01/15 | Real Madrid | 3-0 (2-0) | Espanyol | PO |
Cp.Roi | 07/01/15 | Valencia | 2-1 (1-0) | Espanyol | PO |
Dernières confrontations Malaga - Espanyol
LaLiga | 20/09/14 | Espanyol | 2-2 (1-0) | Malaga | NO |
LaLiga | 25/03/14 | Malaga | 1-2 (1-1) | Espanyol | PO |
LaLiga | 29/10/13 | Espanyol | 0-0 (0-0) | Malaga | NU |
LaLiga | 17/03/13 | Malaga | 0-2 (0-0) | Espanyol | PU |
LaLiga | 27/10/12 | Espanyol | 0-0 (0-0) | Malaga | NU |
LaLiga | 25/03/14 | Malaga | 1-2 (1-1) | Espanyol | PO |
LaLiga | 17/03/13 | Malaga | 0-2 (0-0) | Espanyol | PU |
LaLiga | 30/10/11 | Malaga | 2-1 (1-1) | Espanyol | GO |
LaLiga | 20/03/11 | Malaga | 2-0 (2-0) | Espanyol | GU |
LaLiga | 21/02/10 | Malaga | 2-1 (1-1) | Espanyol | GO |
LaLiga | 20/09/14 | Espanyol | 2-2 (1-0) | Malaga | NO |
LaLiga | 29/10/13 | Espanyol | 0-0 (0-0) | Malaga | NU |
LaLiga | 27/10/12 | Espanyol | 0-0 (0-0) | Malaga | NU |
LaLiga | 25/03/12 | Espanyol | 1-2 (1-0) | Malaga | GO |
LaLiga | 06/11/10 | Espanyol | 1-0 (1-0) | Malaga | PU |
Classement Malaga - Espanyol
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 |
Domicile | 8e | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 |
Extérieur | 11e | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
Domicile | 9e | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 |
Extérieur | 12e | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Malaga - Espanyol
Victoire | 14 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Primera Division)