Football - Espagne - LaLiga - Real Madrid-Osasuna (01/05/21)
01/05/2021 à 21h00 - Espagne : LaLiga - Journée n°71
2-0 | Osasuna |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
55' | Javi Martinez | ||
55' | Oier | ||
76' | Eder Militao | 1-0 | |
80' | Carlos Henrique Casemiro | 2-0 | |
FT | 2-0 |
Derniers résultats Real Madrid
LdC | 27/04/21 | Real Madrid | 1-1 (1-1) | Chelsea | NU |
LaLiga | 24/04/21 | Real Madrid | 0-0 (0-0) | Real Betis | NU |
LaLiga | 21/04/21 | Cadiz | 0-3 (0-3) | Real Madrid | GO |
LaLiga | 18/04/21 | Getafe | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
LdC | 14/04/21 | Liverpool | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
LdC | 27/04/21 | Real Madrid | 1-1 (1-1) | Chelsea | NU |
LaLiga | 24/04/21 | Real Madrid | 0-0 (0-0) | Real Betis | NU |
LaLiga | 10/04/21 | Real Madrid | 2-1 (2-0) | Barcelona | GO |
LdC | 06/04/21 | Real Madrid | 3-1 (2-0) | Liverpool | GO |
LaLiga | 03/04/21 | Real Madrid | 2-0 (1-0) | Eibar | GU |
LaLiga | 21/04/21 | Cadiz | 0-3 (0-3) | Real Madrid | GO |
LaLiga | 18/04/21 | Getafe | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
LdC | 14/04/21 | Liverpool | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
LaLiga | 20/03/21 | Celta Vigo | 1-3 (1-2) | Real Madrid | GO |
LaLiga | 07/03/21 | Atletico Madrid | 1-1 (1-0) | Real Madrid | NU |
Derniers résultats Osasuna
LaLiga | 25/04/21 | Celta Vigo | 2-1 (1-0) | Osasuna | PO |
LaLiga | 21/04/21 | Osasuna | 3-1 (2-1) | Valencia | GO |
LaLiga | 18/04/21 | Osasuna | 2-0 (1-0) | Elche | GU |
LaLiga | 11/04/21 | Villarreal | 1-2 (0-0) | Osasuna | GO |
LaLiga | 03/04/21 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Getafe | NU |
LaLiga | 21/04/21 | Osasuna | 3-1 (2-1) | Valencia | GO |
LaLiga | 18/04/21 | Osasuna | 2-0 (1-0) | Elche | GU |
LaLiga | 03/04/21 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Getafe | NU |
Ami.Cl | 25/03/21 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Eibar | NU |
LaLiga | 13/03/21 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Real Valladolid | NU |
LaLiga | 25/04/21 | Celta Vigo | 2-1 (1-0) | Osasuna | PO |
LaLiga | 11/04/21 | Villarreal | 1-2 (0-0) | Osasuna | GO |
LaLiga | 20/03/21 | SD Huesca | 0-0 (0-0) | Osasuna | NU |
LaLiga | 27/02/21 | Deportivo Alaves | 0-1 (0-0) | Osasuna | GU |
LaLiga | 14/02/21 | Levante | 0-1 (0-0) | Osasuna | GU |
Dernières confrontations Real Madrid - Osasuna
LaLiga | 09/01/21 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
LaLiga | 09/02/20 | Osasuna | 1-4 (1-2) | Real Madrid | GO |
LaLiga | 25/09/19 | Real Madrid | 2-0 (1-0) | Osasuna | GU |
LaLiga | 11/02/17 | Osasuna | 1-3 (1-1) | Real Madrid | GO |
LaLiga | 10/09/16 | Real Madrid | 5-2 (3-0) | Osasuna | GO |
LaLiga | 25/09/19 | Real Madrid | 2-0 (1-0) | Osasuna | GU |
LaLiga | 10/09/16 | Real Madrid | 5-2 (3-0) | Osasuna | GO |
LaLiga | 26/04/14 | Real Madrid | 4-0 (1-0) | Osasuna | GO |
Cp.Roi | 09/01/14 | Real Madrid | 2-0 (1-0) | Osasuna | GU |
LaLiga | 01/06/13 | Real Madrid | 4-2 (2-0) | Osasuna | GO |
LaLiga | 09/01/21 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
LaLiga | 09/02/20 | Osasuna | 1-4 (1-2) | Real Madrid | GO |
LaLiga | 11/02/17 | Osasuna | 1-3 (1-1) | Real Madrid | GO |
Cp.Roi | 15/01/14 | Osasuna | 0-2 (0-1) | Real Madrid | GU |
LaLiga | 14/12/13 | Osasuna | 2-2 (2-1) | Real Madrid | NO |
Classement Real Madrid - Osasuna
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 |
Domicile | 3e | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 |
Extérieur | 1er | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 11e | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
Domicile | 12e | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
Extérieur | 10e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Real Madrid - Osasuna
Victoire | 25 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)