Football - Espagne - LaLiga - Valencia-Barcelona (05/12/15)
05/12/2015 à 20h30 - Espagne : Primera Division - Journée n°51
| 1-1 | Barcelona |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 16' | Javier Mascherano | ||
| MT | 0-0 | ||
| 59' | 0-1 | Luis Suarez | |
| 70' | Daniel Parejo | ||
| 77' | Danilo | ||
| 86' | Santi Mina | 1-1 | |
| 87' | Jose Gaya | ||
| FT | 1-1 | ||
Derniers résultats Valencia
| Cp.Roi | 02/12/15 | Barakaldo | 1-3 (1-1) | Valencia | GO |
| LaLiga | 29/11/15 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Valencia | PU |
| LdC | 24/11/15 | Zenit St. Petersburg | 2-0 (1-0) | Valencia | PU |
| LaLiga | 21/11/15 | Valencia | 1-1 (1-0) | Las Palmas | NU |
| LaLiga | 07/11/15 | Celta Vigo | 1-5 (1-2) | Valencia | GO |
| LaLiga | 21/11/15 | Valencia | 1-1 (1-0) | Las Palmas | NU |
| LaLiga | 31/10/15 | Valencia | 3-0 (0-0) | Levante | GO |
| LdC | 20/10/15 | Valencia | 2-1 (1-1) | La Gantoise | GO |
| LaLiga | 17/10/15 | Valencia | 3-0 (2-0) | Malaga | GO |
| LaLiga | 25/09/15 | Valencia | 1-0 (1-0) | Granada CF | GU |
| Cp.Roi | 02/12/15 | Barakaldo | 1-3 (1-1) | Valencia | GO |
| LaLiga | 29/11/15 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Valencia | PU |
| LdC | 24/11/15 | Zenit St. Petersburg | 2-0 (1-0) | Valencia | PU |
| LaLiga | 07/11/15 | Celta Vigo | 1-5 (1-2) | Valencia | GO |
| LdC | 04/11/15 | La Gantoise | 1-0 (0-0) | Valencia | PU |
Derniers résultats Barcelona
| Cp.Roi | 02/12/15 | Barcelona | 6-1 (3-1) | Villanovense | GO |
| LaLiga | 28/11/15 | Barcelona | 4-0 (2-0) | Real Sociedad | GO |
| LdC | 24/11/15 | Barcelona | 6-1 (3-0) | Roma | GO |
| LaLiga | 21/11/15 | Real Madrid | 0-4 (0-2) | Barcelona | GO |
| LaLiga | 08/11/15 | Barcelona | 3-0 (0-0) | Villarreal | GO |
| Cp.Roi | 02/12/15 | Barcelona | 6-1 (3-1) | Villanovense | GO |
| LaLiga | 28/11/15 | Barcelona | 4-0 (2-0) | Real Sociedad | GO |
| LdC | 24/11/15 | Barcelona | 6-1 (3-0) | Roma | GO |
| LaLiga | 08/11/15 | Barcelona | 3-0 (0-0) | Villarreal | GO |
| LdC | 04/11/15 | Barcelona | 3-0 (1-0) | BATE Borisov | GO |
| LaLiga | 21/11/15 | Real Madrid | 0-4 (0-2) | Barcelona | GO |
| LaLiga | 31/10/15 | Getafe | 0-2 (0-1) | Barcelona | GU |
| Cp.Roi | 28/10/15 | Villanovense | 0-0 (0-0) | Barcelona | NU |
| LdC | 20/10/15 | BATE Borisov | 0-2 (0-0) | Barcelona | GU |
| LaLiga | 03/10/15 | FC Séville | 2-1 (0-0) | Barcelona | PO |
Dernières confrontations Valencia - Barcelona
| LaLiga | 18/04/15 | Barcelona | 2-0 (1-0) | Valencia | PU |
| LaLiga | 30/11/14 | Valencia | 0-1 (0-0) | Barcelona | PU |
| LaLiga | 01/02/14 | Barcelona | 2-3 (1-1) | Valencia | GO |
| LaLiga | 01/09/13 | Valencia | 2-3 (2-3) | Barcelona | PO |
| LaLiga | 03/02/13 | Valencia | 1-1 (1-1) | Barcelona | NU |
| LaLiga | 30/11/14 | Valencia | 0-1 (0-0) | Barcelona | PU |
| LaLiga | 01/09/13 | Valencia | 2-3 (2-3) | Barcelona | PO |
| LaLiga | 03/02/13 | Valencia | 1-1 (1-1) | Barcelona | NU |
| Cp.Roi | 01/02/12 | Valencia | 1-1 (1-1) | Barcelona | NU |
| LaLiga | 21/09/11 | Valencia | 2-2 (2-1) | Barcelona | NO |
| LaLiga | 18/04/15 | Barcelona | 2-0 (1-0) | Valencia | PU |
| LaLiga | 01/02/14 | Barcelona | 2-3 (1-1) | Valencia | GO |
| LaLiga | 02/09/12 | Barcelona | 1-0 (1-0) | Valencia | PU |
| LaLiga | 19/02/12 | Barcelona | 5-1 (2-1) | Valencia | PO |
| Cp.Roi | 08/02/12 | Barcelona | 2-0 (1-0) | Valencia | PU |
Classement Valencia - Barcelona
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 12e | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Domicile | 17e | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 |
| Extérieur | 10e | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 1er | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 |
| Domicile | 1er | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 |
| Extérieur | 1er | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Valencia - Barcelona
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 11 |
|
| Defaite | 16 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 29 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Primera Division)

