Football - Espagne - LaLiga - Real Valladolid-Osasuna (11/12/20)
11/12/2020 à 21h00 - Espagne : LaLiga - Journée n°50
3-2 | Osasuna |
||
---|---|---|---|
FT | |||
7' | Shon Weissman | 1-0 | |
12' | Aridane Hernandez | ||
24' | Roque Mesa | ||
27' | 1-1 | Ante Budimir | |
43' | 1-2 | Roberto Torres | |
45' | Ruben Alcaraz | ||
MT | 1-2 | ||
56' | Fabian Orellana (pen) | 2-2 | |
66' | Jon Moncayola | ||
71' | Nacho Vidal | ||
76' | Shon Weissman | 3-2 | |
80' | Ante Budimir | ||
82' | Jonathan Calleri | ||
84' | Shon Weissman | ||
90' | Kike Perez | ||
FT | 3-2 |
Derniers résultats Real Valladolid
LaLiga | 05/12/20 | Atletico Madrid | 2-0 (0-0) | Real Valladolid | PU |
LaLiga | 27/11/20 | Real Valladolid | 1-1 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 22/11/20 | Granada CF | 1-3 (0-1) | Real Valladolid | GO |
LaLiga | 08/11/20 | Real Valladolid | 2-1 (1-0) | Athletic Bilbao | GO |
LaLiga | 02/11/20 | Villarreal | 2-0 (2-0) | Real Valladolid | PU |
LaLiga | 27/11/20 | Real Valladolid | 1-1 (0-0) | Levante | NU |
LaLiga | 08/11/20 | Real Valladolid | 2-1 (1-0) | Athletic Bilbao | GO |
LaLiga | 25/10/20 | Real Valladolid | 0-2 (0-0) | Deportivo Alaves | PU |
Ami.Cl | 08/10/20 | Real Valladolid | 2-2 (0-1) | Athletic Bilbao | NO |
LaLiga | 03/10/20 | Real Valladolid | 1-2 (1-1) | Eibar | PO |
LaLiga | 05/12/20 | Atletico Madrid | 2-0 (0-0) | Real Valladolid | PU |
LaLiga | 22/11/20 | Granada CF | 1-3 (0-1) | Real Valladolid | GO |
LaLiga | 02/11/20 | Villarreal | 2-0 (2-0) | Real Valladolid | PU |
LaLiga | 18/10/20 | SD Huesca | 2-2 (0-1) | Real Valladolid | NO |
LaLiga | 30/09/20 | Real Madrid | 1-0 (0-0) | Real Valladolid | PU |
Derniers résultats Osasuna
LaLiga | 06/12/20 | Osasuna | 0-2 (0-0) | Real Betis | PU |
LaLiga | 29/11/20 | Barcelona | 4-0 (2-0) | Osasuna | PO |
LaLiga | 20/11/20 | Osasuna | 1-1 (0-1) | SD Huesca | NU |
LaLiga | 07/11/20 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Osasuna | PU |
LaLiga | 31/10/20 | Osasuna | 1-3 (0-1) | Atletico Madrid | PO |
LaLiga | 06/12/20 | Osasuna | 0-2 (0-0) | Real Betis | PU |
LaLiga | 20/11/20 | Osasuna | 1-1 (0-1) | SD Huesca | NU |
LaLiga | 31/10/20 | Osasuna | 1-3 (0-1) | Atletico Madrid | PO |
LaLiga | 24/10/20 | Osasuna | 1-0 (0-0) | Athletic Bilbao | GU |
LaLiga | 04/10/20 | Osasuna | 2-0 (1-0) | Celta Vigo | GU |
LaLiga | 29/11/20 | Barcelona | 4-0 (2-0) | Osasuna | PO |
LaLiga | 07/11/20 | FC Séville | 1-0 (0-0) | Osasuna | PU |
LaLiga | 18/10/20 | Eibar | 0-0 (0-0) | Osasuna | NU |
Ami.Cl | 08/10/20 | Deportivo Alaves | 0-0 (0-0) | Osasuna | NU |
LaLiga | 19/09/20 | Getafe | 1-0 (0-0) | Osasuna | PU |
Dernières confrontations Real Valladolid - Osasuna
LaLiga | 18/01/20 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Real Valladolid | NU |
LaLiga | 15/09/19 | Real Valladolid | 1-1 (0-0) | Osasuna | NU |
Liga2 | 02/06/18 | Real Valladolid | 2-0 (1-0) | Osasuna | GU |
Liga2 | 07/01/18 | Osasuna | 4-2 (1-2) | Real Valladolid | PO |
Liga2 | 24/04/16 | Osasuna | 1-0 (1-0) | Real Valladolid | PU |
LaLiga | 15/09/19 | Real Valladolid | 1-1 (0-0) | Osasuna | NU |
Liga2 | 02/06/18 | Real Valladolid | 2-0 (1-0) | Osasuna | GU |
Liga2 | 22/11/15 | Real Valladolid | 0-1 (0-0) | Osasuna | PU |
Liga2 | 16/05/15 | Real Valladolid | 1-1 (0-0) | Osasuna | NU |
LaLiga | 22/11/13 | Real Valladolid | 0-1 (0-0) | Osasuna | PU |
LaLiga | 18/01/20 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Real Valladolid | NU |
Liga2 | 07/01/18 | Osasuna | 4-2 (1-2) | Real Valladolid | PO |
Liga2 | 24/04/16 | Osasuna | 1-0 (1-0) | Real Valladolid | PU |
Liga2 | 14/12/14 | Osasuna | 2-1 (2-1) | Real Valladolid | PO |
LaLiga | 11/04/14 | Osasuna | 0-0 (0-0) | Real Valladolid | NU |
Classement Real Valladolid - Osasuna
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 |
Domicile | 19e | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 |
Extérieur | 14e | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 11e | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
Domicile | 12e | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
Extérieur | 10e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Real Valladolid - Osasuna
Victoire | 5 |
|
Nul | 16 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)