Football - Espagne - LaLiga - Villarreal-Atletico Madrid (06/12/19)
06/12/2019 à 21h00 - Espagne : LaLiga - Journée n°53
0-0 | Atletico Madrid |
||
---|---|---|---|
FT | |||
15' | Alvaro Morata | ||
38' | Andre-Frank Zambo Anguissa | ||
MT | 0-0 | ||
74' | Manuel Trigueros | ||
FT | 0-0 |
Derniers résultats Villarreal
LaLiga | 30/11/19 | Valencia | 2-1 (0-0) | Villarreal | PO |
LaLiga | 24/11/19 | Villarreal | 1-3 (0-0) | Celta Vigo | PO |
LaLiga | 10/11/19 | Mallorca | 3-1 (2-0) | Villarreal | PO |
LaLiga | 03/11/19 | Villarreal | 0-0 (0-0) | Athletic Bilbao | NU |
LaLiga | 31/10/19 | Eibar | 2-1 (0-0) | Villarreal | PO |
LaLiga | 24/11/19 | Villarreal | 1-3 (0-0) | Celta Vigo | PO |
LaLiga | 03/11/19 | Villarreal | 0-0 (0-0) | Athletic Bilbao | NU |
LaLiga | 25/10/19 | Villarreal | 4-1 (1-0) | Deportivo Alaves | GO |
Ami.Cl | 10/10/19 | Villarreal | 1-1 (1-0) | Levante | NU |
LaLiga | 27/09/19 | Villarreal | 5-1 (1-0) | Real Betis | GO |
LaLiga | 30/11/19 | Valencia | 2-1 (0-0) | Villarreal | PO |
LaLiga | 10/11/19 | Mallorca | 3-1 (2-0) | Villarreal | PO |
LaLiga | 31/10/19 | Eibar | 2-1 (0-0) | Villarreal | PO |
LaLiga | 20/10/19 | Espanyol | 0-1 (0-1) | Villarreal | GU |
LaLiga | 05/10/19 | Osasuna | 2-1 (0-1) | Villarreal | PO |
Derniers résultats Atletico Madrid
LaLiga | 01/12/19 | Atletico Madrid | 0-1 (0-0) | Barcelona | PU |
LdC | 26/11/19 | Juventus | 1-0 (1-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 23/11/19 | Granada CF | 1-1 (0-0) | Atletico Madrid | NU |
LaLiga | 10/11/19 | Atletico Madrid | 3-1 (1-1) | Espanyol | GO |
LdC | 06/11/19 | Bayer Leverkusen | 2-1 (1-0) | Atletico Madrid | PO |
LaLiga | 01/12/19 | Atletico Madrid | 0-1 (0-0) | Barcelona | PU |
LaLiga | 10/11/19 | Atletico Madrid | 3-1 (1-1) | Espanyol | GO |
LaLiga | 26/10/19 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | Athletic Bilbao | GU |
LdC | 22/10/19 | Atletico Madrid | 1-0 (0-0) | Bayer Leverkusen | GU |
LaLiga | 19/10/19 | Atletico Madrid | 1-1 (1-0) | Valencia | NU |
LdC | 26/11/19 | Juventus | 1-0 (1-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 23/11/19 | Granada CF | 1-1 (0-0) | Atletico Madrid | NU |
LdC | 06/11/19 | Bayer Leverkusen | 2-1 (1-0) | Atletico Madrid | PO |
LaLiga | 02/11/19 | FC Séville | 1-1 (1-0) | Atletico Madrid | NU |
LaLiga | 29/10/19 | Deportivo Alaves | 1-1 (0-0) | Atletico Madrid | NU |
Dernières confrontations Villarreal - Atletico Madrid
LaLiga | 24/02/19 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | Villarreal | PU |
LaLiga | 20/10/18 | Villarreal | 1-1 (0-0) | Atletico Madrid | NU |
LaLiga | 18/03/18 | Villarreal | 2-1 (0-1) | Atletico Madrid | GO |
LaLiga | 28/10/17 | Atletico Madrid | 1-1 (0-0) | Villarreal | NU |
LaLiga | 25/04/17 | Atletico Madrid | 0-1 (0-0) | Villarreal | GU |
LaLiga | 20/10/18 | Villarreal | 1-1 (0-0) | Atletico Madrid | NU |
LaLiga | 18/03/18 | Villarreal | 2-1 (0-1) | Atletico Madrid | GO |
LaLiga | 12/12/16 | Villarreal | 3-0 (2-0) | Atletico Madrid | GO |
LaLiga | 26/09/15 | Villarreal | 1-0 (1-0) | Atletico Madrid | GU |
LaLiga | 29/04/15 | Villarreal | 0-1 (0-0) | Atletico Madrid | PU |
LaLiga | 24/02/19 | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | Villarreal | PU |
LaLiga | 28/10/17 | Atletico Madrid | 1-1 (0-0) | Villarreal | NU |
LaLiga | 25/04/17 | Atletico Madrid | 0-1 (0-0) | Villarreal | GU |
LaLiga | 21/02/16 | Atletico Madrid | 0-0 (0-0) | Villarreal | NU |
LaLiga | 14/12/14 | Atletico Madrid | 0-1 (0-0) | Villarreal | GU |
Classement Villarreal - Atletico Madrid
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 |
Domicile | 7e | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
Extérieur | 5e | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 |
Domicile | 3e | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 |
Extérieur | 4e | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Villarreal - Atletico Madrid
Victoire | 18 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 16 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)