Football - France - Coupe de France - Laon-Lyon (20/01/07)
20/01/2007 à 17h00 - France : Coupe de France - Journée n°5
1-3 | Lyon |
||
---|---|---|---|
FT | |||
20' | 1-0 | ||
27' | 1-1 | Francois Clerc | |
MT | 1-1 | ||
68' | 1-2 | Sidney Govou | |
85' | 1-3 | Fred | |
FT | 1-3 |
Derniers résultats Laon
Cpe.Fr | 07/01/07 | Palaiseau | 0-4 (0-2) | Laon | GO |
Cpe.Fr | 07/01/07 | Palaiseau | 0-4 (0-2) | Laon | GO |
Derniers résultats Lyon
L1 | 13/01/07 | Toulouse | 2-0 (0-0) | Lyon | PU |
Cpe.Fr | 07/01/07 | Aviron Bayonnais FC | 1-2 (0-1) | Lyon | GO |
L1 | 23/12/06 | Lyon | 0-0 (0-0) | Monaco | NU |
L1 | 17/12/06 | Lens | 0-4 (0-2) | Lyon | GO |
L1 | 10/12/06 | Lyon | 3-1 (1-0) | Paris St-Germain | GO |
L1 | 23/12/06 | Lyon | 0-0 (0-0) | Monaco | NU |
L1 | 10/12/06 | Lyon | 3-1 (1-0) | Paris St-Germain | GO |
LdC | 06/12/06 | Lyon | 1-1 (1-1) | FCSB | NU |
L1 | 26/11/06 | Lyon | 1-0 (1-0) | Auxerre | GU |
L1 | 10/11/06 | Lyon | 2-1 (0-0) | Valenciennes | GO |
L1 | 13/01/07 | Toulouse | 2-0 (0-0) | Lyon | PU |
Cpe.Fr | 07/01/07 | Aviron Bayonnais FC | 1-2 (0-1) | Lyon | GO |
L1 | 17/12/06 | Lens | 0-4 (0-2) | Lyon | GO |
L1 | 02/12/06 | Le Mans | 0-1 (0-0) | Lyon | GU |
LdC | 21/11/06 | Real Madrid | 2-2 (1-2) | Lyon | NO |
Dernières confrontations Laon - Lyon
Aucune confrontation
Classement Laon - Lyon
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Domicile | 22e | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Extérieur | 22e | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Domicile | 29e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 29e | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Laon - Lyon
Victoire | 1 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 0 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Coupe de France)