Football - France - Ligue 1 - Clermont Foot-Montpellier (08/05/22)
08/05/2022 à 15h00 - France : Ligue 1 - Journée n°73
| 2-1 | Montpellier |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 4' | Elbasan Rashani | 1-0 | |
| 24' | Florent Mollet | ||
| 32' | 1-1 | Joris Chotard | |
| 34' | Salis Abdul Samed | ||
| MT | 1-1 | ||
| 60' | Johan Gastien | ||
| 69' | Mohamed Bayo (pen) | 2-1 | |
| 71' | Arnaud Souquet | ||
| 74' | Leo Leroy | ||
| 74' | Joris Chotard | ||
| FT | 2-1 | ||
Derniers résultats Clermont Foot
| L1 | 01/05/22 | Brest | 2-0 (0-0) | Clermont Foot | PU |
| L1 | 24/04/22 | Clermont Foot | 2-2 (0-2) | Angers | NO |
| L1 | 20/04/22 | Troyes | 0-1 (0-0) | Clermont Foot | GU |
| L1 | 17/04/22 | Metz | 1-1 (1-1) | Clermont Foot | NU |
| L1 | 09/04/22 | Clermont Foot | 1-6 (1-2) | Paris St-Germain | PO |
| L1 | 24/04/22 | Clermont Foot | 2-2 (0-2) | Angers | NO |
| L1 | 09/04/22 | Clermont Foot | 1-6 (1-2) | Paris St-Germain | PO |
| L1 | 03/04/22 | Clermont Foot | 2-3 (0-1) | Nantes | PO |
| L1 | 13/03/22 | Clermont Foot | 0-2 (0-0) | Lorient | PU |
| L1 | 27/02/22 | Clermont Foot | 1-1 (1-1) | Bordeaux | NU |
| L1 | 01/05/22 | Brest | 2-0 (0-0) | Clermont Foot | PU |
| L1 | 20/04/22 | Troyes | 0-1 (0-0) | Clermont Foot | GU |
| L1 | 17/04/22 | Metz | 1-1 (1-1) | Clermont Foot | NU |
| L1 | 19/03/22 | Lens | 3-1 (2-1) | Clermont Foot | PO |
| L1 | 06/03/22 | Lille | 4-0 (1-0) | Clermont Foot | PO |
Derniers résultats Montpellier
| L1 | 01/05/22 | Montpellier | 2-2 (0-1) | Metz | NO |
| L1 | 23/04/22 | Lyon | 5-2 (2-2) | Montpellier | PO |
| L1 | 20/04/22 | Lens | 2-0 (1-0) | Montpellier | PU |
| L1 | 17/04/22 | Montpellier | 0-0 (0-0) | Reims | NU |
| L1 | 10/04/22 | Marseille | 2-0 (2-0) | Montpellier | PU |
| L1 | 01/05/22 | Montpellier | 2-2 (0-1) | Metz | NO |
| L1 | 17/04/22 | Montpellier | 0-0 (0-0) | Reims | NU |
| L1 | 03/04/22 | Montpellier | 1-2 (0-0) | Brest | PO |
| L1 | 12/03/22 | Montpellier | 0-0 (0-0) | Nice | NU |
| L1 | 25/02/22 | Montpellier | 2-4 (2-2) | Rennes | PO |
| L1 | 23/04/22 | Lyon | 5-2 (2-2) | Montpellier | PO |
| L1 | 20/04/22 | Lens | 2-0 (1-0) | Montpellier | PU |
| L1 | 10/04/22 | Marseille | 2-0 (2-0) | Montpellier | PU |
| L1 | 20/03/22 | Bordeaux | 0-2 (0-2) | Montpellier | GU |
| L1 | 06/03/22 | Nantes | 2-0 (0-0) | Montpellier | PU |
Dernières confrontations Clermont Foot - Montpellier
| L1 | 05/12/21 | Montpellier | 1-0 (1-0) | Clermont Foot | PU |
| Ami.Cl | 17/07/21 | Clermont Foot | 3-2 (1-2) | Montpellier | GO |
| Ami.Cl | 14/07/18 | Montpellier | 0-4 (0-3) | Clermont Foot | GO |
| Ami.Cl | 19/07/17 | Montpellier | 0-2 (0-1) | Clermont Foot | GU |
| Ami.Cl | 22/07/16 | Montpellier | 2-1 (1-0) | Clermont Foot | PO |
| Ami.Cl | 17/07/21 | Clermont Foot | 3-2 (1-2) | Montpellier | GO |
| Ami.Cl | 20/07/13 | Clermont Foot | 0-0 (0-0) | Montpellier | NU |
| L2 | 24/10/08 | Clermont Foot | 2-1 (1-0) | Montpellier | GO |
| L2 | 04/04/08 | Clermont Foot | 3-2 (3-1) | Montpellier | GO |
| L2 | 25/11/05 | Clermont Foot | 0-1 (0-1) | Montpellier | PU |
| L1 | 05/12/21 | Montpellier | 1-0 (1-0) | Clermont Foot | PU |
| Ami.Cl | 14/07/18 | Montpellier | 0-4 (0-3) | Clermont Foot | GO |
| Ami.Cl | 19/07/17 | Montpellier | 0-2 (0-1) | Clermont Foot | GU |
| Ami.Cl | 22/07/16 | Montpellier | 2-1 (1-0) | Clermont Foot | PO |
| L2 | 03/04/09 | Montpellier | 2-1 (1-0) | Clermont Foot | PO |
Classement Clermont Foot - Montpellier
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 17e | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Domicile | 18e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
| Extérieur | 13e | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 13e | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 |
| Domicile | 12e | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
| Extérieur | 14e | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Clermont Foot - Montpellier
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 20 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 19 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 9 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 5 |
|
| Nul | 2 |
|
| Defaite | 12 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 1)

