Football - France - Ligue 1 - Clermont Foot-Reims (09/01/22)
09/01/2022 à 15h00 - France : Ligue 1 - Journée n°57
0-0 | Reims |
||
---|---|---|---|
FT | |||
14' | Alidu Seidu | ||
25' | Bradley Locko | ||
35' | Pierre-Yves Hamel | ||
36' | Pascal Gastien | ||
MT | 0-0 | ||
58' | Maxime Busi | ||
78' | Martin Adeline | ||
FT | 0-0 |
Derniers résultats Clermont Foot
Cpe.Fr | 02/01/22 | SC Bastia | 2-0 (1-0) | Clermont Foot | PU |
Cpe.Fr | 18/12/21 | JS Chemin Bas d'Avignon | 0-4 (0-3) | Clermont Foot | GO |
L1 | 12/12/21 | Angers | 0-1 (0-0) | Clermont Foot | GU |
L1 | 05/12/21 | Montpellier | 1-0 (1-0) | Clermont Foot | PU |
L1 | 01/12/21 | Clermont Foot | 2-2 (1-1) | Lens | NO |
L1 | 01/12/21 | Clermont Foot | 2-2 (1-1) | Lens | NO |
L1 | 21/11/21 | Clermont Foot | 1-2 (1-0) | Nice | PO |
L1 | 31/10/21 | Clermont Foot | 0-1 (0-1) | Marseille | PU |
L1 | 16/10/21 | Clermont Foot | 1-0 (1-0) | Lille | GU |
L1 | 26/09/21 | Clermont Foot | 1-3 (1-1) | Monaco | PO |
Cpe.Fr | 02/01/22 | SC Bastia | 2-0 (1-0) | Clermont Foot | PU |
Cpe.Fr | 18/12/21 | JS Chemin Bas d'Avignon | 0-4 (0-3) | Clermont Foot | GO |
L1 | 12/12/21 | Angers | 0-1 (0-0) | Clermont Foot | GU |
L1 | 05/12/21 | Montpellier | 1-0 (1-0) | Clermont Foot | PU |
L1 | 28/11/21 | Reims | 1-0 (0-0) | Clermont Foot | PU |
Derniers résultats Reims
Cpe.Fr | 02/01/22 | Thaon | 0-1 (0-0) | Reims | GU |
L1 | 22/12/21 | Marseille | 1-1 (0-0) | Reims | NU |
Cpe.Fr | 19/12/21 | Reims Sainte-Anne | 0-1 (0-0) | Reims | GU |
L1 | 11/12/21 | Reims | 2-0 (1-0) | St-Etienne | GU |
L1 | 05/12/21 | Reims | 1-2 (0-0) | Angers | PO |
L1 | 11/12/21 | Reims | 2-0 (1-0) | St-Etienne | GU |
L1 | 05/12/21 | Reims | 1-2 (0-0) | Angers | PO |
L1 | 28/11/21 | Reims | 1-0 (0-0) | Clermont Foot | GU |
L1 | 07/11/21 | Reims | 0-0 (0-0) | Monaco | NU |
L1 | 24/10/21 | Reims | 1-2 (1-1) | Troyes | PO |
Cpe.Fr | 02/01/22 | Thaon | 0-1 (0-0) | Reims | GU |
L1 | 22/12/21 | Marseille | 1-1 (0-0) | Reims | NU |
Cpe.Fr | 19/12/21 | Reims Sainte-Anne | 0-1 (0-0) | Reims | GU |
L1 | 01/12/21 | Lyon | 1-2 (0-0) | Reims | GO |
L1 | 21/11/21 | Strasbourg | 1-1 (0-1) | Reims | NU |
Dernières confrontations Clermont Foot - Reims
L1 | 28/11/21 | Reims | 1-0 (0-0) | Clermont Foot | PU |
L2 | 02/03/18 | Clermont Foot | 2-1 (1-1) | Reims | GO |
L2 | 30/09/17 | Reims | 1-0 (0-0) | Clermont Foot | PU |
L2 | 17/02/17 | Clermont Foot | 0-1 (0-0) | Reims | PU |
L2 | 20/09/16 | Reims | 2-1 (0-0) | Clermont Foot | PO |
L2 | 02/03/18 | Clermont Foot | 2-1 (1-1) | Reims | GO |
L2 | 17/02/17 | Clermont Foot | 0-1 (0-0) | Reims | PU |
L2 | 28/11/11 | Clermont Foot | 1-0 (1-0) | Reims | GU |
L2 | 13/05/11 | Clermont Foot | 1-1 (1-1) | Reims | NU |
Cpe.Fr | 22/01/11 | Clermont Foot | 1-3 (1-3) | Reims | PO |
L1 | 28/11/21 | Reims | 1-0 (0-0) | Clermont Foot | PU |
L2 | 30/09/17 | Reims | 1-0 (0-0) | Clermont Foot | PU |
L2 | 20/09/16 | Reims | 2-1 (0-0) | Clermont Foot | PO |
L2 | 09/04/12 | Reims | 2-2 (1-1) | Clermont Foot | NO |
L2 | 17/12/10 | Reims | 1-3 (1-1) | Clermont Foot | GO |
Classement Clermont Foot - Reims
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 17e | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 |
Domicile | 18e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
Extérieur | 13e | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 12e | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
Domicile | 16e | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 |
Extérieur | 7e | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Clermont Foot - Reims
Victoire | 9 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 1)