Football - France - Ligue 1 - Marseille-Auxerre (24/01/07)
24/01/2007 à 17h00 - France : Ligue 1 - Journée n°58
3-1 | Auxerre |
||
---|---|---|---|
FT | |||
8' | Franck Ribery | 1-0 | |
16' | 1-1 | Ireneusz Jelen | |
38' | Franck Ribery | 2-1 | |
45' | Toifilou Maoulida | ||
MT | 2-1 | ||
82' | Franck Ribery | ||
87' | Taye Taiwo | 3-1 | |
FT | 3-1 |
Derniers résultats Marseille
Cpe.Fr | 20/01/07 | Le Mans | 0-0 (0-0) | Marseille | NU |
L1 | 14/01/07 | Rennes | 0-2 (0-0) | Marseille | GU |
Cpe.Fr | 06/01/07 | Cambrai | 1-1 (0-1) | Marseille | NU |
L1 | 22/12/06 | Marseille | 2-1 (1-1) | St-Etienne | GO |
L1 | 16/12/06 | Nancy | 2-0 (1-0) | Marseille | PU |
L1 | 22/12/06 | Marseille | 2-1 (1-1) | St-Etienne | GO |
L1 | 09/12/06 | Marseille | 2-1 (1-0) | Monaco | GO |
L1 | 19/11/06 | Marseille | 1-0 (0-0) | Valenciennes | GU |
L1 | 04/11/06 | Marseille | 0-1 (0-0) | Lorient | PU |
L1 | 22/10/06 | Marseille | 1-4 (0-1) | Lyon | PO |
Cpe.Fr | 20/01/07 | Le Mans | 0-0 (0-0) | Marseille | NU |
L1 | 14/01/07 | Rennes | 0-2 (0-0) | Marseille | GU |
Cpe.Fr | 06/01/07 | Cambrai | 1-1 (0-1) | Marseille | NU |
L1 | 16/12/06 | Nancy | 2-0 (1-0) | Marseille | PU |
L1 | 03/12/06 | Sochaux | 1-0 (0-0) | Marseille | PU |
Derniers résultats Auxerre
L1 | 13/01/07 | Auxerre | 1-0 (0-0) | Sochaux | GU |
Cpe.Fr | 06/01/07 | Auxerre | 2-2 (1-0) | Niort | NO |
L1 | 23/12/06 | Lille | 1-1 (0-0) | Auxerre | NU |
L1 | 17/12/06 | Auxerre | 2-1 (1-1) | Lorient | GO |
Eur.L. | 14/12/06 | Auxerre | 0-1 (0-0) | Livorno | PU |
L1 | 13/01/07 | Auxerre | 1-0 (0-0) | Sochaux | GU |
Cpe.Fr | 06/01/07 | Auxerre | 2-2 (1-0) | Niort | NO |
L1 | 17/12/06 | Auxerre | 2-1 (1-1) | Lorient | GO |
Eur.L. | 14/12/06 | Auxerre | 0-1 (0-0) | Livorno | PU |
L1 | 02/12/06 | Auxerre | 0-0 (0-0) | Nice | NU |
L1 | 23/12/06 | Lille | 1-1 (0-0) | Auxerre | NU |
L1 | 09/12/06 | Troyes | 3-3 (2-0) | Auxerre | NO |
Eur.L. | 29/11/06 | Partizan Beograd | 1-4 (1-3) | Auxerre | GO |
L1 | 26/11/06 | Lyon | 1-0 (1-0) | Auxerre | PU |
L1 | 11/11/06 | Bordeaux | 0-0 (0-0) | Auxerre | NU |
Dernières confrontations Marseille - Auxerre
L1 | 19/08/06 | Auxerre | 0-3 (0-1) | Marseille | GO |
L1 | 03/05/06 | Auxerre | 1-2 (0-1) | Marseille | GO |
L1 | 10/12/05 | Marseille | 1-0 (1-0) | Auxerre | GU |
L1 | 14/05/05 | Auxerre | 0-0 (0-0) | Marseille | NU |
L1 | 11/12/04 | Marseille | 0-1 (0-0) | Auxerre | PU |
L1 | 10/12/05 | Marseille | 1-0 (1-0) | Auxerre | GU |
L1 | 11/12/04 | Marseille | 0-1 (0-0) | Auxerre | PU |
L1 | 08/08/03 | Marseille | 1-0 (0-0) | Auxerre | GU |
L1 | 01/09/02 | Marseille | 0-0 (0-0) | Auxerre | NU |
L1 | 01/04/02 | Marseille | 3-0 (1-0) | Auxerre | GO |
L1 | 19/08/06 | Auxerre | 0-3 (0-1) | Marseille | GO |
L1 | 03/05/06 | Auxerre | 1-2 (0-1) | Marseille | GO |
L1 | 14/05/05 | Auxerre | 0-0 (0-0) | Marseille | NU |
L1 | 10/01/04 | Auxerre | 2-0 (2-0) | Marseille | PU |
L1 | 21/01/03 | Auxerre | 0-0 (0-0) | Marseille | NU |
Classement Marseille - Auxerre
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 |
Domicile | 1er | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 |
Extérieur | 7e | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 |
Domicile | 5e | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 |
Extérieur | 13e | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Marseille - Auxerre
Victoire | 19 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 15 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 1)