Football - France - Ligue 1 - Nice-Lyon (26/11/17)
26/11/2017 à 15h00 - France : Ligue 1 - Journée n°51
| 0-5 | Lyon |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 5' | 0-1 | Memphis Depay | |
| 12' | Marlon | ||
| 20' | 0-2 | Maxwel Cornet | |
| 22' | Maxwel Cornet | ||
| 22' | Jean Michael Seri | ||
| 27' | 0-3 | Mariano Diaz | |
| 35' | Marcelo | ||
| 38' | 0-4 | Memphis Depay | |
| MT | 0-4 | ||
| 61' | Dante | ||
| 70' | Marlon | ||
| 74' | Nampalys Mendy | ||
| 79' | 0-5 | Myziane Maolida | |
| 86' | Jordan Ferri | ||
| FT | 0-5 | ||
Derniers résultats Nice
| Eur.L. | 23/11/17 | Nice | 3-1 (2-0) | Zulte Waregem | GO |
| L1 | 19/11/17 | Caen | 1-1 (0-1) | Nice | NU |
| L1 | 05/11/17 | Nice | 1-0 (1-0) | Dijon | GU |
| Eur.L. | 02/11/17 | Lazio | 1-0 (0-0) | Nice | PU |
| L1 | 27/10/17 | Paris St-Germain | 3-0 (2-0) | Nice | PO |
| Eur.L. | 23/11/17 | Nice | 3-1 (2-0) | Zulte Waregem | GO |
| L1 | 05/11/17 | Nice | 1-0 (1-0) | Dijon | GU |
| L1 | 22/10/17 | Nice | 1-2 (0-1) | Strasbourg | PO |
| Eur.L. | 19/10/17 | Nice | 1-3 (1-1) | Lazio | PO |
| L1 | 01/10/17 | Nice | 2-4 (2-3) | Marseille | PO |
| L1 | 19/11/17 | Caen | 1-1 (0-1) | Nice | NU |
| Eur.L. | 02/11/17 | Lazio | 1-0 (0-0) | Nice | PU |
| L1 | 27/10/17 | Paris St-Germain | 3-0 (2-0) | Nice | PO |
| L1 | 15/10/17 | Montpellier | 2-0 (0-0) | Nice | PU |
| L1 | 17/09/17 | Rennes | 0-1 (0-0) | Nice | GU |
Derniers résultats Lyon
| Eur.L. | 23/11/17 | Lyon | 4-0 (2-0) | Apollon Limassol | GO |
| L1 | 19/11/17 | Lyon | 0-0 (0-0) | Montpellier | NU |
| L1 | 05/11/17 | St-Etienne | 0-5 (0-2) | Lyon | GO |
| Eur.L. | 02/11/17 | Lyon | 3-0 (0-0) | Everton | GO |
| L1 | 29/10/17 | Lyon | 2-0 (2-0) | Metz | GU |
| Eur.L. | 23/11/17 | Lyon | 4-0 (2-0) | Apollon Limassol | GO |
| L1 | 19/11/17 | Lyon | 0-0 (0-0) | Montpellier | NU |
| Eur.L. | 02/11/17 | Lyon | 3-0 (0-0) | Everton | GO |
| L1 | 29/10/17 | Lyon | 2-0 (2-0) | Metz | GU |
| L1 | 13/10/17 | Lyon | 3-2 (2-2) | Monaco | GO |
| L1 | 05/11/17 | St-Etienne | 0-5 (0-2) | Lyon | GO |
| L1 | 22/10/17 | Troyes | 0-5 (0-1) | Lyon | GO |
| Eur.L. | 19/10/17 | Everton | 1-2 (0-1) | Lyon | GO |
| L1 | 01/10/17 | Angers | 3-3 (1-3) | Lyon | NO |
| L1 | 17/09/17 | Paris St-Germain | 2-0 (0-0) | Lyon | PU |
Dernières confrontations Nice - Lyon
| L1 | 20/05/17 | Lyon | 3-3 (1-1) | Nice | NO |
| L1 | 14/10/16 | Nice | 2-0 (1-0) | Lyon | GU |
| L1 | 15/04/16 | Lyon | 1-1 (0-1) | Nice | NU |
| L1 | 20/11/15 | Nice | 3-0 (1-0) | Lyon | GO |
| L1 | 21/03/15 | Lyon | 1-2 (0-1) | Nice | GO |
| L1 | 14/10/16 | Nice | 2-0 (1-0) | Lyon | GU |
| L1 | 20/11/15 | Nice | 3-0 (1-0) | Lyon | GO |
| L1 | 01/11/14 | Nice | 1-3 (0-0) | Lyon | PO |
| L1 | 17/05/14 | Nice | 0-1 (0-1) | Lyon | PU |
| L1 | 19/05/13 | Nice | 1-1 (0-0) | Lyon | NU |
| L1 | 20/05/17 | Lyon | 3-3 (1-1) | Nice | NO |
| L1 | 15/04/16 | Lyon | 1-1 (0-1) | Nice | NU |
| L1 | 21/03/15 | Lyon | 1-2 (0-1) | Nice | GO |
| L1 | 10/08/13 | Lyon | 4-0 (1-0) | Nice | PO |
| L1 | 22/12/12 | Lyon | 3-0 (1-0) | Nice | PO |
Classement Nice - Lyon
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 8e | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
| Domicile | 6e | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 |
| Extérieur | 10e | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 3e | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Domicile | 4e | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 |
| Extérieur | 2e | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Nice - Lyon
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 14 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 23 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 10 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 1)

