Football - France - Ligue 1 - Nice-Nîmes (08/02/20)
08/02/2020 à 20h00 - France : Ligue 1 - Journée n°61
| 1-3 | Nimes |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 6' | Alexis Claude | 1-0 | |
| 31' | Pablo Martinez | ||
| 33' | Stanley N'Soki | ||
| 43' | 1-1 | Loick Landre | |
| MT | 1-1 | ||
| 49' | Hichem Boudaoui | ||
| 53' | Danilo | ||
| 53' | 1-2 | Romain Philippoteaux | |
| 65' | Yassine Benrahou | ||
| 65' | Gaetan Paquiez | ||
| 76' | Sidy Sarr | ||
| 90' | 1-3 | Moussa Kone | |
| FT | 1-3 | ||
Derniers résultats Nice
| L1 | 05/02/20 | Reims | 1-1 (0-0) | Nice | NU |
| L1 | 02/02/20 | Nice | 2-1 (1-1) | Lyon | GO |
| Cpe.Fr | 30/01/20 | Nice | 1-2 (0-1) | Lyon | PO |
| L1 | 24/01/20 | Nice | 1-1 (0-0) | Rennes | NU |
| Cpe.Fr | 18/01/20 | Nice | 2-1 (2-0) | Red Star | GO |
| L1 | 02/02/20 | Nice | 2-1 (1-1) | Lyon | GO |
| Cpe.Fr | 30/01/20 | Nice | 1-2 (0-1) | Lyon | PO |
| L1 | 24/01/20 | Nice | 1-1 (0-0) | Rennes | NU |
| Cpe.Fr | 18/01/20 | Nice | 2-1 (2-0) | Red Star | GO |
| Cpe.Fr | 05/01/20 | Nice | 2-0 (0-0) | Etoile Frejus Saint-Raphael | GU |
| L1 | 05/02/20 | Reims | 1-1 (0-0) | Nice | NU |
| L1 | 11/01/20 | Angers | 1-1 (1-1) | Nice | NU |
| L1 | 14/12/19 | Brest | 0-0 (0-0) | Nice | NU |
| L1 | 04/12/19 | St-Etienne | 4-1 (3-1) | Nice | PO |
| L1 | 23/11/19 | Lyon | 2-1 (2-0) | Nice | PO |
Derniers résultats Nîmes
| L1 | 05/02/20 | Nîmes | 2-0 (2-0) | Dijon | GU |
| L1 | 01/02/20 | Nîmes | 3-1 (1-1) | Monaco | GO |
| L1 | 25/01/20 | St-Etienne | 2-1 (2-1) | Nîmes | PO |
| Cpe.Fr | 19/01/20 | Dijon | 5-0 (1-0) | Nîmes | PO |
| L1 | 15/01/20 | Nîmes | 0-1 (0-0) | Rennes | PU |
| L1 | 05/02/20 | Nîmes | 2-0 (2-0) | Dijon | GU |
| L1 | 01/02/20 | Nîmes | 3-1 (1-1) | Monaco | GO |
| L1 | 15/01/20 | Nîmes | 0-1 (0-0) | Rennes | PU |
| L1 | 11/01/20 | Nîmes | 2-0 (1-0) | Reims | GU |
| L1 | 14/12/19 | Nîmes | 0-1 (0-1) | Nantes | PU |
| L1 | 25/01/20 | St-Etienne | 2-1 (2-1) | Nîmes | PO |
| Cpe.Fr | 19/01/20 | Dijon | 5-0 (1-0) | Nîmes | PO |
| Cpe.Fr | 04/01/20 | Tours | 2-2 (1-1) | Nîmes | NO |
| L1 | 21/12/19 | Marseille | 3-1 (0-0) | Nîmes | PO |
| L1 | 03/12/19 | Bordeaux | 6-0 (2-0) | Nîmes | PO |
Dernières confrontations Nice - Nîmes
| L1 | 17/08/19 | Nîmes | 1-2 (1-2) | Nice | GO |
| L1 | 26/01/19 | Nice | 2-0 (1-0) | Nîmes | GU |
| L1 | 10/11/18 | Nîmes | 0-1 (0-0) | Nice | GU |
| Cpe.Fr | 01/03/05 | Nîmes | 4-0 (2-0) | Nice | PO |
| L2 | 22/12/01 | Nîmes | 0-3 (-1--1) | Nice | GO |
| L1 | 26/01/19 | Nice | 2-0 (1-0) | Nîmes | GU |
| L2 | 11/08/01 | Nice | 2-0 (-1--1) | Nîmes | GU |
| L2 | 16/09/00 | Nice | 1-2 (-1--1) | Nîmes | PO |
| L2 | 03/09/99 | Nice | 1-1 (-1--1) | Nîmes | NU |
| L1 | 17/08/19 | Nîmes | 1-2 (1-2) | Nice | GO |
| L1 | 10/11/18 | Nîmes | 0-1 (0-0) | Nice | GU |
| Cpe.Fr | 01/03/05 | Nîmes | 4-0 (2-0) | Nice | PO |
| L2 | 22/12/01 | Nîmes | 0-3 (-1--1) | Nice | GO |
| L2 | 07/02/01 | Nîmes | 2-0 (-1--1) | Nice | PU |
Classement Nice - Nîmes
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 5e | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 |
| Domicile | 5e | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| Extérieur | 12e | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 18e | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 |
| Domicile | 14e | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 |
| Extérieur | 18e | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Nice - Nîmes
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 9 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 15 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 1 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 9 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 1)

