Football - France - Ligue 1 - Paris St-Germain-Lyon (13/12/15)
13/12/2015 à 21h00 - France : Ligue 1 - Journée n°55
| 5-1 | Lyon |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 11' | Zlatan Ibrahimovic | 1-0 | |
| 17' | Serge Aurier | 2-0 | |
| 22' | Maxwel Cornet | ||
| 24' | 2-1 | Jordan Ferri | |
| 25' | David Luiz | ||
| MT | 2-1 | ||
| 58' | Thiago Motta | ||
| 61' | Edinson Cavani | 3-1 | |
| 77' | Zlatan Ibrahimovic (pen) | 4-1 | |
| 90' | Lucas Moura | 5-1 | |
| FT | 5-1 | ||
Derniers résultats Paris St-Germain
| LdC | 08/12/15 | Paris St-Germain | 2-0 (0-0) | Shakhtar Donetsk | GU |
| L1 | 04/12/15 | Nice | 0-3 (0-2) | Paris St-Germain | GO |
| L1 | 01/12/15 | Angers | 0-0 (0-0) | Paris St-Germain | NU |
| L1 | 28/11/15 | Paris St-Germain | 4-1 (1-0) | Troyes | GO |
| LdC | 25/11/15 | Malmoe FF | 0-5 (0-2) | Paris St-Germain | GO |
| LdC | 08/12/15 | Paris St-Germain | 2-0 (0-0) | Shakhtar Donetsk | GU |
| L1 | 28/11/15 | Paris St-Germain | 4-1 (1-0) | Troyes | GO |
| L1 | 07/11/15 | Paris St-Germain | 5-0 (2-0) | Toulouse | GO |
| L1 | 25/10/15 | Paris St-Germain | 4-1 (1-0) | St-Etienne | GO |
| LdC | 21/10/15 | Paris St-Germain | 0-0 (0-0) | Real Madrid | NU |
| L1 | 04/12/15 | Nice | 0-3 (0-2) | Paris St-Germain | GO |
| L1 | 01/12/15 | Angers | 0-0 (0-0) | Paris St-Germain | NU |
| LdC | 25/11/15 | Malmoe FF | 0-5 (0-2) | Paris St-Germain | GO |
| L1 | 21/11/15 | Lorient | 1-2 (0-2) | Paris St-Germain | GO |
| LdC | 03/11/15 | Real Madrid | 1-0 (1-0) | Paris St-Germain | PU |
Derniers résultats Lyon
| LdC | 09/12/15 | Valencia | 0-2 (0-1) | Lyon | GU |
| L1 | 05/12/15 | Lyon | 0-2 (0-1) | Angers | PU |
| L1 | 01/12/15 | Nantes | 0-0 (0-0) | Lyon | NU |
| L1 | 27/11/15 | Lyon | 2-4 (1-2) | Montpellier | PO |
| LdC | 24/11/15 | Lyon | 1-2 (1-1) | La Gantoise | PO |
| L1 | 05/12/15 | Lyon | 0-2 (0-1) | Angers | PU |
| L1 | 27/11/15 | Lyon | 2-4 (1-2) | Montpellier | PO |
| LdC | 24/11/15 | Lyon | 1-2 (1-1) | La Gantoise | PO |
| L1 | 08/11/15 | Lyon | 3-0 (1-0) | St-Etienne | GO |
| LdC | 04/11/15 | Lyon | 0-2 (0-1) | Zenit St. Petersburg | PU |
| LdC | 09/12/15 | Valencia | 0-2 (0-1) | Lyon | GU |
| L1 | 01/12/15 | Nantes | 0-0 (0-0) | Lyon | NU |
| L1 | 20/11/15 | Nice | 3-0 (1-0) | Lyon | PO |
| L1 | 31/10/15 | Troyes | 0-1 (0-0) | Lyon | GU |
| LdC | 20/10/15 | Zenit St. Petersburg | 3-1 (1-0) | Lyon | PO |
Dernières confrontations Paris St-Germain - Lyon
| 01/08/15 | Paris St-Germain | 2-0 (2-0) | Lyon | GU | |
| L1 | 08/02/15 | Lyon | 1-1 (1-0) | Paris St-Germain | NU |
| L1 | 21/09/14 | Paris St-Germain | 1-1 (1-0) | Lyon | NU |
| L1 | 13/04/14 | Lyon | 1-0 (1-0) | Paris St-Germain | PU |
| L1 | 01/12/13 | Paris St-Germain | 4-0 (2-0) | Lyon | GO |
| 01/08/15 | Paris St-Germain | 2-0 (2-0) | Lyon | GU | |
| L1 | 21/09/14 | Paris St-Germain | 1-1 (1-0) | Lyon | NU |
| L1 | 01/12/13 | Paris St-Germain | 4-0 (2-0) | Lyon | GO |
| L1 | 16/12/12 | Paris St-Germain | 1-0 (1-0) | Lyon | GU |
| Cpe.Fr | 21/03/12 | Paris St-Germain | 1-3 (1-2) | Lyon | PO |
| L1 | 08/02/15 | Lyon | 1-1 (1-0) | Paris St-Germain | NU |
| L1 | 13/04/14 | Lyon | 1-0 (1-0) | Paris St-Germain | PU |
| L1 | 12/05/13 | Lyon | 0-1 (0-0) | Paris St-Germain | GU |
| L1 | 25/02/12 | Lyon | 4-4 (3-2) | Paris St-Germain | NO |
| L1 | 28/11/10 | Lyon | 2-2 (0-0) | Paris St-Germain | NO |
Classement Paris St-Germain - Lyon
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 1er | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 |
| Domicile | 1er | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 |
| Extérieur | 1er | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 2e | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 |
| Domicile | 2e | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 |
| Extérieur | 7e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Paris St-Germain - Lyon
| Victoire | 30 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 19 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 11 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 1 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 1)

