Football - France - Ligue 1 - Strasbourg-Monaco (01/09/19)
01/09/2019 à 17h05 - France : Ligue 1 - Journée n°41
| 2-2 | Monaco |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 11' | 0-1 | Islam Slimani | |
| 13' | Mohamed Simakan | ||
| 31' | Adrien Silva | ||
| 37' | Guillermo Maripan | ||
| 39' | Kenny Lala (pen) | 1-1 | |
| 40' | 1-2 | Islam Slimani | |
| MT | 1-2 | ||
| 68' | Adrien Thomasson | ||
| 69' | Stefan Mitrovic | ||
| 83' | Gelson Martins | ||
| 84' | Adrien Thomasson | 2-2 | |
| 90' | Nuno Da Costa | ||
| FT | 2-2 | ||
Derniers résultats Strasbourg
| EL Q. | 29/08/19 | Eintracht Frankfurt | 3-0 (1-0) | Strasbourg | PO |
| L1 | 25/08/19 | Strasbourg | 0-2 (0-1) | Rennes | PU |
| EL Q. | 22/08/19 | Strasbourg | 1-0 (1-0) | Eintracht Frankfurt | GU |
| L1 | 18/08/19 | Reims | 0-0 (0-0) | Strasbourg | NU |
| EL Q. | 15/08/19 | Strasbourg | 1-0 (1-0) | Lokomotiv Plovdiv | GU |
| L1 | 25/08/19 | Strasbourg | 0-2 (0-1) | Rennes | PU |
| EL Q. | 22/08/19 | Strasbourg | 1-0 (1-0) | Eintracht Frankfurt | GU |
| EL Q. | 15/08/19 | Strasbourg | 1-0 (1-0) | Lokomotiv Plovdiv | GU |
| L1 | 11/08/19 | Strasbourg | 1-1 (1-0) | Metz | NU |
| EL Q. | 25/07/19 | Strasbourg | 3-1 (1-1) | Maccabi Haifa | GO |
| EL Q. | 29/08/19 | Eintracht Frankfurt | 3-0 (1-0) | Strasbourg | PO |
| L1 | 18/08/19 | Reims | 0-0 (0-0) | Strasbourg | NU |
| EL Q. | 08/08/19 | Lokomotiv Plovdiv | 0-1 (0-1) | Strasbourg | GU |
| Ami.Cl | 04/08/19 | UNFP FC | 2-3 (1-2) | Strasbourg | GO |
| EL Q. | 01/08/19 | Maccabi Haifa | 2-1 (2-1) | Strasbourg | PO |
Derniers résultats Monaco
| L1 | 25/08/19 | Monaco | 2-2 (2-0) | Nîmes | NO |
| L1 | 17/08/19 | Metz | 3-0 (1-0) | Monaco | PO |
| L1 | 09/08/19 | Monaco | 0-3 (0-2) | Lyon | PO |
| Ami.Cl | 03/08/19 | Monaco | 1-0 (0-0) | Sampdoria | GU |
| Ami.Cl | 27/07/19 | FC Porto | 0-1 (0-1) | Monaco | GU |
| L1 | 25/08/19 | Monaco | 2-2 (2-0) | Nîmes | NO |
| L1 | 09/08/19 | Monaco | 0-3 (0-2) | Lyon | PO |
| Ami.Cl | 03/08/19 | Monaco | 1-0 (0-0) | Sampdoria | GU |
| Ami.Cl | 20/07/19 | Monaco | 1-0 (1-0) | Valencia | GU |
| Ami.Cl | 19/07/19 | Monaco | 0-1 (0-0) | Everton | PU |
| L1 | 17/08/19 | Metz | 3-0 (1-0) | Monaco | PO |
| Ami.Cl | 27/07/19 | FC Porto | 0-1 (0-1) | Monaco | GU |
| Ami.Cl | 24/07/19 | Braga | 0-0 (0-0) | Monaco | NU |
| Ami.Cl | 13/07/19 | Lausanne | 2-1 (0-0) | Monaco | PO |
| Ami.Cl | 07/07/19 | Lokeren | 5-0 (3-0) | Monaco | PO |
Dernières confrontations Strasbourg - Monaco
| L1 | 19/01/19 | Monaco | 1-5 (1-2) | Strasbourg | GO |
| L1 | 20/10/18 | Strasbourg | 2-1 (1-0) | Monaco | GO |
| L1 | 09/03/18 | Strasbourg | 1-3 (1-3) | Monaco | PO |
| L1 | 16/09/17 | Monaco | 3-0 (1-0) | Strasbourg | PO |
| L1 | 05/04/08 | Strasbourg | 0-2 (0-0) | Monaco | PU |
| L1 | 20/10/18 | Strasbourg | 2-1 (1-0) | Monaco | GO |
| L1 | 09/03/18 | Strasbourg | 1-3 (1-3) | Monaco | PO |
| L1 | 05/04/08 | Strasbourg | 0-2 (0-0) | Monaco | PU |
| L1 | 14/08/05 | Strasbourg | 1-2 (0-0) | Monaco | PO |
| L1 | 16/03/05 | Strasbourg | 0-0 (0-0) | Monaco | NU |
| L1 | 19/01/19 | Monaco | 1-5 (1-2) | Strasbourg | GO |
| L1 | 16/09/17 | Monaco | 3-0 (1-0) | Strasbourg | PO |
| L1 | 10/11/07 | Monaco | 3-0 (1-0) | Strasbourg | PO |
| L1 | 11/01/06 | Monaco | 1-1 (0-0) | Strasbourg | NU |
| L1 | 11/09/04 | Monaco | 3-1 (1-1) | Strasbourg | PO |
Classement Strasbourg - Monaco
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 10e | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 |
| Domicile | 11e | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| Extérieur | 9e | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 9e | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 |
| Domicile | 8e | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| Extérieur | 10e | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Strasbourg - Monaco
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 11 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 3 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 1)

