Football - France - Ligue 1 - Toulouse-Paris St-Germain (31/03/19)
31/03/2019 à 21h00 - France : Ligue 1 - Journée n°67
| 0-1 | Paris St-Germain |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 8' | Ibrahim Sangare | ||
| 25' | Kalidou Sidibe | ||
| 36' | Thilo Kehrer | ||
| MT | 0-0 | ||
| 74' | 0-1 | Kylian Mbappé | |
| FT | 0-1 | ||
Derniers résultats Toulouse
| L1 | 15/03/19 | Nice | 1-1 (1-0) | Toulouse | NU |
| L1 | 10/03/19 | Toulouse | 1-0 (1-0) | Guingamp | GU |
| L1 | 03/03/19 | Lyon | 5-1 (3-1) | Toulouse | PO |
| L1 | 24/02/19 | Toulouse | 1-1 (0-1) | Caen | NU |
| L1 | 17/02/19 | Bordeaux | 2-1 (1-0) | Toulouse | PO |
| L1 | 10/03/19 | Toulouse | 1-0 (1-0) | Guingamp | GU |
| L1 | 24/02/19 | Toulouse | 1-1 (0-1) | Caen | NU |
| L1 | 10/02/19 | Toulouse | 1-1 (0-0) | Reims | NU |
| L1 | 27/01/19 | Toulouse | 0-0 (0-0) | Angers | NU |
| Cpe.Fr | 22/01/19 | Toulouse | 3-3 (1-0) | Reims | NO |
| L1 | 15/03/19 | Nice | 1-1 (1-0) | Toulouse | NU |
| L1 | 03/03/19 | Lyon | 5-1 (3-1) | Toulouse | PO |
| L1 | 17/02/19 | Bordeaux | 2-1 (1-0) | Toulouse | PO |
| Cpe.Fr | 05/02/19 | Nantes | 2-0 (2-0) | Toulouse | PU |
| L1 | 02/02/19 | Monaco | 2-1 (1-1) | Toulouse | PO |
Derniers résultats Paris St-Germain
| L1 | 17/03/19 | Paris St-Germain | 3-1 (1-0) | Marseille | GO |
| L1 | 12/03/19 | Dijon | 0-4 (0-2) | Paris St-Germain | GO |
| LdC | 06/03/19 | Paris St-Germain | 1-3 (1-2) | Manchester United | PO |
| L1 | 02/03/19 | Caen | 1-2 (0-0) | Paris St-Germain | GO |
| Cpe.Fr | 26/02/19 | Paris St-Germain | 3-0 (2-0) | Dijon | GO |
| L1 | 17/03/19 | Paris St-Germain | 3-1 (1-0) | Marseille | GO |
| LdC | 06/03/19 | Paris St-Germain | 1-3 (1-2) | Manchester United | PO |
| Cpe.Fr | 26/02/19 | Paris St-Germain | 3-0 (2-0) | Dijon | GO |
| L1 | 23/02/19 | Paris St-Germain | 3-0 (1-0) | Nîmes | GO |
| L1 | 20/02/19 | Paris St-Germain | 5-1 (2-1) | Montpellier | GO |
| L1 | 12/03/19 | Dijon | 0-4 (0-2) | Paris St-Germain | GO |
| L1 | 02/03/19 | Caen | 1-2 (0-0) | Paris St-Germain | GO |
| L1 | 17/02/19 | St-Etienne | 0-1 (0-0) | Paris St-Germain | GU |
| LdC | 12/02/19 | Manchester United | 0-2 (0-0) | Paris St-Germain | GU |
| Cpe.Fr | 06/02/19 | Villefranche Beaujolais | 0-0 (0-0) | Paris St-Germain | NU |
Dernières confrontations Toulouse - Paris St-Germain
| L1 | 24/11/18 | Paris St-Germain | 1-0 (1-0) | Toulouse | PU |
| L1 | 10/02/18 | Toulouse | 0-1 (0-0) | Paris St-Germain | PU |
| L1 | 20/08/17 | Paris St-Germain | 6-2 (2-1) | Toulouse | PO |
| L1 | 19/02/17 | Paris St-Germain | 0-0 (0-0) | Toulouse | NU |
| L1 | 23/09/16 | Toulouse | 2-0 (0-0) | Paris St-Germain | GU |
| L1 | 10/02/18 | Toulouse | 0-1 (0-0) | Paris St-Germain | PU |
| L1 | 23/09/16 | Toulouse | 2-0 (0-0) | Paris St-Germain | GU |
| L1 | 16/01/16 | Toulouse | 0-1 (0-0) | Paris St-Germain | PU |
| L1 | 27/09/14 | Toulouse | 1-1 (1-1) | Paris St-Germain | NU |
| L1 | 23/02/14 | Toulouse | 2-4 (1-1) | Paris St-Germain | PO |
| L1 | 24/11/18 | Paris St-Germain | 1-0 (1-0) | Toulouse | PU |
| L1 | 20/08/17 | Paris St-Germain | 6-2 (2-1) | Toulouse | PO |
| L1 | 19/02/17 | Paris St-Germain | 0-0 (0-0) | Toulouse | NU |
| Cpe.Fr | 19/01/16 | Paris St-Germain | 2-1 (0-1) | Toulouse | PO |
| L1 | 07/11/15 | Paris St-Germain | 5-0 (2-0) | Toulouse | PO |
Classement Toulouse - Paris St-Germain
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 16e | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Domicile | 17e | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 |
| Extérieur | 15e | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 1er | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 |
| Domicile | 1er | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 |
| Extérieur | 1er | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Toulouse - Paris St-Germain
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 14 |
|
| Defaite | 16 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 29 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 2 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 1)

