Football - France - Ligue 2 - Auxerre-Grenoble (02/08/21)
02/08/2021 à 20h45 - France : Ligue 2 - Journée n°39
3-0 | Grenoble |
||
---|---|---|---|
FT | |||
3' | Mathias Autret (pen) | 1-0 | |
14' | Gauthier Hein | 2-0 | |
42' | Orges Bunjaku | ||
MT | 2-0 | ||
85' | Hamza Sakhi | 3-0 | |
FT | 3-0 |
Derniers résultats Auxerre
L2 | 24/07/21 | Amiens | 1-2 (1-0) | Auxerre | GO |
L2 | 15/05/21 | Sochaux | 2-3 (1-0) | Auxerre | GO |
L2 | 08/05/21 | Auxerre | 1-1 (1-1) | Grenoble | NU |
L2 | 01/05/21 | Caen | 0-0 (0-0) | Auxerre | NU |
L2 | 24/04/21 | Auxerre | 2-1 (1-1) | Dunkerque | GO |
L2 | 08/05/21 | Auxerre | 1-1 (1-1) | Grenoble | NU |
L2 | 24/04/21 | Auxerre | 2-1 (1-1) | Dunkerque | GO |
L2 | 17/04/21 | Auxerre | 3-2 (2-1) | Nancy | GO |
L2 | 05/04/21 | Auxerre | 1-1 (1-0) | Le Havre | NU |
L2 | 13/03/21 | Auxerre | 0-0 (0-0) | Paris FC | NU |
L2 | 24/07/21 | Amiens | 1-2 (1-0) | Auxerre | GO |
L2 | 15/05/21 | Sochaux | 2-3 (1-0) | Auxerre | GO |
L2 | 01/05/21 | Caen | 0-0 (0-0) | Auxerre | NU |
L2 | 20/04/21 | Pau | 3-0 (2-0) | Auxerre | PO |
L2 | 10/04/21 | Niort | 0-4 (0-1) | Auxerre | GO |
Derniers résultats Grenoble
L2 | 24/07/21 | Grenoble | 0-4 (0-1) | Paris FC | PO |
Ami.Cl | 17/07/21 | St-Etienne | 2-1 (1-1) | Grenoble | PO |
Ami.Cl | 14/07/21 | Clermont Foot | 0-0 (0-0) | Grenoble | NU |
L1 | 21/05/21 | Toulouse | 3-0 (2-0) | Grenoble | PO |
L1 | 18/05/21 | Grenoble | 2-0 (1-0) | Paris FC | GU |
L2 | 24/07/21 | Grenoble | 0-4 (0-1) | Paris FC | PO |
L1 | 18/05/21 | Grenoble | 2-0 (1-0) | Paris FC | GU |
L2 | 15/05/21 | Grenoble | 1-0 (0-0) | Rodez | GU |
L2 | 03/05/21 | Grenoble | 1-2 (0-2) | Clermont Foot | PO |
L2 | 20/04/21 | Grenoble | 2-0 (1-0) | Sochaux | GU |
Ami.Cl | 17/07/21 | St-Etienne | 2-1 (1-1) | Grenoble | PO |
Ami.Cl | 14/07/21 | Clermont Foot | 0-0 (0-0) | Grenoble | NU |
L1 | 21/05/21 | Toulouse | 3-0 (2-0) | Grenoble | PO |
L2 | 08/05/21 | Auxerre | 1-1 (1-1) | Grenoble | NU |
L2 | 24/04/21 | Troyes | 3-1 (2-1) | Grenoble | PO |
Dernières confrontations Auxerre - Grenoble
L2 | 08/05/21 | Auxerre | 1-1 (1-1) | Grenoble | NU |
L2 | 09/01/21 | Grenoble | 2-2 (0-1) | Auxerre | NO |
L2 | 25/10/19 | Auxerre | 0-1 (0-1) | Grenoble | PU |
L2 | 10/05/19 | Grenoble | 0-0 (0-0) | Auxerre | NU |
L2 | 21/12/18 | Auxerre | 4-0 (2-0) | Grenoble | GO |
L2 | 08/05/21 | Auxerre | 1-1 (1-1) | Grenoble | NU |
L2 | 25/10/19 | Auxerre | 0-1 (0-1) | Grenoble | PU |
L2 | 21/12/18 | Auxerre | 4-0 (2-0) | Grenoble | GO |
L1 | 26/09/09 | Auxerre | 2-0 (0-0) | Grenoble | GU |
L1 | 13/05/09 | Auxerre | 2-0 (1-0) | Grenoble | GU |
L2 | 09/01/21 | Grenoble | 2-2 (0-1) | Auxerre | NO |
L2 | 10/05/19 | Grenoble | 0-0 (0-0) | Auxerre | NU |
L1 | 06/02/10 | Grenoble | 5-0 (4-0) | Auxerre | PO |
L1 | 07/12/08 | Grenoble | 0-0 (0-0) | Auxerre | NU |
Classement Auxerre - Grenoble
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 |
Domicile | 4e | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
Extérieur | 1er | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 |
Domicile | 13e | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
Extérieur | 15e | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Auxerre - Grenoble
Victoire | 21 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 2)