Football - France - Ligue 2 - Brest-Valenciennes (08/03/19)
08/03/2019 à 20h00 - France : Ligue 2 - Journée n°65
| 2-5 | Valenciennes |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 28' | Valentin Henry | ||
| 30' | 0-1 | Gaetan Robail | |
| 36' | 0-2 | Julien Masson | |
| 42' | Ferris N'Goma | ||
| MT | 0-2 | ||
| 52' | Yoann Court | ||
| 57' | 0-3 | Brendan Chardonnet | |
| 63' | Haris Belkebla | ||
| 74' | 0-4 | Florian Raspentino | |
| 75' | Florian Raspentino | ||
| 77' | Gaëtan Charbonnier | 1-4 | |
| 78' | Gaëtan Charbonnier | ||
| 81' | Tony Mauricio | ||
| 84' | Brendan Chardonnet | 2-4 | |
| 88' | 2-5 | Sebastien Roudet | |
| FT | 2-5 | ||
Derniers résultats Brest
| L2 | 01/03/19 | Châteauroux | 2-2 (1-1) | Brest | NO |
| L2 | 22/02/19 | Brest | 3-1 (1-1) | Grenoble | GO |
| L2 | 15/02/19 | GFC Ajaccio | 1-1 (1-0) | Brest | NU |
| L2 | 11/02/19 | Brest | 1-0 (1-0) | Auxerre | GU |
| L2 | 01/02/19 | Le Havre | 1-1 (1-0) | Brest | NU |
| L2 | 22/02/19 | Brest | 3-1 (1-1) | Grenoble | GO |
| L2 | 11/02/19 | Brest | 1-0 (1-0) | Auxerre | GU |
| L2 | 26/01/19 | Brest | 1-0 (1-0) | Sochaux | GU |
| L2 | 12/01/19 | Brest | 1-1 (1-0) | Troyes | NU |
| L2 | 14/12/18 | Brest | 3-0 (1-0) | AS Beziers | GO |
| L2 | 01/03/19 | Châteauroux | 2-2 (1-1) | Brest | NO |
| L2 | 15/02/19 | GFC Ajaccio | 1-1 (1-0) | Brest | NU |
| L2 | 01/02/19 | Le Havre | 1-1 (1-0) | Brest | NU |
| L2 | 21/01/19 | Paris FC | 0-1 (0-1) | Brest | GU |
| Cpe.Fr | 06/01/19 | Rennes | 2-2 (1-2) | Brest | NO |
Derniers résultats Valenciennes
| L2 | 01/03/19 | Valenciennes | 4-0 (1-0) | AC Ajaccio | GO |
| L2 | 22/02/19 | Red Star | 1-0 (0-0) | Valenciennes | PU |
| L2 | 15/02/19 | Valenciennes | 3-2 (2-1) | Grenoble | GO |
| L2 | 08/02/19 | Clermont Foot | 0-1 (0-1) | Valenciennes | GU |
| L2 | 04/02/19 | GFC Ajaccio | 0-0 (0-0) | Valenciennes | NU |
| L2 | 01/03/19 | Valenciennes | 4-0 (1-0) | AC Ajaccio | GO |
| L2 | 15/02/19 | Valenciennes | 3-2 (2-1) | Grenoble | GO |
| L2 | 25/01/19 | Valenciennes | 1-2 (1-2) | Lorient | PO |
| L2 | 11/01/19 | Valenciennes | 1-0 (0-0) | Sochaux | GU |
| L2 | 17/12/18 | Valenciennes | 0-2 (0-0) | Metz | PU |
| L2 | 22/02/19 | Red Star | 1-0 (0-0) | Valenciennes | PU |
| L2 | 08/02/19 | Clermont Foot | 0-1 (0-1) | Valenciennes | GU |
| L2 | 04/02/19 | GFC Ajaccio | 0-0 (0-0) | Valenciennes | NU |
| L2 | 18/01/19 | Châteauroux | 1-1 (0-1) | Valenciennes | NU |
| L2 | 15/01/19 | Le Havre | 4-3 (3-3) | Valenciennes | PO |
Dernières confrontations Brest - Valenciennes
| L2 | 05/10/18 | Valenciennes | 1-3 (1-1) | Brest | GO |
| L2 | 06/04/18 | Brest | 3-1 (1-1) | Valenciennes | GO |
| L2 | 03/11/17 | Valenciennes | 0-0 (0-0) | Brest | NU |
| L2 | 27/01/17 | Valenciennes | 0-1 (0-0) | Brest | GU |
| L2 | 19/08/16 | Brest | 3-2 (1-1) | Valenciennes | GO |
| L2 | 06/04/18 | Brest | 3-1 (1-1) | Valenciennes | GO |
| L2 | 19/08/16 | Brest | 3-2 (1-1) | Valenciennes | GO |
| L2 | 23/10/15 | Brest | 1-2 (0-2) | Valenciennes | PO |
| L2 | 24/04/15 | Brest | 1-0 (1-0) | Valenciennes | GU |
| L1 | 22/09/12 | Brest | 2-1 (0-1) | Valenciennes | GO |
| L2 | 05/10/18 | Valenciennes | 1-3 (1-1) | Brest | GO |
| L2 | 03/11/17 | Valenciennes | 0-0 (0-0) | Brest | NU |
| L2 | 27/01/17 | Valenciennes | 0-1 (0-0) | Brest | GU |
| L2 | 11/03/16 | Valenciennes | 0-1 (0-0) | Brest | GU |
| L2 | 21/11/14 | Valenciennes | 0-1 (0-0) | Brest | GU |
Classement Brest - Valenciennes
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 2e | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 |
| Domicile | 1er | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 |
| Extérieur | 3e | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 13e | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Domicile | 11e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
| Extérieur | 16e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Brest - Valenciennes
| Victoire | 21 |
|
| Nul | 11 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 17 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 9 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 2)

